Market map
The market map sizes 230 instruments by how large each is within its own asset class, and colours each by its move over the last 24 hours — 123 higher, 106 lower, as of 21:13 UTC on 23 October 2026. Area compares an instrument with the others in its class, never with an instrument in another one.
The board, by size and direction
Colour is the 24-hour move
Sized by market capitalisation for crypto and equities, by share of global currency turnover for forex, and by a fixed notional weight for metals, commodities, indices and rates — normalised within each class, with each class taking the share of the map its instrument count earns.
Show values
| Instrument | Class | 24h | Share of map |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | forex | -0.2% | 5.10% |
| USD/JPY | forex | +0.0% | 2.79% |
| GBP/USD | forex | -0.1% | 2.16% |
| AUD/USD | forex | +0.3% | 1.07% |
| USD/CAD | forex | -0.0% | 1.04% |
| USD/CHF | forex | +0.5% | 0.87% |
| NZD/USD | forex | +0.3% | 0.28% |
| EUR/JPY | forex | -0.1% | 0.96% |
| GBP/JPY | forex | -0.0% | 0.41% |
| EUR/GBP | forex | +0.1% | 0.74% |
| EUR/AUD | forex | -0.4% | 0.37% |
| EUR/CHF | forex | +0.4% | 0.30% |
| EUR/CAD | forex | -0.2% | 0.36% |
| EUR/NZD | forex | -0.5% | 0.10% |
| GBP/AUD | forex | -0.4% | 0.16% |
| GBP/CAD | forex | -0.1% | 0.15% |
| GBP/CHF | forex | +0.4% | 0.13% |
| GBP/NZD | forex | -0.5% | 0.04% |
| AUD/JPY | forex | +0.4% | 0.20% |
| AUD/CAD | forex | +0.2% | 0.07% |
| AUD/CHF | forex | +0.9% | 0.06% |
| AUD/NZD | forex | +0.0% | 0.02% |
| CAD/JPY | forex | +0.1% | 0.20% |
| CAD/CHF | forex | +0.6% | 0.06% |
| CHF/JPY | forex | -0.4% | 0.16% |
| NZD/JPY | forex | +0.5% | 0.05% |
| NZD/CAD | forex | +0.4% | 0.02% |
| NZD/CHF | forex | +0.9% | 0.02% |
| USD/MXN | forex | -0.2% | 0.25% |
| USD/ZAR | forex | +0.6% | 0.17% |
| USD/TRY | forex | -0.1% | 0.08% |
| USD/SEK | forex | +0.4% | 0.37% |
| USD/NOK | forex | -0.0% | 0.28% |
| USD/DKK | forex | +0.1% | 0.12% |
| USD/PLN | forex | +0.9% | 0.12% |
| USD/HUF | forex | +0.4% | 0.05% |
| USD/CZK | forex | +0.3% | 0.07% |
| USD/SGD | forex | +0.0% | 0.40% |
| USD/HKD | forex | +0.1% | 0.43% |
| USD/CNH | forex | -0.1% | 1.42% |
| USD/INR | forex | +0.1% | 0.27% |
| USD/THB | forex | +0.1% | 0.07% |
| USD/KRW | forex | -0.1% | 0.32% |
| USD/ILS | forex | -0.4% | 0.07% |
| EUR/TRY | forex | -0.1% | 0.03% |
| EUR/PLN | forex | +0.7% | 0.04% |
| EUR/SEK | forex | +0.1% | 0.13% |
| EUR/NOK | forex | -0.2% | 0.10% |
| USD/IDR | forex | +0.1% | 0.07% |
| USD/PHP | forex | +0.2% | 0.05% |
| USD/TWD | forex | -0.1% | 0.18% |
| USD/CLP | forex | +0.9% | 0.05% |
| USD/COP | forex | -1.1% | 0.03% |
| GOLD | metal | -1.2% | 0.52% |
| SILVER | metal | -1.9% | 0.52% |
| PLAT | metal | -1.3% | 0.52% |
| PALL | metal | -1.0% | 0.52% |
| COPPER | metal | +1.6% | 0.26% |
| ALUM | metal | +1.9% | 0.26% |
| BTC | crypto | -0.1% | 9.04% |
| ETH | crypto | +0.4% | 1.62% |
| SOL | crypto | +0.3% | 0.34% |
| XRP | crypto | -0.0% | 0.46% |
| BNB | crypto | +1.4% | 0.54% |
| DOGE | crypto | +0.8% | 0.08% |
| ADA | crypto | +0.9% | 0.04% |
| AVAX | crypto | +0.1% | 0.02% |
| LINK | crypto | +0.1% | 0.05% |
| LTC | crypto | -0.8% | 0.02% |
| DOT | crypto | -0.1% | 0.01% |
| TRX | crypto | +0.7% | 0.17% |
| SHIB | crypto | +2.0% | 0.02% |
| UNI | crypto | +1.4% | 0.02% |
| ATOM | crypto | +1.6% | 0.01% |
| XLM | crypto | +0.2% | 0.03% |
| BCH | crypto | +4.1% | 0.03% |
| NEAR | crypto | -1.9% | 0.03% |
| APT | crypto | -1.0% | 0.00% |
| OP | crypto | -1.4% | 0.00% |
| FIL | crypto | -1.3% | 0.00% |
| ICP | crypto | +1.3% | 0.01% |
| INJ | crypto | -1.5% | 0.00% |
| IMX | crypto | +0.7% | 0.00% |
| HBAR | crypto | -1.6% | 0.02% |
| VET | crypto | +0.3% | 0.00% |
| ALGO | crypto | +0.3% | 0.01% |
| AAVE | crypto | +0.1% | 0.01% |
| ETC | crypto | +1.6% | 0.01% |
| WTI | commodity | +4.0% | 0.90% |
| BRENT | commodity | +2.8% | 0.90% |
| NATGAS | commodity | -3.5% | 0.90% |
| HEATOIL | commodity | +1.4% | 0.90% |
| GASOLINE | commodity | +1.2% | 0.90% |
| CORN | commodity | -1.0% | 0.30% |
| WHEAT | commodity | +0.0% | 0.30% |
| SOYBEAN | commodity | +0.4% | 0.30% |
| SOYMEAL | commodity | -0.2% | 0.30% |
| SUGAR | commodity | +0.6% | 0.30% |
| COFFEE | commodity | -2.1% | 0.30% |
| COCOA | commodity | -0.4% | 0.30% |
| CATTLE | commodity | +0.0% | 0.15% |
| HOGS | commodity | +0.0% | 0.15% |
| SOYOIL | commodity | +0.1% | 0.30% |
| OATS | commodity | -1.3% | 0.30% |
| RICE | commodity | +0.6% | 0.30% |
| OJ | commodity | -0.3% | 0.30% |
| FEEDER | commodity | +0.4% | 0.15% |
| SPX | index | -0.5% | 0.68% |
| NDX | index | -0.0% | 0.68% |
| DJI | index | -1.2% | 0.68% |
| RUT | index | -0.3% | 0.68% |
| VIX | index | +2.2% | 0.68% |
| DXY | index | +0.1% | 0.68% |
| FTSE | index | -0.3% | 0.34% |
| DAX | index | -0.7% | 0.34% |
| CAC | index | -0.4% | 0.34% |
| STOXX50 | index | -0.3% | 0.34% |
| IBEX | index | +0.4% | 0.34% |
| MIB | index | +0.4% | 0.34% |
| AEX | index | +0.2% | 0.34% |
| SMI | index | -0.6% | 0.34% |
| NIKKEI | index | -0.3% | 0.34% |
| HSI | index | +0.7% | 0.34% |
| ASX200 | index | +0.0% | 0.34% |
| KOSPI | index | +0.3% | 0.34% |
| SENSEX | index | -0.2% | 0.34% |
| BVSP | index | +0.5% | 0.23% |
| US10Y | rate | +4 bp | 0.52% |
| US30Y | rate | +3 bp | 0.52% |
| US5Y | rate | +4 bp | 0.52% |
| US3M | rate | +1 bp | 0.52% |
| ZN | rate | -0.3% | 0.31% |
| ZB | rate | -0.6% | 0.31% |
| ZT | rate | -0.1% | 0.31% |
| NVDA | stock | -0.6% | 4.37% |
| AMD | stock | +1.7% | 0.72% |
| AVGO | stock | -0.5% | 1.32% |
| TSM | stock | +1.5% | 1.86% |
| MU | stock | +2.5% | 0.85% |
| INTC | stock | +1.7% | 0.39% |
| QCOM | stock | +1.8% | 0.16% |
| ARM | stock | +0.1% | 0.19% |
| SMCI | stock | -2.3% | 0.02% |
| ASML | stock | +0.7% | 0.52% |
| MRVL | stock | +2.3% | 0.18% |
| AAPL | stock | -0.1% | 4.35% |
| MSFT | stock | +0.7% | 3.34% |
| GOOGL | stock | -1.2% | 3.36% |
| META | stock | -1.0% | 1.40% |
| AMZN | stock | -1.0% | 2.29% |
| NFLX | stock | -1.8% | 0.24% |
| ORCL | stock | +0.5% | 0.33% |
| CRM | stock | -0.7% | 0.18% |
| ADBE | stock | -2.5% | 0.09% |
| PLTR | stock | +0.3% | 0.41% |
| APP | stock | -1.5% | 0.07% |
| CRWD | stock | +8.2% | 0.23% |
| UBER | stock | -3.4% | 0.12% |
| TSLA | stock | -0.6% | 1.26% |
| COST | stock | -1.5% | 0.38% |
| WMT | stock | -1.0% | 0.82% |
| HD | stock | -2.4% | 0.27% |
| MCD | stock | -1.7% | 0.15% |
| NKE | stock | -2.7% | 0.05% |
| SBUX | stock | -1.1% | 0.10% |
| DIS | stock | -0.5% | 0.17% |
| JPM | stock | -1.5% | 0.75% |
| BAC | stock | -1.0% | 0.30% |
| GS | stock | -1.8% | 0.22% |
| V | stock | -1.5% | 0.66% |
| MA | stock | -1.5% | 0.47% |
| BRK.B | stock | -0.9% | 0.99% |
| SCHW | stock | -0.9% | 0.13% |
| LLY | stock | -2.5% | 0.97% |
| UNH | stock | -1.6% | 0.32% |
| JNJ | stock | -1.4% | 0.54% |
| MRK | stock | -1.3% | 0.31% |
| PFE | stock | -1.3% | 0.15% |
| ABBV | stock | +0.2% | 0.43% |
| NVO | stock | -1.0% | 0.15% |
| XOM | stock | +2.8% | 0.65% |
| CVX | stock | +2.9% | 0.39% |
| COP | stock | +3.6% | 0.16% |
| SLB | stock | +7.1% | 0.07% |
| OXY | stock | +2.7% | 0.05% |
| BA | stock | +0.4% | 0.13% |
| CAT | stock | -2.4% | 0.27% |
| GE | stock | -2.7% | 0.25% |
| LMT | stock | +2.4% | 0.12% |
| RTX | stock | -1.9% | 0.22% |
| HON | stock | +1.3% | 0.06% |
| SPCX | stock | +1.9% | 1.72% |
| RKLB | stock | +2.7% | 0.03% |
| ASTS | stock | +2.6% | 0.01% |
| LUNR | stock | +0.7% | 0.00% |
| COIN | stock | -2.7% | 0.04% |
| MSTR | stock | +0.1% | 0.05% |
| HOOD | stock | -1.6% | 0.07% |
| MARA | stock | -3.2% | 0.00% |
| RIOT | stock | -2.8% | 0.00% |
| AIOK | stock | +182.8% | 0.00% |
| LYCA | stock | +66.7% | 0.00% |
| GPUS | stock | +34.0% | 0.00% |
| UWMC | stock | +26.1% | 0.00% |
| NAUT | stock | +24.6% | 0.00% |
| VOLCAR-B.ST | stock | -24.2% | 0.00% |
| LKQ | stock | -22.5% | 0.00% |
| QSI | stock | +21.7% | 0.00% |
| RHI | stock | +21.7% | 0.00% |
| CORT | stock | -20.1% | 0.01% |
| WGS | stock | -16.4% | 0.00% |
| NXH | stock | +10.8% | 0.00% |
| CRDO | stock | -9.5% | 0.02% |
| GMAB | stock | +9.5% | 0.02% |
| ENVX | stock | +9.4% | 0.00% |
| NTSK | stock | +9.4% | 0.01% |
| VG | stock | +9.3% | 0.03% |
| CART | stock | +9.2% | 0.01% |
| CCI | stock | +9.1% | 0.03% |
| SAIL | stock | +8.6% | 0.01% |
| RITM | stock | +8.2% | 0.00% |
| T | stock | -8.0% | 0.12% |
| TMUS | stock | -7.7% | 0.13% |
| ZS | stock | +7.3% | 0.04% |
| NET | stock | +7.3% | 0.10% |
| PANW | stock | +7.2% | 0.27% |
| AXSM | stock | -7.1% | 0.01% |
| OSCR | stock | -7.0% | 0.01% |
| RBRK | stock | +6.6% | 0.02% |
| STLA | stock | -4.9% | 0.01% |
Not on the map, because nothing measures their size: ARB.
Show values
| Instrument | Class | 24h | Share of map |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | forex | -0.2% | 0.02% |
| USD/JPY | forex | +0.0% | 0.00% |
| GBP/USD | forex | -0.1% | 0.02% |
| AUD/USD | forex | +0.3% | 0.03% |
| USD/CAD | forex | -0.0% | 0.00% |
| USD/CHF | forex | +0.5% | 0.06% |
| NZD/USD | forex | +0.3% | 0.04% |
| EUR/JPY | forex | -0.1% | 0.01% |
| GBP/JPY | forex | -0.0% | 0.01% |
| EUR/GBP | forex | +0.1% | 0.01% |
| EUR/AUD | forex | -0.4% | 0.05% |
| EUR/CHF | forex | +0.4% | 0.05% |
| EUR/CAD | forex | -0.2% | 0.02% |
| EUR/NZD | forex | -0.5% | 0.06% |
| GBP/AUD | forex | -0.4% | 0.05% |
| GBP/CAD | forex | -0.1% | 0.02% |
| GBP/CHF | forex | +0.4% | 0.05% |
| GBP/NZD | forex | -0.5% | 0.06% |
| AUD/JPY | forex | +0.4% | 0.05% |
| AUD/CAD | forex | +0.2% | 0.03% |
| AUD/CHF | forex | +0.9% | 0.11% |
| AUD/NZD | forex | +0.0% | 0.00% |
| CAD/JPY | forex | +0.1% | 0.01% |
| CAD/CHF | forex | +0.6% | 0.07% |
| CHF/JPY | forex | -0.4% | 0.05% |
| NZD/JPY | forex | +0.5% | 0.05% |
| NZD/CAD | forex | +0.4% | 0.05% |
| NZD/CHF | forex | +0.9% | 0.11% |
| USD/MXN | forex | -0.2% | 0.03% |
| USD/ZAR | forex | +0.6% | 0.08% |
| USD/TRY | forex | -0.1% | 0.01% |
| USD/SEK | forex | +0.4% | 0.04% |
| USD/NOK | forex | -0.0% | 0.00% |
| USD/DKK | forex | +0.1% | 0.02% |
| USD/PLN | forex | +0.9% | 0.11% |
| USD/HUF | forex | +0.4% | 0.05% |
| USD/CZK | forex | +0.3% | 0.03% |
| USD/SGD | forex | +0.0% | 0.00% |
| USD/HKD | forex | +0.1% | 0.01% |
| USD/CNH | forex | -0.1% | 0.01% |
| USD/INR | forex | +0.1% | 0.02% |
| USD/THB | forex | +0.1% | 0.01% |
| USD/KRW | forex | -0.1% | 0.02% |
| USD/ILS | forex | -0.4% | 0.04% |
| EUR/TRY | forex | -0.1% | 0.02% |
| EUR/PLN | forex | +0.7% | 0.09% |
| EUR/SEK | forex | +0.1% | 0.01% |
| EUR/NOK | forex | -0.2% | 0.03% |
| USD/IDR | forex | +0.1% | 0.01% |
| USD/PHP | forex | +0.2% | 0.02% |
| USD/TWD | forex | -0.1% | 0.01% |
| USD/CLP | forex | +0.9% | 0.11% |
| USD/COP | forex | -1.1% | 0.13% |
| GOLD | metal | -1.2% | 0.15% |
| SILVER | metal | -1.9% | 0.23% |
| PLAT | metal | -1.3% | 0.16% |
| PALL | metal | -1.0% | 0.12% |
| COPPER | metal | +1.6% | 0.19% |
| ALUM | metal | +1.9% | 0.23% |
| BTC | crypto | -0.1% | 0.01% |
| ETH | crypto | +0.4% | 0.05% |
| SOL | crypto | +0.3% | 0.03% |
| XRP | crypto | -0.0% | 0.00% |
| BNB | crypto | +1.4% | 0.17% |
| DOGE | crypto | +0.8% | 0.10% |
| ADA | crypto | +0.9% | 0.11% |
| AVAX | crypto | +0.1% | 0.01% |
| LINK | crypto | +0.1% | 0.01% |
| LTC | crypto | -0.8% | 0.10% |
| DOT | crypto | -0.1% | 0.01% |
| TRX | crypto | +0.7% | 0.08% |
| SHIB | crypto | +2.0% | 0.25% |
| UNI | crypto | +1.4% | 0.17% |
| ATOM | crypto | +1.6% | 0.20% |
| XLM | crypto | +0.2% | 0.02% |
| BCH | crypto | +4.1% | 0.50% |
| NEAR | crypto | -1.9% | 0.23% |
| APT | crypto | -1.0% | 0.12% |
| OP | crypto | -1.4% | 0.17% |
| FIL | crypto | -1.3% | 0.16% |
| ICP | crypto | +1.3% | 0.15% |
| INJ | crypto | -1.5% | 0.18% |
| IMX | crypto | +0.7% | 0.09% |
| HBAR | crypto | -1.6% | 0.19% |
| VET | crypto | +0.3% | 0.03% |
| ALGO | crypto | +0.3% | 0.03% |
| AAVE | crypto | +0.1% | 0.01% |
| ETC | crypto | +1.6% | 0.20% |
| WTI | commodity | +4.0% | 0.49% |
| BRENT | commodity | +2.8% | 0.34% |
| NATGAS | commodity | -3.5% | 0.42% |
| HEATOIL | commodity | +1.4% | 0.17% |
| GASOLINE | commodity | +1.2% | 0.15% |
| CORN | commodity | -1.0% | 0.12% |
| WHEAT | commodity | +0.0% | 0.00% |
| SOYBEAN | commodity | +0.4% | 0.05% |
| SOYMEAL | commodity | -0.2% | 0.03% |
| SUGAR | commodity | +0.6% | 0.08% |
| COFFEE | commodity | -2.1% | 0.25% |
| COCOA | commodity | -0.4% | 0.05% |
| CATTLE | commodity | +0.0% | 0.00% |
| HOGS | commodity | +0.0% | 0.00% |
| SOYOIL | commodity | +0.1% | 0.01% |
| OATS | commodity | -1.3% | 0.15% |
| RICE | commodity | +0.6% | 0.07% |
| OJ | commodity | -0.3% | 0.04% |
| FEEDER | commodity | +0.4% | 0.05% |
| SPX | index | -0.5% | 0.06% |
| DJI | index | -1.2% | 0.15% |
| RUT | index | -0.3% | 0.04% |
| VIX | index | +2.2% | 0.27% |
| DXY | index | +0.1% | 0.02% |
| FTSE | index | -0.3% | 0.04% |
| DAX | index | -0.7% | 0.09% |
| CAC | index | -0.4% | 0.04% |
| STOXX50 | index | -0.3% | 0.04% |
| IBEX | index | +0.4% | 0.05% |
| MIB | index | +0.4% | 0.04% |
| AEX | index | +0.2% | 0.02% |
| SMI | index | -0.6% | 0.07% |
| NIKKEI | index | -0.3% | 0.04% |
| HSI | index | +0.7% | 0.08% |
| ASX200 | index | +0.0% | 0.00% |
| KOSPI | index | +0.3% | 0.04% |
| SENSEX | index | -0.2% | 0.02% |
| BVSP | index | +0.5% | 0.06% |
| US10Y | rate | +4 bp | 0.09% |
| US30Y | rate | +3 bp | 0.06% |
| US5Y | rate | +4 bp | 0.10% |
| US3M | rate | +1 bp | 0.03% |
| ZN | rate | -0.3% | 0.03% |
| ZB | rate | -0.6% | 0.07% |
| ZT | rate | -0.1% | 0.01% |
| NVDA | stock | -0.6% | 0.07% |
| AMD | stock | +1.7% | 0.21% |
| AVGO | stock | -0.5% | 0.06% |
| TSM | stock | +1.5% | 0.18% |
| MU | stock | +2.5% | 0.30% |
| INTC | stock | +1.7% | 0.21% |
| QCOM | stock | +1.8% | 0.22% |
| ARM | stock | +0.1% | 0.01% |
| SMCI | stock | -2.3% | 0.28% |
| ASML | stock | +0.7% | 0.09% |
| MRVL | stock | +2.3% | 0.28% |
| AAPL | stock | -0.1% | 0.02% |
| MSFT | stock | +0.7% | 0.08% |
| GOOGL | stock | -1.2% | 0.15% |
| META | stock | -1.0% | 0.12% |
| AMZN | stock | -1.0% | 0.12% |
| NFLX | stock | -1.8% | 0.22% |
| ORCL | stock | +0.5% | 0.06% |
| CRM | stock | -0.7% | 0.08% |
| ADBE | stock | -2.5% | 0.30% |
| PLTR | stock | +0.3% | 0.04% |
| APP | stock | -1.5% | 0.19% |
| CRWD | stock | +8.2% | 1.01% |
| UBER | stock | -3.4% | 0.42% |
| TSLA | stock | -0.6% | 0.08% |
| COST | stock | -1.5% | 0.18% |
| WMT | stock | -1.0% | 0.12% |
| HD | stock | -2.4% | 0.29% |
| MCD | stock | -1.7% | 0.20% |
| NKE | stock | -2.7% | 0.32% |
| SBUX | stock | -1.1% | 0.13% |
| DIS | stock | -0.5% | 0.07% |
| JPM | stock | -1.5% | 0.18% |
| BAC | stock | -1.0% | 0.12% |
| GS | stock | -1.8% | 0.21% |
| V | stock | -1.5% | 0.19% |
| MA | stock | -1.5% | 0.19% |
| BRK.B | stock | -0.9% | 0.11% |
| SCHW | stock | -0.9% | 0.11% |
| LLY | stock | -2.5% | 0.31% |
| UNH | stock | -1.6% | 0.20% |
| JNJ | stock | -1.4% | 0.17% |
| MRK | stock | -1.3% | 0.16% |
| PFE | stock | -1.3% | 0.16% |
| ABBV | stock | +0.2% | 0.02% |
| NVO | stock | -1.0% | 0.12% |
| XOM | stock | +2.8% | 0.34% |
| CVX | stock | +2.9% | 0.35% |
| COP | stock | +3.6% | 0.43% |
| SLB | stock | +7.1% | 0.86% |
| OXY | stock | +2.7% | 0.33% |
| BA | stock | +0.4% | 0.05% |
| CAT | stock | -2.4% | 0.30% |
| GE | stock | -2.7% | 0.33% |
| LMT | stock | +2.4% | 0.30% |
| RTX | stock | -1.9% | 0.23% |
| HON | stock | +1.3% | 0.16% |
| SPCX | stock | +1.9% | 0.23% |
| RKLB | stock | +2.7% | 0.33% |
| ASTS | stock | +2.6% | 0.32% |
| LUNR | stock | +0.7% | 0.08% |
| COIN | stock | -2.7% | 0.33% |
| MSTR | stock | +0.1% | 0.02% |
| HOOD | stock | -1.6% | 0.19% |
| MARA | stock | -3.2% | 0.39% |
| RIOT | stock | -2.8% | 0.34% |
| AIOK | stock | +182.8% | 22.30% |
| LYCA | stock | +66.7% | 8.13% |
| GPUS | stock | +34.0% | 4.15% |
| UWMC | stock | +26.1% | 3.18% |
| NAUT | stock | +24.6% | 3.00% |
| VOLCAR-B.ST | stock | -24.2% | 2.96% |
| LKQ | stock | -22.5% | 2.74% |
| QSI | stock | +21.7% | 2.65% |
| RHI | stock | +21.7% | 2.65% |
| CORT | stock | -20.1% | 2.46% |
| WGS | stock | -16.4% | 2.00% |
| NXH | stock | +10.8% | 1.32% |
| CRDO | stock | -9.5% | 1.16% |
| GMAB | stock | +9.5% | 1.16% |
| ENVX | stock | +9.4% | 1.15% |
| NTSK | stock | +9.4% | 1.14% |
| VG | stock | +9.3% | 1.13% |
| CART | stock | +9.2% | 1.12% |
| CCI | stock | +9.1% | 1.11% |
| SAIL | stock | +8.6% | 1.05% |
| RITM | stock | +8.2% | 1.00% |
| T | stock | -8.0% | 0.97% |
| TMUS | stock | -7.7% | 0.94% |
| ZS | stock | +7.3% | 0.89% |
| NET | stock | +7.3% | 0.89% |
| PANW | stock | +7.2% | 0.88% |
| AXSM | stock | -7.1% | 0.86% |
| OSCR | stock | -7.0% | 0.85% |
| RBRK | stock | +6.6% | 0.81% |
| STLA | stock | -4.9% | 0.60% |
Not on the map, because nothing measures their size: ARB, NDX.
Show values
| Instrument | Class | 24h | Share of map |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | forex | -0.2% | 0.41% |
| USD/JPY | forex | +0.0% | 0.03% |
| GBP/USD | forex | -0.1% | 0.35% |
| AUD/USD | forex | +0.3% | 0.45% |
| USD/CAD | forex | -0.0% | 0.03% |
| USD/CHF | forex | +0.5% | 1.06% |
| NZD/USD | forex | +0.3% | 0.61% |
| EUR/JPY | forex | -0.1% | 0.09% |
| GBP/JPY | forex | -0.0% | 0.08% |
| EUR/GBP | forex | +0.1% | 0.27% |
| EUR/AUD | forex | -0.4% | 0.66% |
| EUR/CHF | forex | +0.4% | 0.70% |
| EUR/CAD | forex | -0.2% | 0.41% |
| EUR/NZD | forex | -0.5% | 1.61% |
| GBP/AUD | forex | -0.4% | 0.67% |
| GBP/CAD | forex | -0.1% | 0.32% |
| GBP/CHF | forex | +0.4% | 0.68% |
| GBP/NZD | forex | -0.5% | 1.44% |
| AUD/JPY | forex | +0.4% | 0.53% |
| AUD/CAD | forex | +0.2% | 0.43% |
| AUD/CHF | forex | +0.9% | 1.20% |
| AUD/NZD | forex | +0.0% | 0.08% |
| CAD/JPY | forex | +0.1% | 0.13% |
| CAD/CHF | forex | +0.6% | 1.26% |
| CHF/JPY | forex | -0.4% | 0.66% |
| NZD/JPY | forex | +0.5% | 0.56% |
| NZD/CAD | forex | +0.4% | 0.75% |
| NZD/CHF | forex | +0.9% | 1.38% |
| USD/MXN | forex | -0.2% | 0.21% |
| USD/ZAR | forex | +0.6% | 0.74% |
| USD/TRY | forex | -0.1% | 0.50% |
| USD/SEK | forex | +0.4% | 0.77% |
| USD/NOK | forex | -0.0% | 0.05% |
| USD/DKK | forex | +0.1% | 0.33% |
| USD/PLN | forex | +0.9% | 1.38% |
| USD/HUF | forex | +0.4% | 0.51% |
| USD/CZK | forex | +0.3% | 0.47% |
| USD/SGD | forex | +0.0% | 0.21% |
| USD/HKD | forex | +0.1% | 1.61% |
| USD/INR | forex | +0.1% | 0.22% |
| USD/THB | forex | +0.1% | 0.14% |
| USD/KRW | forex | -0.1% | 0.18% |
| USD/ILS | forex | -0.4% | 0.47% |
| EUR/TRY | forex | -0.1% | 0.31% |
| EUR/PLN | forex | +0.7% | 2.61% |
| EUR/SEK | forex | +0.1% | 0.33% |
| EUR/NOK | forex | -0.2% | 0.63% |
| USD/IDR | forex | +0.1% | 0.07% |
| USD/PHP | forex | +0.2% | 0.71% |
| USD/TWD | forex | -0.1% | 0.18% |
| USD/CLP | forex | +0.9% | 1.50% |
| USD/COP | forex | -1.1% | 0.62% |
| GOLD | metal | -1.2% | 0.66% |
| SILVER | metal | -1.9% | 0.53% |
| PLAT | metal | -1.3% | 0.45% |
| PALL | metal | -1.0% | 0.34% |
| COPPER | metal | +1.6% | 1.00% |
| ALUM | metal | +1.9% | 0.90% |
| BTC | crypto | -0.1% | 0.03% |
| ETH | crypto | +0.4% | 0.13% |
| SOL | crypto | +0.3% | 0.08% |
| BNB | crypto | +1.4% | 0.53% |
| DOGE | crypto | +0.8% | 0.19% |
| ADA | crypto | +0.9% | 0.15% |
| AVAX | crypto | +0.1% | 0.02% |
| LINK | crypto | +0.1% | 0.02% |
| LTC | crypto | -0.8% | 0.21% |
| DOT | crypto | -0.1% | 0.01% |
| TRX | crypto | +0.7% | 0.87% |
| SHIB | crypto | +2.0% | 0.36% |
| UNI | crypto | +1.4% | 0.19% |
| ATOM | crypto | +1.6% | 0.22% |
| XLM | crypto | +0.2% | 0.04% |
| BCH | crypto | +4.1% | 0.78% |
| NEAR | crypto | -1.9% | 0.17% |
| APT | crypto | -1.0% | 0.12% |
| OP | crypto | -1.4% | 0.12% |
| FIL | crypto | -1.3% | 0.15% |
| ICP | crypto | +1.3% | 0.17% |
| INJ | crypto | -1.5% | 0.16% |
| IMX | crypto | +0.7% | 0.11% |
| HBAR | crypto | -1.6% | 0.37% |
| VET | crypto | +0.3% | 0.05% |
| ALGO | crypto | +0.3% | 0.05% |
| AAVE | crypto | +0.1% | 0.03% |
| ETC | crypto | +1.6% | 0.41% |
| WTI | commodity | +4.0% | 1.11% |
| BRENT | commodity | +2.8% | 0.97% |
| NATGAS | commodity | -3.5% | 0.83% |
| HEATOIL | commodity | +1.4% | 0.35% |
| GASOLINE | commodity | +1.2% | 0.39% |
| CORN | commodity | -1.0% | 0.46% |
| WHEAT | commodity | +0.0% | 0.02% |
| SOYBEAN | commodity | +0.4% | 0.31% |
| SOYMEAL | commodity | -0.2% | 0.09% |
| SUGAR | commodity | +0.6% | 0.17% |
| COFFEE | commodity | -2.1% | 0.66% |
| COCOA | commodity | -0.4% | 0.11% |
| CATTLE | commodity | +0.0% | 0.03% |
| HOGS | commodity | +0.0% | 0.01% |
| SOYOIL | commodity | +0.1% | 0.04% |
| OATS | commodity | -1.3% | 0.47% |
| RICE | commodity | +0.6% | 0.35% |
| OJ | commodity | -0.3% | 0.07% |
| FEEDER | commodity | +0.4% | 0.31% |
| SPX | index | -0.5% | 0.55% |
| DJI | index | -1.2% | 1.41% |
| RUT | index | -0.3% | 0.21% |
| VIX | index | +2.2% | 0.20% |
| DXY | index | +0.1% | 0.30% |
| FTSE | index | -0.3% | 0.31% |
| DAX | index | -0.7% | 0.59% |
| CAC | index | -0.4% | 0.31% |
| STOXX50 | index | -0.3% | 0.26% |
| IBEX | index | +0.4% | 0.27% |
| MIB | index | +0.4% | 0.22% |
| AEX | index | +0.2% | 0.17% |
| SMI | index | -0.6% | 0.51% |
| NIKKEI | index | -0.3% | 0.13% |
| HSI | index | +0.7% | 0.46% |
| ASX200 | index | +0.0% | 0.02% |
| KOSPI | index | +0.3% | 0.07% |
| SENSEX | index | -0.2% | 0.11% |
| BVSP | index | +0.5% | 0.16% |
| US10Y | rate | +4 bp | 0.42% |
| US30Y | rate | +3 bp | 0.37% |
| US5Y | rate | +4 bp | 0.43% |
| US3M | rate | +1 bp | 0.33% |
| ZN | rate | -0.3% | 0.49% |
| ZB | rate | -0.6% | 0.55% |
| ZT | rate | -0.1% | 0.57% |
| NVDA | stock | -0.6% | 0.25% |
| AMD | stock | +1.7% | 0.42% |
| AVGO | stock | -0.5% | 0.14% |
| TSM | stock | +1.5% | 0.54% |
| MU | stock | +2.5% | 0.58% |
| INTC | stock | +1.7% | 0.38% |
| QCOM | stock | +1.8% | 0.48% |
| ARM | stock | +0.1% | 0.02% |
| SMCI | stock | -2.3% | 0.35% |
| ASML | stock | +0.7% | 0.25% |
| MRVL | stock | +2.3% | 0.43% |
| AAPL | stock | -0.1% | 0.09% |
| MSFT | stock | +0.7% | 0.32% |
| GOOGL | stock | -1.2% | 0.70% |
