Quake archive
349 moves of 3σ or more since 26 June 2026, each measured against its own instrument's volatility over the 20 sessions before it. The largest: Lean Hogs on 17 August 2026, −16.2σ.
A quake is a day an instrument moved three or more of its own standard deviations. The volatility terrain shows the last few months as a landscape; this is the record that stays when they roll out of it.
October 2026
54 quakes
| Day | Instrument | Move | Size | Record |
|---|---|---|---|---|
| 21 October 2026 | US Dollar / Hong Kong Dollar USD/HKD | −0.03% | −3.3σ | largest since 19 August 2026 |
| 21 October 2026 | US Dollar / Taiwan Dollar USD/TWD | −0.65% | −3.2σ | largest since 13 October 2026 |
| 21 October 2026 | Netflix NFLX | −5.31% | −3.1σ | largest in 65+ sessions |
| 20 October 2026 | GE Aerospace GE | −3.67% | −3.1σ | largest since 19 August 2026 |
| 19 October 2026 | Amazon AMZN | +4.98% | +3.2σ | largest since 31 July 2026 |
| 18 October 2026 | Euro / New Zealand Dollar EUR/NZD | −0.56% | −3.2σ | largest in 67+ sessions |
| 16 October 2026 | Volatility Index VIX | +21.45% | +4.8σ | largest in 67+ sessions |
| 16 October 2026 | Palantir PLTR | −7.22% | −3.7σ | largest since 4 August 2026 |
| 16 October 2026 | RTX RTX | +3.73% | +3.3σ | largest since 23 July 2026 |
| 15 October 2026 | Lean Hogs HOGS | −11.88% | −13.0σ | largest since 17 August 2026 |
| 15 October 2026 | Australian Dollar / New Zealand Dollar AUD/NZD | −1.13% | −4.6σ | largest in 68+ sessions |
| 15 October 2026 | British Pound / Australian Dollar GBP/AUD | +1.19% | +3.9σ | largest in 68+ sessions |
| 15 October 2026 | Australian Dollar / Swiss Franc AUD/CHF | −1.33% | −3.8σ | largest since 29 July 2026 |
| 15 October 2026 | KOSPI KOSPI | −7.57% | −3.6σ | largest in 61+ sessions |
| 15 October 2026 | Nike NKE | +5.21% | +3.6σ | largest in 65+ sessions |
| 15 October 2026 | Euro / Australian Dollar EUR/AUD | +1.03% | +3.5σ | largest since 29 July 2026 |
| 15 October 2026 | Nikkei 225 NIKKEI | −4.90% | −3.5σ | largest in 61+ sessions |
| 15 October 2026 | Starbucks SBUX | +3.89% | +3.1σ | largest in 65+ sessions |
| 15 October 2026 | US Dollar / Turkish Lira USD/TRY | +0.24% | +3.1σ | largest since 30 August 2026 |
| 14 October 2026 | UnitedHealth UNH | +4.73% | +4.4σ | largest in 64+ sessions |
| 14 October 2026 | Bank of America BAC | −4.76% | −4.0σ | largest since 14 September 2026 |
| 14 October 2026 | Lockheed Martin LMT | +3.61% | +3.5σ | largest since 23 July 2026 |
| 14 October 2026 | AbbVie ABBV | +3.32% | +3.3σ | largest in 64+ sessions |
| 14 October 2026 | Pfizer PFE | +2.96% | +3.3σ | largest in 64+ sessions |
| 14 October 2026 | Silver SILVER | −6.10% | −3.3σ | largest in 64+ sessions |
| 14 October 2026 | TRON TRX | +1.56% | +3.3σ | largest since 1 September 2026 |
| 14 October 2026 | Costco COST | +2.87% | +3.1σ | largest since 25 September 2026 |
| 14 October 2026 | Marvell Technology MRVL | −8.73% | −3.1σ | largest in 64+ sessions |
| 13 October 2026 | Johnson & Johnson JNJ | −5.73% | −5.5σ | largest in 64+ sessions |
| 13 October 2026 | Optimism OP | +21.44% | +3.3σ | largest since 18 September 2026 |
| 13 October 2026 | US Dollar / Taiwan Dollar USD/TWD | +0.56% | +3.2σ | largest in 67+ sessions |
| 13 October 2026 | AbbVie ABBV | −2.40% | −3.1σ | largest in 64+ sessions |
| 13 October 2026 | KOSPI KOSPI | −5.46% | −3.0σ | largest since 31 July 2026 |
| 12 October 2026 | US Dollar / Indian Rupee USD/INR | −1.03% | −3.6σ | largest since 26 August 2026 |
| 9 October 2026 | Lean Hogs HOGS | −10.55% | −10.0σ | largest since 17 August 2026 |
| 9 October 2026 | Cosmos ATOM | +17.24% | +4.7σ | largest since 27 July 2026 |
| 9 October 2026 | Palantir PLTR | +5.17% | +3.6σ | largest since 4 August 2026 |
| 9 October 2026 | Polkadot DOT | +13.52% | +3.2σ | largest since 8 September 2026 |
| 8 October 2026 | BNB BNB | −4.81% | −3.0σ | largest since 21 August 2026 |
| 7 October 2026 | Caterpillar CAT | −5.75% | −3.5σ | largest in 64+ sessions |
| 5 October 2026 | Bovespa BVSP | +7.70% | +8.1σ | largest in 66+ sessions |
| 4 October 2026 | US Dollar / Colombian Peso USD/COP | −3.76% | −3.6σ | largest since 23 September 2026 |
| 2 October 2026 | Bovespa BVSP | +2.63% | +3.4σ | largest since 10 July 2026 |
| 2 October 2026 | Hang Seng HSI | −2.60% | −3.3σ | largest in 63+ sessions |
| 1 October 2026 | Euro / Swiss Franc EUR/CHF | −1.31% | −6.4σ | largest in 65+ sessions |
| 1 October 2026 | Euro / Canadian Dollar EUR/CAD | −0.80% | −5.1σ | largest in 65+ sessions |
| 1 October 2026 | Sugar No. 11 SUGAR | +7.43% | +4.6σ | largest in 61+ sessions |
| 1 October 2026 | British Pound / Swiss Franc GBP/CHF | −1.11% | −4.2σ | largest since 19 August 2026 |
| 1 October 2026 | New Zealand Dollar / Swiss Franc NZD/CHF | −1.20% | −4.1σ | largest in 65+ sessions |
| 1 October 2026 | ASX 200 ASX200 | −1.99% | −3.6σ | largest in 65+ sessions |
| 1 October 2026 | US Dollar / South African Rand USD/ZAR | +1.70% | +3.4σ | largest since 23 July 2026 |
| 1 October 2026 | US Dollar / Danish Krone USD/DKK | +0.70% | +3.1σ | largest since 19 August 2026 |
| 1 October 2026 | Australian Dollar / Swiss Franc AUD/CHF | −0.85% | −3.0σ | largest since 19 August 2026 |
| 1 October 2026 | Euro / US Dollar EUR/USD | −0.68% | −3.0σ | largest since 19 August 2026 |
September 2026
100 quakes
| Day | Instrument | Move | Size | Record |
|---|---|---|---|---|
| 30 September 2026 | British Pound / Australian Dollar GBP/AUD | +0.89% | +3.4σ | largest in 64+ sessions |
| 28 September 2026 | Hedera HBAR | +27.05% | +6.5σ | largest in 94+ sessions |
| 28 September 2026 | Boeing BA | −6.91% | −4.4σ | largest in 59+ sessions |
| 28 September 2026 | Algorand ALGO | +13.76% | +3.0σ | largest since 21 August 2026 |
| 27 September 2026 | US Dollar / Indonesian Rupiah USD/IDR | +2.22% | +4.8σ | largest since 24 September 2026 |
| 27 September 2026 | Immutable IMX | +15.78% | +3.6σ | largest since 21 August 2026 |
| 25 September 2026 | Costco COST | +2.93% | +3.1σ | largest since 9 July 2026 |
| 24 September 2026 | US Dollar / Indonesian Rupiah USD/IDR | −1.56% | −5.3σ | largest in 60+ sessions |
| 24 September 2026 | Litecoin LTC | +16.31% | +5.2σ | largest since 21 August 2026 |
| 24 September 2026 | Natural Gas NATGAS | +9.06% | +4.6σ | largest in 57+ sessions |
| 24 September 2026 | BSE Sensex SENSEX | −1.67% | −3.2σ | largest in 58+ sessions |
| 23 September 2026 | McDonald's MCD | −4.81% | −4.2σ | largest in 56+ sessions |
| 23 September 2026 | US Dollar / Mexican Peso USD/MXN | +1.48% | +4.2σ | largest in 59+ sessions |
| 23 September 2026 | US Dollar / Colombian Peso USD/COP | +2.43% | +3.6σ | largest since 3 August 2026 |
| 23 September 2026 | 10-Year T-Note Futures ZN | −0.91% | −3.5σ | largest in 56+ sessions |
| 23 September 2026 | US 10-Year Treasury Yield US10Y | +2.94% | +3.5σ | largest in 56+ sessions |
| 23 September 2026 | 30-Year T-Bond Futures ZB | −1.51% | −3.3σ | largest in 56+ sessions |
| 23 September 2026 | Australian Dollar / US Dollar AUD/USD | −1.10% | −3.3σ | largest in 59+ sessions |
| 23 September 2026 | US 5-Year Treasury Yield US5Y | +3.20% | +3.3σ | largest in 56+ sessions |
| 23 September 2026 | Australian Dollar / Canadian Dollar AUD/CAD | −0.81% | −3.2σ | largest in 59+ sessions |
| 23 September 2026 | British Pound / US Dollar GBP/USD | −0.76% | −3.1σ | largest in 59+ sessions |
| 23 September 2026 | US 30-Year Treasury Yield US30Y | +1.85% | +3.0σ | largest in 56+ sessions |
| 23 September 2026 | US Dollar / Czech Koruna USD/CZK | +0.85% | +3.0σ | largest since 19 August 2026 |
| 23 September 2026 | US Dollar / Polish Zloty USD/PLN | +1.24% | +3.0σ | largest in 59+ sessions |
| 22 September 2026 | Bitcoin Cash BCH | +29.28% | +6.8σ | largest since 21 August 2026 |
| 22 September 2026 | Charles Schwab SCHW | −6.11% | −4.5σ | largest in 55+ sessions |
| 22 September 2026 | JPMorgan Chase JPM | −3.42% | −3.9σ | largest in 55+ sessions |
| 21 September 2026 | Meta Platforms META | +11.34% | +5.9σ | largest in 54+ sessions |
| 21 September 2026 | Dogecoin DOGE | +14.14% | +4.2σ | largest since 21 August 2026 |
| 21 September 2026 | Arm Holdings ARM | +17.16% | +4.1σ | largest in 54+ sessions |
| 21 September 2026 | Qualcomm QCOM | +9.29% | +3.9σ | largest in 54+ sessions |
| 21 September 2026 | Novo Nordisk NVO | −7.96% | −3.7σ | largest since 31 July 2026 |
| 21 September 2026 | Intuitive Machines LUNR | +12.93% | +3.5σ | largest in 54+ sessions |
| 21 September 2026 | Nasdaq 100 NDX | +2.83% | +3.3σ | largest in 54+ sessions |
| 21 September 2026 | Intel INTC | +12.14% | +3.2σ | largest in 54+ sessions |
| 21 September 2026 | AMD AMD | +9.95% | +3.1σ | largest in 54+ sessions |
| 21 September 2026 | Bitcoin BTC | +6.73% | +3.1σ | largest since 18 September 2026 |
| 21 September 2026 | AppLovin APP | +7.18% | +3.0σ | largest since 6 August 2026 |
| 19 September 2026 | Avalanche AVAX | +23.03% | +7.3σ | largest in 85+ sessions |
| 19 September 2026 | Shiba Inu SHIB | +20.00% | +3.3σ | largest since 14 August 2026 |
| 18 September 2026 | Aptos APT | +22.53% | +5.4σ | largest in 84+ sessions |
| 18 September 2026 | Optimism OP | +19.60% | +4.0σ | largest in 84+ sessions |
| 18 September 2026 | Solana SOL | +10.82% | +3.9σ | largest since 19 August 2026 |
| 18 September 2026 | Bitcoin BTC | +5.89% | +3.4σ | largest since 21 August 2026 |
| 18 September 2026 | Immutable IMX | +8.61% | +3.3σ | largest since 21 August 2026 |
| 18 September 2026 | Ethereum ETH | +6.71% | +3.2σ | largest since 19 August 2026 |
| 18 September 2026 | Qualcomm QCOM | −5.82% | −3.1σ | largest since 4 August 2026 |
| 17 September 2026 | NEAR Protocol NEAR | +20.63% | +3.7σ | largest since 21 August 2026 |
| 17 September 2026 | Berkshire Hathaway BRK.B | −2.04% | −3.6σ | largest since 28 July 2026 |
| 16 September 2026 | Occidental Petroleum OXY | −6.55% | −4.9σ | largest in 51+ sessions |
| 16 September 2026 | ConocoPhillips COP | −6.15% | −4.2σ | largest in 51+ sessions |
| 15 September 2026 | Oats OATS | +9.29% | +5.0σ | largest since 15 July 2026 |
| 15 September 2026 | Corn CORN | +4.64% | +4.3σ | largest in 50+ sessions |
| 15 September 2026 | XRP XRP | −9.59% | −3.1σ | largest since 21 August 2026 |
| 14 September 2026 | Bank of America BAC | −5.14% | −5.2σ | largest in 49+ sessions |
| 14 September 2026 | ASML ASML | −7.25% | −3.5σ | largest in 49+ sessions |
| 14 September 2026 | US Dollar / Chilean Peso USD/CLP | +2.04% | +3.3σ | largest in 52+ sessions |
| 14 September 2026 | US Dollar / Mexican Peso USD/MXN | +0.86% | +3.1σ | largest in 52+ sessions |
| 13 September 2026 | Filecoin FIL | +18.87% | +4.3σ | largest in 79+ sessions |
| 11 September 2026 | Orange Juice OJ | +15.51% | +3.8σ | largest in 48+ sessions |
| 11 September 2026 | US 13-Week Treasury Yield US3M | +1.77% | +3.2σ | largest since 28 August 2026 |
| 10 September 2026 | Copper COPPER | −4.95% | −4.6σ | largest in 47+ sessions |
| 10 September 2026 | WTI Crude Oil WTI | +6.69% | +3.3σ | largest since 13 July 2026 |
| 10 September 2026 | Brent Crude Oil BRENT | +6.34% | +3.2σ | largest since 13 July 2026 |
| 10 September 2026 | 2-Year T-Note Futures ZT | −0.21% | −3.1σ | largest since 28 August 2026 |
| 10 September 2026 | US 5-Year Treasury Yield US5Y | +2.58% | +3.0σ | largest in 47+ sessions |
| 10 September 2026 | US Dollar / Chilean Peso USD/CLP | +1.53% | +3.0σ | largest in 50+ sessions |
| 9 September 2026 | FTSE 100 FTSE | −1.31% | −3.6σ | largest in 48+ sessions |
| 9 September 2026 | CAC 40 CAC | −1.94% | −3.5σ | largest in 49+ sessions |
| 9 September 2026 | Meta Platforms META | +6.55% | +3.2σ | largest in 46+ sessions |
| 9 September 2026 | Euro Stoxx 50 STOXX50 | −1.58% | −3.1σ | largest in 49+ sessions |
| 9 September 2026 | DAX 40 DAX | −1.66% | −3.0σ | largest in 49+ sessions |
| 9 September 2026 | Swiss Market Index SMI | −1.80% | −3.0σ | largest since 8 September 2026 |
| 8 September 2026 | Cosmos ATOM | +13.92% | +4.5σ | largest since 27 July 2026 |
| 8 September 2026 | Polkadot DOT | +17.47% | +4.0σ | largest in 74+ sessions |
| 8 September 2026 | Intel INTC | +9.05% | +3.0σ | largest in 45+ sessions |
| 8 September 2026 | Swiss Market Index SMI | −1.55% | −3.0σ | largest in 48+ sessions |
| 7 September 2026 | Injective INJ | +16.35% | +3.4σ | largest in 73+ sessions |
| 3 September 2026 | Euro / Japanese Yen EUR/JPY | −1.69% | −5.8σ | largest since 30 July 2026 |
| 3 September 2026 | Canadian Dollar / Japanese Yen CAD/JPY | −1.67% | −5.5σ | largest since 30 July 2026 |
| 3 September 2026 | US Dollar / Japanese Yen USD/JPY | −2.05% | −5.3σ | largest since 30 July 2026 |
| 3 September 2026 | Australian Dollar / Japanese Yen AUD/JPY | −1.53% | −5.1σ | largest in 45+ sessions |
| 3 September 2026 | British Pound / Japanese Yen GBP/JPY | −1.72% | −4.4σ | largest in 45+ sessions |
| 3 September 2026 | Swiss Franc / Japanese Yen CHF/JPY | −1.39% | −3.6σ | largest since 2 August 2026 |
| 3 September 2026 | Robinhood HOOD | +16.57% | +3.6σ | largest since 21 August 2026 |
| 3 September 2026 | Strategy MSTR | +17.56% | +3.1σ | largest since 19 August 2026 |
| 3 September 2026 | New Zealand Dollar / Japanese Yen NZD/JPY | −1.47% | −3.0σ | largest since 2 September 2026 |
| 3 September 2026 | US Dollar / Hungarian Forint USD/HUF | −1.93% | −3.0σ | largest in 45+ sessions |
| 2 September 2026 | New Zealand Dollar / Canadian Dollar NZD/CAD | −1.12% | −4.6σ | largest in 44+ sessions |
| 2 September 2026 | New Zealand Dollar / Japanese Yen NZD/JPY | −1.53% | −4.5σ | largest in 44+ sessions |
| 2 September 2026 | Euro / Japanese Yen EUR/JPY | −0.85% | −4.2σ | largest since 30 July 2026 |
| 2 September 2026 | British Pound / Canadian Dollar GBP/CAD | −0.60% | −4.2σ | largest in 44+ sessions |
| 2 September 2026 | Australian Dollar / New Zealand Dollar AUD/NZD | +1.00% | +3.8σ | largest in 44+ sessions |
| 2 September 2026 | British Pound / Japanese Yen GBP/JPY | −1.00% | −3.3σ | largest since 30 July 2026 |
| 2 September 2026 | Euro / New Zealand Dollar EUR/NZD | +0.69% | +3.1σ | largest in 44+ sessions |
| 2 September 2026 | Swiss Franc / Japanese Yen CHF/JPY | −0.95% | −3.0σ | largest since 2 August 2026 |
| 1 September 2026 | Live Cattle CATTLE | −3.93% | −4.8σ | largest in 41+ sessions |
| 1 September 2026 | RBOB Gasoline GASOLINE | −8.78% | −4.0σ | largest in 41+ sessions |
| 1 September 2026 | TRON TRX | −3.10% | −3.3σ | largest since 25 August 2026 |
| 1 September 2026 | Filecoin FIL | +14.04% | +3.0σ | largest since 20 August 2026 |
August 2026
109 quakes
| Day | Instrument | Move | Size | Record |
|---|---|---|---|---|
| 31 August 2026 | Orange Juice OJ | −10.30% | −3.5σ | largest in 40+ sessions |
| 30 August 2026 | US Dollar / Turkish Lira USD/TRY | +0.53% | +4.7σ | largest in 41+ sessions |
| 28 August 2026 | Feeder Cattle FEEDER | −3.85% | −6.0σ | largest in 39+ sessions |
| 28 August 2026 | US 13-Week Treasury Yield US3M | +1.41% | +4.1σ | largest in 39+ sessions |
| 28 August 2026 | 2-Year T-Note Futures ZT | −0.20% | −3.1σ | largest in 39+ sessions |
| 27 August 2026 | Salesforce CRM | +22.58% | +8.8σ | largest in 38+ sessions |
| 27 August 2026 | CrowdStrike CRWD | +20.50% | +6.2σ | largest in 38+ sessions |
| 27 August 2026 | Nvidia NVDA | +8.74% | +4.2σ | largest in 38+ sessions |
| 27 August 2026 | Cotton COTTON | +3.75% | +3.7σ | largest in 38+ sessions |
| 27 August 2026 | Euro / Polish Zloty EUR/PLN | +0.54% | +3.6σ | largest in 40+ sessions |
| 27 August 2026 | CAC 40 CAC | −1.68% | −3.2σ | largest in 40+ sessions |
| 27 August 2026 | US Dollar / Turkish Lira USD/TRY | −0.29% | −3.1σ | largest since 13 August 2026 |
| 26 August 2026 | VeChain VET | +17.45% | +4.6σ | largest since 19 August 2026 |
| 26 August 2026 | US Dollar / Indian Rupee USD/INR | +2.01% | +3.7σ | largest since 25 August 2026 |
| 26 August 2026 | Wheat WHEAT | +6.56% | +3.7σ | largest since 15 July 2026 |
| 25 August 2026 | US Dollar / Indian Rupee USD/INR | −2.27% | −12.7σ | largest in 38+ sessions |
| 25 August 2026 | TRON TRX | −2.52% | −4.5σ | largest in 60+ sessions |
| 21 August 2026 | Bitcoin Cash BCH | +28.90% | +16.0σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | Aave AAVE | +23.45% | +8.6σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | Ethereum Classic ETC | +19.55% | +7.8σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | Litecoin LTC | +11.08% | +6.9σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | Dogecoin DOGE | +13.93% | +5.5σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | Immutable IMX | +12.93% | +5.2σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | Aptos APT | +12.66% | +4.8σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | Hedera HBAR | +8.59% | +4.7σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | Cardano ADA | +15.15% | +4.4σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | Robinhood HOOD | +13.70% | +4.2σ | largest in 34+ sessions |
| 21 August 2026 | NEAR Protocol NEAR | +11.24% | +4.2σ | largest since 19 August 2026 |
| 21 August 2026 | Chainlink LINK | +12.26% | +4.0σ | largest since 19 August 2026 |
| 21 August 2026 | Polkadot DOT | +10.52% | +3.8σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | Stellar XLM | +11.24% | +3.7σ | largest since 19 August 2026 |
| 21 August 2026 | TRON TRX | +1.76% | +3.6σ | largest in 56+ sessions |
| 21 August 2026 | VeChain VET | +10.83% | +3.6σ | largest since 19 August 2026 |
| 21 August 2026 | Bitcoin BTC | +7.26% | +3.5σ | largest since 19 August 2026 |
| 21 August 2026 | XRP XRP | +14.61% | +3.5σ | largest since 20 August 2026 |
| 21 August 2026 | Aluminium ALUM | +4.76% | +3.4σ | largest in 34+ sessions |
| 21 August 2026 | Algorand ALGO | +10.69% | +3.1σ | largest since 2 August 2026 |
| 21 August 2026 | Rough Rice RICE | +3.93% | +3.1σ | largest since 15 July 2026 |
| 21 August 2026 | BNB BNB | +4.90% | +3.0σ | largest since 20 August 2026 |
| 20 August 2026 | Walmart WMT | −9.15% | −8.0σ | largest in 33+ sessions |
| 20 August 2026 | XRP XRP | +14.85% | +5.5σ | largest since 19 August 2026 |
| 20 August 2026 | Dogecoin DOGE | +7.27% | +3.5σ | largest since 19 August 2026 |
| 20 August 2026 | Polkadot DOT | +7.65% | +3.5σ | largest since 27 July 2026 |
| 20 August 2026 | BNB BNB | +4.54% | +3.3σ | largest since 30 July 2026 |
| 20 August 2026 | Avalanche AVAX | +7.85% | +3.2σ | largest since 19 August 2026 |
| 20 August 2026 | Filecoin FIL | +9.33% | +3.2σ | largest in 55+ sessions |
| 20 August 2026 | Ethereum Classic ETC | +6.53% | +3.1σ | largest since 19 August 2026 |
| 20 August 2026 | Immutable IMX | +6.23% | +3.0σ | largest since 18 August 2026 |
| 19 August 2026 | Ethereum ETH | +17.48% | +14.0σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Merck MRK | +12.60% | +11.8σ | largest in 32+ sessions |
| 19 August 2026 | Stellar XLM | +9.93% | +8.1σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | XRP XRP | +10.29% | +7.8σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Solana SOL | +10.83% | +7.7σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Ethereum Classic ETC | +7.53% | +6.4σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Bitcoin BTC | +7.09% | +6.2σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | British Pound / Swiss Franc GBP/CHF | −1.32% | −5.7σ | largest in 34+ sessions |
| 19 August 2026 | Euro / Swiss Franc EUR/CHF | −0.96% | −4.9σ | largest in 34+ sessions |
| 19 August 2026 | Dogecoin DOGE | +6.78% | +4.8σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Litecoin LTC | +5.45% | +4.8σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | NEAR Protocol NEAR | +8.83% | +4.7σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | VeChain VET | +9.24% | +4.7σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Chainlink LINK | +10.57% | +4.4σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | US Dollar / Swiss Franc USD/CHF | −1.78% | −4.4σ | largest in 34+ sessions |
| 19 August 2026 | Hedera HBAR | +4.92% | +4.2σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Aave AAVE | +8.89% | +4.1σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Canadian Dollar / Swiss Franc CAD/CHF | −1.24% | −4.0σ | largest in 34+ sessions |
| 19 August 2026 | Australian Dollar / Swiss Franc AUD/CHF | −1.20% | −3.7σ | largest since 29 July 2026 |
| 19 August 2026 | Optimism OP | +9.66% | +3.7σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Avalanche AVAX | +6.89% | +3.5σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Bitcoin Cash BCH | +4.88% | +3.5σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | US Dollar / Hong Kong Dollar USD/HKD | −0.05% | −3.5σ | largest in 34+ sessions |
| 19 August 2026 | Cotton COTTON | +3.42% | +3.4σ | largest in 32+ sessions |
| 19 August 2026 | US Dollar / Czech Koruna USD/CZK | −0.99% | −3.4σ | largest in 34+ sessions |
| 19 August 2026 | Injective INJ | +12.28% | +3.3σ | largest in 54+ sessions |
| 19 August 2026 | Strategy MSTR | +12.68% | +3.3σ | largest in 32+ sessions |
| 19 August 2026 | Euro / US Dollar EUR/USD | +0.81% | +3.1σ | largest in 34+ sessions |
| 19 August 2026 | GE Aerospace GE | −5.03% | −3.1σ | largest in 32+ sessions |
| 19 August 2026 | US Dollar / Danish Krone USD/DKK | −0.83% | −3.1σ | largest in 34+ sessions |
| 19 August 2026 | US Dollar Index DXY | −0.82% | −3.0σ | largest in 32+ sessions |
| 18 August 2026 | US Dollar / Philippine Peso USD/PHP | +1.26% | +3.8σ | largest in 33+ sessions |
| 18 August 2026 | Immutable IMX | −5.62% | −3.0σ | largest since 27 July 2026 |
| 17 August 2026 | Lean Hogs HOGS | −14.33% | −16.2σ | largest in 30+ sessions |
| 17 August 2026 | US Dollar / Hong Kong Dollar USD/HKD | −0.03% | −3.0σ | largest in 32+ sessions |
| 14 August 2026 | Shiba Inu SHIB | +25.00% | +3.4σ | largest since 11 August 2026 |
| 13 August 2026 | US Dollar / Turkish Lira USD/TRY | +0.25% | +3.1σ | largest since 30 July 2026 |
| 12 August 2026 | Corn CORN | +4.64% | +3.1σ | largest in 27+ sessions |
| 11 August 2026 | Shiba Inu SHIB | −20.00% | −3.6σ | largest in 35+ sessions |
| 7 August 2026 | Sugar No. 11 SUGAR | +5.65% | +4.0σ | largest in 23+ sessions |
| 7 August 2026 | SpaceX SPCX | +15.83% | +3.1σ | largest since 5 August 2026 |
| 6 August 2026 | AppLovin APP | −19.66% | −5.2σ | largest in 23+ sessions |
| 5 August 2026 | SpaceX SPCX | −13.61% | −3.4σ | largest in 20+ sessions |
| 4 August 2026 | Palantir PLTR | +29.45% | +10.0σ | largest in 21+ sessions |
| 4 August 2026 | Platinum PLAT | +7.99% | +4.0σ | largest in 21+ sessions |
| 4 August 2026 | Arm Holdings ARM | +17.36% | +3.2σ | largest in 21+ sessions |
| 4 August 2026 | Palladium PALL | +8.35% | +3.2σ | largest in 21+ sessions |
| 4 August 2026 | Qualcomm QCOM | +7.32% | +3.1σ | largest in 21+ sessions |
| 3 August 2026 | US Dollar / Colombian Peso USD/COP | +3.47% | +4.4σ | largest in 22+ sessions |
| 3 August 2026 | Boeing BA | +8.03% | +3.5σ | largest in 20+ sessions |
| 3 August 2026 | Cosmos ATOM | +7.65% | +3.4σ | largest since 27 July 2026 |
| 3 August 2026 | RBOB Gasoline GASOLINE | −7.91% | −3.0σ | largest in 20+ sessions |
| 3 August 2026 | US Dollar / Philippine Peso USD/PHP | −0.69% | −3.0σ | largest in 22+ sessions |
| 2 August 2026 | Swiss Franc / Japanese Yen CHF/JPY | −1.76% | −4.7σ | largest in 21+ sessions |
| 2 August 2026 | Algorand ALGO | +8.80% | +4.3σ | largest in 37+ sessions |
| 2 August 2026 | Euro / Japanese Yen EUR/JPY | −1.45% | −3.6σ | largest since 30 July 2026 |
| 2 August 2026 | Canadian Dollar / Japanese Yen CAD/JPY | −1.64% | −3.4σ | largest since 30 July 2026 |
| 2 August 2026 | Australian Dollar / Japanese Yen AUD/JPY | −1.33% | −3.3σ | largest in 21+ sessions |
| 2 August 2026 | US Dollar / Japanese Yen USD/JPY | −1.62% | −3.3σ | largest since 30 July 2026 |
| 2 August 2026 | British Pound / Japanese Yen GBP/JPY | −1.40% | −3.1σ | largest since 30 July 2026 |
| 2 August 2026 | New Zealand Dollar / Japanese Yen NZD/JPY | −1.24% | −3.1σ | largest in 21+ sessions |
July 2026
84 quakes
| Day | Instrument | Move | Size | Record |
|---|---|---|---|---|
| 31 July 2026 | Amazon AMZN | +15.32% | +8.4σ | largest in 19+ sessions |
| 31 July 2026 | Novo Nordisk NVO | −8.78% | −5.0σ | largest in 19+ sessions |
| 31 July 2026 | Apple AAPL | −7.35% | −4.0σ | largest in 19+ sessions |
| 31 July 2026 | KOSPI KOSPI | +17.91% | +3.5σ | largest in 20+ sessions |
| 30 July 2026 | Microsoft MSFT | +15.51% | +9.4σ | largest in 18+ sessions |
| 30 July 2026 | US Dollar / Japanese Yen USD/JPY | −1.91% | −6.9σ | largest in 20+ sessions |
| 30 July 2026 | Canadian Dollar / Japanese Yen CAD/JPY | −1.74% | −6.0σ | largest in 20+ sessions |
| 30 July 2026 | Euro / Japanese Yen EUR/JPY | −1.43% | −5.9σ | largest in 20+ sessions |
| 30 July 2026 | US Dollar / Turkish Lira USD/TRY | +0.28% | +4.4σ | largest in 20+ sessions |
| 30 July 2026 | US Dollar / Colombian Peso USD/COP | −2.46% | −4.1σ | largest in 20+ sessions |
| 30 July 2026 | Uniswap UNI | +11.21% | +3.8σ | largest in 34+ sessions |
| 30 July 2026 | BNB BNB | +3.61% | +3.6σ | largest in 34+ sessions |
| 30 July 2026 | British Pound / Japanese Yen GBP/JPY | −1.22% | −3.5σ | largest in 20+ sessions |
| 30 July 2026 | Riot Platforms RIOT | +21.27% | +3.4σ | largest in 18+ sessions |
| 30 July 2026 | US Dollar / Singapore Dollar USD/SGD | −0.52% | −3.3σ | largest in 20+ sessions |
| 30 July 2026 | Swiss Franc / Japanese Yen CHF/JPY | −0.99% | −3.2σ | largest in 20+ sessions |
| 30 July 2026 | Micron Technology MU | +18.36% | +3.2σ | largest in 18+ sessions |
