US Dollar / Canadian Dollar vs Australian Dollar / US Dollar
Over the last 24 hours USD/CAD is down 0.04% and AUD/USD is down 0.21% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a moderate inverse relationship (−0.49).
Last 24 hours
Hourly, UTC · each from its own first price
USD/CAD and AUD/USD, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- USD/CAD
- AUD/USD
Show values
| Point | USD/CAD | AUD/USD |
|---|---|---|
| 29 Sep 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 29 Sep 12:00 UTC | 0.00% | −0.15% |
| 29 Sep 13:00 UTC | 0.06% | −0.14% |
| 29 Sep 14:00 UTC | 0.08% | −0.19% |
| 29 Sep 15:00 UTC | 0.06% | −0.32% |
| 29 Sep 16:00 UTC | 0.11% | −0.46% |
| 29 Sep 17:00 UTC | 0.12% | −0.45% |
| 29 Sep 18:00 UTC | −0.03% | −0.22% |
| 29 Sep 19:00 UTC | 0.01% | −0.20% |
| 29 Sep 20:00 UTC | 0.04% | −0.21% |
| 29 Sep 21:00 UTC | 0.04% | −0.16% |
| 29 Sep 22:00 UTC | 0.06% | −0.22% |
| 29 Sep 23:00 UTC | 0.07% | −0.17% |
| 30 Sep 00:00 UTC | 0.07% | −0.16% |
| 30 Sep 01:00 UTC | 0.09% | −0.48% |
| 30 Sep 02:00 UTC | 0.07% | −0.41% |
| 30 Sep 03:00 UTC | 0.11% | −0.45% |
| 30 Sep 04:00 UTC | 0.12% | −0.43% |
| 30 Sep 05:00 UTC | 0.05% | −0.35% |
| 30 Sep 06:00 UTC | 0.04% | −0.45% |
| 30 Sep 07:00 UTC | 0.02% | −0.38% |
| 30 Sep 08:00 UTC | −0.02% | −0.36% |
| 30 Sep 09:00 UTC | 0.00% | −0.45% |
| 30 Sep 10:00 UTC | −0.01% | −0.42% |
Compare something else
All 128 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
USD/CAD and AUD/USD, rebased
- USD/CAD
- AUD/USD
Show values
| Point | USD/CAD | AUD/USD |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 0.0% | 0.0% |
| 4 Jun 2026 | 0.1% | 0.0% |
| 7 Jun 2026 | 0.4% | −1.3% |
| 8 Jun 2026 | 0.5% | −1.3% |
| 9 Jun 2026 | 0.4% | −1.6% |
| 10 Jun 2026 | 0.4% | −2.0% |
| 11 Jun 2026 | 0.6% | −1.2% |
| 14 Jun 2026 | 0.5% | −0.8% |
| 15 Jun 2026 | 0.7% | −0.9% |
| 16 Jun 2026 | 0.7% | −1.0% |
| 17 Jun 2026 | 1.5% | −1.6% |
| 18 Jun 2026 | 1.8% | −1.7% |
| 21 Jun 2026 | 2.0% | −1.8% |
| 22 Jun 2026 | 1.9% | −2.0% |
| 23 Jun 2026 | 2.3% | −3.1% |
| 24 Jun 2026 | 2.5% | −3.3% |
| 25 Jun 2026 | 2.2% | −3.3% |
| 28 Jun 2026 | 2.1% | −3.3% |
| 29 Jun 2026 | 2.3% | −3.5% |
| 30 Jun 2026 | 2.2% | −3.1% |
| 1 Jul 2026 | 2.3% | −3.4% |
| 2 Jul 2026 | 2.1% | −3.1% |
| 5 Jul 2026 | 2.2% | −2.8% |
| 6 Jul 2026 | 2.3% | −2.5% |
| 7 Jul 2026 | 2.2% | −3.0% |
| 8 Jul 2026 | 2.0% | −2.8% |
| 9 Jul 2026 | 1.9% | −2.7% |
| 12 Jul 2026 | 1.9% | −2.7% |
| 13 Jul 2026 | 1.8% | −3.0% |
| 14 Jul 2026 | 1.1% | −2.2% |
| 15 Jul 2026 | 1.0% | −1.8% |
| 16 Jul 2026 | 1.0% | −1.9% |
| 19 Jul 2026 | 0.9% | −2.2% |
| 20 Jul 2026 | 1.3% | −1.9% |
| 21 Jul 2026 | 1.5% | −1.9% |
| 22 Jul 2026 | 1.4% | −2.0% |
| 23 Jul 2026 | 1.4% | −2.3% |
| 26 Jul 2026 | 1.4% | −2.0% |
| 27 Jul 2026 | 1.7% | −2.1% |
| 28 Jul 2026 | 1.5% | −2.2% |
| 29 Jul 2026 | 1.0% | −2.5% |
| 30 Jul 2026 | 0.8% | −1.5% |
| 2 Aug 2026 | 0.9% | −1.2% |
| 3 Aug 2026 | 1.1% | −1.9% |
| 4 Aug 2026 | 1.2% | −1.2% |
| 5 Aug 2026 | 0.8% | −1.1% |
| 6 Aug 2026 | 0.9% | −1.4% |
| 9 Aug 2026 | 0.4% | −1.0% |
| 10 Aug 2026 | 0.3% | −1.1% |
| 11 Aug 2026 | 0.2% | −1.0% |
| 12 Aug 2026 | 0.3% | −1.0% |
| 13 Aug 2026 | 0.2% | −1.0% |
| 16 Aug 2026 | −0.2% | −0.7% |
| 17 Aug 2026 | −0.2% | −0.4% |
| 18 Aug 2026 | 0.0% | −0.7% |
| 19 Aug 2026 | −0.6% | −0.1% |
| 20 Aug 2026 | −0.8% | −0.2% |
| 23 Aug 2026 | −0.7% | 0.5% |
| 24 Aug 2026 | −0.4% | 0.3% |
| 25 Aug 2026 | −0.4% | 0.4% |
| 26 Aug 2026 | −0.1% | 0.7% |
| 27 Aug 2026 | −0.3% | 0.8% |
| 30 Aug 2026 | 0.0% | 0.4% |
| 31 Aug 2026 | −0.3% | 0.5% |
| 1 Sep 2026 | 0.0% | 0.2% |
| 2 Sep 2026 | −0.3% | 0.4% |
| 3 Sep 2026 | −0.7% | 0.9% |
| 6 Sep 2026 | −0.4% | 1.0% |
| 7 Sep 2026 | −0.6% | 1.2% |
| 8 Sep 2026 | −0.8% | 1.2% |
| 9 Sep 2026 | −0.6% | 1.2% |
| 10 Sep 2026 | −0.4% | 0.3% |
| 13 Sep 2026 | −0.2% | 0.2% |
| 14 Sep 2026 | 0.0% | 0.0% |
| 15 Sep 2026 | 0.2% | −0.1% |
| 16 Sep 2026 | 0.7% | −0.7% |
| 17 Sep 2026 | 0.7% | −0.3% |
| 20 Sep 2026 | 0.7% | −0.2% |
| 21 Sep 2026 | 1.0% | −0.2% |
| 22 Sep 2026 | 1.2% | −0.3% |
| 23 Sep 2026 | 1.5% | −1.4% |
| 24 Sep 2026 | 1.8% | −1.8% |
| 27 Sep 2026 | 1.9% | −1.8% |
| 28 Sep 2026 | 2.0% | −1.7% |
| 30 Sep 2026 | 2.1% | −2.2% |
When each moved, last 24 hours
| Session | USD/CAD | AUD/USD |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | 0.00% | −0.29% |
| London 07:00–13:00 UTC | −0.04% | −0.13% |
| New York 13:00–22:00 UTC | +0.04% | −0.01% |
US Dollar / Canadian Dollar
USD/CAD is the exchange rate between the US dollar and the Canadian dollar, a major pair strongly linked to crude oil prices.
Australian Dollar / US Dollar
AUD/USD is the exchange rate between the Australian dollar and the US dollar, a pair closely tied to commodities and Chinese demand.