Silver vs Copper
Over the last 24 hours SILVER is down 0.03% and COPPER is up 0.58% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a strong relationship (+0.63).
Last 24 hours
Hourly, UTC · each from its own first price
SILVER and COPPER, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SILVER
- COPPER
Show values
| Point | SILVER | COPPER |
|---|---|---|
| 29 Sep 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 29 Sep 12:00 UTC | −0.38% | −0.37% |
| 29 Sep 13:00 UTC | −0.08% | −0.35% |
| 29 Sep 14:00 UTC | 0.52% | 0.17% |
| 29 Sep 15:00 UTC | −0.13% | −0.35% |
| 29 Sep 16:00 UTC | −0.30% | −0.50% |
| 29 Sep 17:00 UTC | −0.25% | −0.42% |
| 29 Sep 18:00 UTC | 0.71% | 0.29% |
| 29 Sep 19:00 UTC | 0.86% | 0.32% |
| 29 Sep 20:00 UTC | 0.87% | 0.35% |
| 29 Sep 22:00 UTC | 0.88% | 0.28% |
| 29 Sep 23:00 UTC | 0.95% | 0.32% |
| 30 Sep 00:00 UTC | 0.60% | 0.23% |
| 30 Sep 01:00 UTC | 0.15% | 0.07% |
| 30 Sep 02:00 UTC | 0.26% | 0.05% |
| 30 Sep 03:00 UTC | 0.06% | −0.25% |
| 30 Sep 04:00 UTC | 0.24% | −0.17% |
| 30 Sep 05:00 UTC | 0.19% | −0.04% |
| 30 Sep 06:00 UTC | 0.42% | −0.15% |
| 30 Sep 07:00 UTC | 0.51% | 0.29% |
| 30 Sep 08:00 UTC | 0.11% | 0.01% |
| 30 Sep 09:00 UTC | −0.20% | −0.15% |
| 30 Sep 10:00 UTC | −0.17% | 0.19% |
Compare something else
All 128 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
SILVER and COPPER, rebased
- SILVER
- COPPER
Show values
| Point | SILVER | COPPER |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 0% | 0% |
| 4 Jun 2026 | 0% | 0% |
| 5 Jun 2026 | −6% | −3% |
| 8 Jun 2026 | −7% | −2% |
| 9 Jun 2026 | −11% | −3% |
| 10 Jun 2026 | −12% | −4% |
| 11 Jun 2026 | −13% | −3% |
| 12 Jun 2026 | −8% | −1% |
| 15 Jun 2026 | −5% | 0% |
| 16 Jun 2026 | −5% | 0% |
| 17 Jun 2026 | −4% | 0% |
| 18 Jun 2026 | −10% | −2% |
| 22 Jun 2026 | −11% | −2% |
| 23 Jun 2026 | −16% | −5% |
| 24 Jun 2026 | −21% | −8% |
| 25 Jun 2026 | −21% | −6% |
| 26 Jun 2026 | −19% | −5% |
| 29 Jun 2026 | −21% | −6% |
| 30 Jun 2026 | −19% | −4% |
| 1 Jul 2026 | −18% | −6% |
| 2 Jul 2026 | −17% | −6% |
| 6 Jul 2026 | −16% | −5% |
| 7 Jul 2026 | −17% | −5% |
| 8 Jul 2026 | −21% | −7% |
| 9 Jul 2026 | −18% | −4% |
| 10 Jul 2026 | −19% | −4% |
| 13 Jul 2026 | −22% | −4% |
| 14 Jul 2026 | −20% | −2% |
| 15 Jul 2026 | −22% | −3% |
| 16 Jul 2026 | −24% | −3% |
| 17 Jul 2026 | −24% | −4% |
| 20 Jul 2026 | −23% | −3% |
| 21 Jul 2026 | −20% | 0% |
| 22 Jul 2026 | −18% | 0% |
| 23 Jul 2026 | −21% | −3% |
| 24 Jul 2026 | −20% | −2% |
| 27 Jul 2026 | −20% | −2% |
| 28 Jul 2026 | −22% | −2% |
| 29 Jul 2026 | −21% | −3% |
| 30 Jul 2026 | −20% | −1% |
| 31 Jul 2026 | −22% | −1% |
| 3 Aug 2026 | −22% | 1% |
| 4 Aug 2026 | −18% | 2% |
| 5 Aug 2026 | −15% | 3% |
| 6 Aug 2026 | −16% | 3% |
| 7 Aug 2026 | −14% | 1% |
| 10 Aug 2026 | −11% | 2% |
| 11 Aug 2026 | −12% | 2% |
| 12 Aug 2026 | −11% | 2% |
| 13 Aug 2026 | −12% | 2% |
| 14 Aug 2026 | −12% | 2% |
| 17 Aug 2026 | −10% | 2% |
| 18 Aug 2026 | −13% | 0% |
| 19 Aug 2026 | −11% | 0% |
| 20 Aug 2026 | −7% | 0% |
| 21 Aug 2026 | −5% | 2% |
| 24 Aug 2026 | −7% | 2% |
| 25 Aug 2026 | −7% | 4% |
| 26 Aug 2026 | −7% | 2% |
| 27 Aug 2026 | −6% | 2% |
| 28 Aug 2026 | −9% | 1% |
| 31 Aug 2026 | −10% | 2% |
| 1 Sep 2026 | −12% | 0% |
| 2 Sep 2026 | −12% | 0% |
| 3 Sep 2026 | −9% | 1% |
| 4 Sep 2026 | −10% | 2% |
| 8 Sep 2026 | −10% | 4% |
| 9 Sep 2026 | −8% | 5% |
| 10 Sep 2026 | −13% | 0% |
| 11 Sep 2026 | −12% | 0% |
| 14 Sep 2026 | −14% | −2% |
| 15 Sep 2026 | −14% | −2% |
| 16 Sep 2026 | −13% | −1% |
| 17 Sep 2026 | −11% | 2% |
| 18 Sep 2026 | −9% | 2% |
| 21 Sep 2026 | −10% | 3% |
| 22 Sep 2026 | −10% | 4% |
| 23 Sep 2026 | −12% | 3% |
| 24 Sep 2026 | −14% | 4% |
| 25 Sep 2026 | −13% | 3% |
| 28 Sep 2026 | −17% | 1% |
| 29 Sep 2026 | −17% | 1% |
| 30 Sep 2026 | −16% | 3% |
When each moved, last 24 hours
| Session | SILVER | COPPER |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −0.45% | −0.50% |
| London 07:00–13:00 UTC | −0.97% | −0.03% |
| New York 13:00–22:00 UTC | +1.26% | +0.72% |