Silver vs Copper
Over the last 24 hours SILVER is down 2.77% and COPPER is down 0.89% as of 02:31 UTC on 16 November 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a strong relationship (+0.62).
Last 24 hoursLast weekLast monthLast quarter
Hourly, UTC · each from its own first price
Daily, 5 shared sessions · each from its first close
Daily, 21 shared sessions · each from its first close
Daily, 63 shared sessions · each from its first close
SILVER and COPPER, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SILVER
- COPPER
Show values
| Point | SILVER | COPPER |
|---|---|---|
| 15 Nov 23:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 16 Nov 00:00 UTC | −0.41% | −0.16% |
| 16 Nov 01:00 UTC | −2.56% | −0.82% |
SILVER and COPPER, RSI 14h
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- SILVER
- COPPER
SILVER and COPPER, last week
Percentage change from 2026-11-09 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SILVER
- COPPER
Show values
| Point | SILVER | COPPER |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 10 Nov 2026 | −2.78% | −1.72% |
| 11 Nov 2026 | −1.30% | −0.85% |
| 12 Nov 2026 | −4.93% | −2.31% |
| 13 Nov 2026 | −6.72% | −3.93% |
| 16 Nov 2026 | −6.89% | −3.85% |
SILVER and COPPER, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- SILVER
- COPPER
SILVER and COPPER, last month
Percentage change from 2026-10-16 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SILVER
- COPPER
Show values
| Point | SILVER | COPPER |
|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 19 Oct 2026 | −0.04% | 0.11% |
| 20 Oct 2026 | 1.25% | 0.54% |
| 21 Oct 2026 | 0.75% | 0.18% |
| 22 Oct 2026 | −3.91% | −2.58% |
| 23 Oct 2026 | −5.76% | −0.84% |
| 26 Oct 2026 | −5.07% | −0.35% |
| 27 Oct 2026 | −4.74% | 1.39% |
| 28 Oct 2026 | −6.21% | 1.69% |
| 29 Oct 2026 | −8.43% | 0.77% |
| 30 Oct 2026 | −13.86% | −1.11% |
| 2 Nov 2026 | −11.01% | 0.19% |
| 3 Nov 2026 | −13.00% | −2.34% |
| 4 Nov 2026 | −8.55% | −1.96% |
| 5 Nov 2026 | −8.36% | −4.32% |
| 6 Nov 2026 | −9.11% | −4.79% |
| 9 Nov 2026 | −7.77% | −3.10% |
| 10 Nov 2026 | −10.34% | −4.77% |
| 11 Nov 2026 | −8.97% | −3.93% |
| 12 Nov 2026 | −12.32% | −5.34% |
| 13 Nov 2026 | −13.97% | −6.91% |
| 16 Nov 2026 | −14.13% | −6.83% |
SILVER and COPPER, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- SILVER
- COPPER
SILVER and COPPER, last quarter
Percentage change from 2026-08-18 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SILVER
- COPPER
Show values
| Point | SILVER | COPPER |
|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 19 Aug 2026 | 2.80% | 0.08% |
| 20 Aug 2026 | 6.39% | −0.35% |
| 21 Aug 2026 | 8.64% | 1.50% |
| 24 Aug 2026 | 7.19% | 1.80% |
| 25 Aug 2026 | 7.34% | 3.50% |
| 26 Aug 2026 | 6.33% | 1.73% |
| 27 Aug 2026 | 8.58% | 1.61% |
| 28 Aug 2026 | 4.78% | 1.23% |
| 31 Aug 2026 | 3.57% | 1.71% |
| 1 Sep 2026 | 1.06% | 0.37% |
| 2 Sep 2026 | 1.22% | 0.29% |
| 3 Sep 2026 | 4.74% | 1.46% |
| 4 Sep 2026 | 3.29% | 1.77% |
| 8 Sep 2026 | 3.68% | 3.96% |
| 9 Sep 2026 | 6.26% | 4.95% |
| 10 Sep 2026 | 0.54% | −0.24% |
| 11 Sep 2026 | 0.96% | −0.20% |
| 14 Sep 2026 | −0.67% | −2.35% |
| 15 Sep 2026 | −1.10% | −1.76% |
| 16 Sep 2026 | 0.54% | −0.79% |
| 17 Sep 2026 | 2.39% | 1.60% |
| 18 Sep 2026 | 4.09% | 2.04% |
| 21 Sep 2026 | 2.95% | 3.15% |
| 22 Sep 2026 | 3.11% | 4.27% |
| 23 Sep 2026 | 0.69% | 3.02% |
| 24 Sep 2026 | −0.76% | 3.64% |
| 25 Sep 2026 | 0.48% | 3.29% |
| 28 Sep 2026 | −4.26% | 1.29% |
| 29 Sep 2026 | −5.12% | 0.94% |
| 30 Sep 2026 | −6.01% | 1.18% |
| 1 Oct 2026 | −5.03% | −0.01% |
| 2 Oct 2026 | −6.20% | 0.15% |
| 5 Oct 2026 | −4.80% | 1.59% |
| 6 Oct 2026 | −4.34% | 1.73% |
| 7 Oct 2026 | −6.32% | 1.76% |
| 8 Oct 2026 | −7.63% | 0.56% |
| 9 Oct 2026 | −5.12% | 2.47% |
| 12 Oct 2026 | −5.94% | 3.33% |
| 13 Oct 2026 | −7.48% | 3.02% |
| 14 Oct 2026 | −13.12% | 1.99% |
| 15 Oct 2026 | −11.11% | 0.45% |
| 16 Oct 2026 | −10.86% | 0.75% |
| 19 Oct 2026 | −10.90% | 0.86% |
| 20 Oct 2026 | −9.75% | 1.30% |
| 21 Oct 2026 | −10.20% | 0.93% |
| 22 Oct 2026 | −14.35% | −1.85% |
| 23 Oct 2026 | −16.00% | −0.10% |
| 26 Oct 2026 | −15.38% | 0.39% |
| 27 Oct 2026 | −15.09% | 2.15% |
| 28 Oct 2026 | −16.40% | 2.45% |
| 29 Oct 2026 | −18.38% | 1.52% |
| 30 Oct 2026 | −23.22% | −0.37% |
| 2 Nov 2026 | −20.68% | 0.94% |
| 3 Nov 2026 | −22.45% | −1.60% |
| 4 Nov 2026 | −18.49% | −1.23% |
| 5 Nov 2026 | −18.31% | −3.60% |
| 6 Nov 2026 | −18.98% | −4.08% |
| 9 Nov 2026 | −17.79% | −2.38% |
| 10 Nov 2026 | −20.08% | −4.06% |
| 11 Nov 2026 | −18.86% | −3.21% |
| 12 Nov 2026 | −21.85% | −4.63% |
| 13 Nov 2026 | −23.32% | −6.22% |
| 16 Nov 2026 | −23.46% | −6.13% |
SILVER and COPPER, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- SILVER
- COPPER
Compare something else
All 202 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
SILVER and COPPER, rebased
Use the keys to show one or both.
- SILVER
- COPPER
Show values
| Point | SILVER | COPPER |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 21 Jul 2026 | 3.58% | 3.37% |
| 22 Jul 2026 | 5.66% | 2.41% |
| 23 Jul 2026 | 1.75% | 0.10% |
| 24 Jul 2026 | 3.26% | 0.33% |
| 27 Jul 2026 | 2.94% | 0.64% |
| 28 Jul 2026 | 0.87% | 0.37% |
| 29 Jul 2026 | 1.87% | −0.40% |
| 30 Jul 2026 | 3.54% | 2.31% |
| 31 Jul 2026 | 1.39% | 2.17% |
| 3 Aug 2026 | 1.52% | 3.41% |
| 4 Aug 2026 | 5.73% | 5.07% |
| 5 Aug 2026 | 9.33% | 6.41% |
| 6 Aug 2026 | 8.16% | 6.16% |
| 7 Aug 2026 | 11.50% | 4.31% |
| 10 Aug 2026 | 14.62% | 4.69% |
| 11 Aug 2026 | 14.03% | 4.97% |
| 12 Aug 2026 | 15.41% | 4.73% |
| 13 Aug 2026 | 14.21% | 4.66% |
| 14 Aug 2026 | 14.41% | 4.77% |
| 17 Aug 2026 | 16.41% | 4.84% |
| 18 Aug 2026 | 12.57% | 2.91% |
| 19 Aug 2026 | 15.72% | 2.99% |
| 20 Aug 2026 | 19.76% | 2.56% |
| 21 Aug 2026 | 22.29% | 4.45% |
| 24 Aug 2026 | 20.67% | 4.76% |
| 25 Aug 2026 | 20.83% | 6.52% |
| 26 Aug 2026 | 19.70% | 4.69% |
| 27 Aug 2026 | 22.23% | 4.57% |
| 28 Aug 2026 | 17.94% | 4.18% |
| 31 Aug 2026 | 16.58% | 4.68% |
| 1 Sep 2026 | 13.76% | 3.29% |
| 2 Sep 2026 | 13.94% | 3.21% |
| 3 Sep 2026 | 17.91% | 4.41% |
| 4 Sep 2026 | 16.28% | 4.73% |
| 8 Sep 2026 | 16.72% | 6.99% |
| 9 Sep 2026 | 19.61% | 8.01% |
| 10 Sep 2026 | 13.17% | 2.67% |
| 11 Sep 2026 | 13.65% | 2.71% |
| 14 Sep 2026 | 11.81% | 0.49% |
| 15 Sep 2026 | 11.33% | 1.10% |
| 16 Sep 2026 | 13.18% | 2.10% |
| 17 Sep 2026 | 15.26% | 4.56% |
| 18 Sep 2026 | 17.17% | 5.02% |
| 21 Sep 2026 | 15.89% | 6.15% |
| 22 Sep 2026 | 16.07% | 7.31% |
| 23 Sep 2026 | 13.34% | 6.02% |
| 24 Sep 2026 | 11.72% | 6.66% |
| 25 Sep 2026 | 13.10% | 6.29% |
| 28 Sep 2026 | 7.78% | 4.24% |
| 29 Sep 2026 | 6.81% | 3.88% |
| 30 Sep 2026 | 5.80% | 4.13% |
| 1 Oct 2026 | 6.91% | 2.91% |
| 2 Oct 2026 | 5.59% | 3.06% |
| 5 Oct 2026 | 7.16% | 4.55% |
| 6 Oct 2026 | 7.69% | 4.69% |
| 7 Oct 2026 | 5.45% | 4.72% |
| 8 Oct 2026 | 3.98% | 3.49% |
| 9 Oct 2026 | 6.81% | 5.45% |
| 12 Oct 2026 | 5.88% | 6.34% |
| 13 Oct 2026 | 4.15% | 6.02% |
| 14 Oct 2026 | −2.20% | 4.96% |
| 15 Oct 2026 | 0.06% | 3.37% |
| 16 Oct 2026 | 0.34% | 3.68% |
| 19 Oct 2026 | 0.30% | 3.79% |
| 20 Oct 2026 | 1.59% | 4.25% |
| 21 Oct 2026 | 1.09% | 3.87% |
| 22 Oct 2026 | −3.59% | 1.01% |
| 23 Oct 2026 | −5.44% | 2.81% |
| 26 Oct 2026 | −4.74% | 3.32% |
| 27 Oct 2026 | −4.42% | 5.13% |
| 28 Oct 2026 | −5.89% | 5.44% |
| 29 Oct 2026 | −8.12% | 4.48% |
| 30 Oct 2026 | −13.56% | 2.53% |
| 2 Nov 2026 | −10.71% | 3.88% |
| 3 Nov 2026 | −12.70% | 1.26% |
| 4 Nov 2026 | −8.24% | 1.65% |
| 5 Nov 2026 | −8.04% | −0.79% |
| 6 Nov 2026 | −8.80% | −1.29% |
| 9 Nov 2026 | −7.46% | 0.47% |
| 10 Nov 2026 | −10.04% | −1.26% |
| 11 Nov 2026 | −8.66% | −0.39% |
| 12 Nov 2026 | −12.02% | −1.85% |
| 13 Nov 2026 | −13.68% | −3.48% |
| 16 Nov 2026 | −13.84% | −3.40% |
SILVER and COPPER, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- SILVER
- COPPER
How the relationship has changed
Rolling 20-session correlation of daily returns
SILVER and COPPER, rolling correlation
Above zero they moved together over the 20 sessions to that day; below zero, in opposite directions.
Rolling 20-session correlation, 65 windows
Show values
| Point | Correlation |
|---|---|
| 17 Aug 2026 | 0.49 |
| 18 Aug 2026 | 0.49 |
| 19 Aug 2026 | 0.52 |
| 20 Aug 2026 | 0.34 |
| 21 Aug 2026 | 0.37 |
| 24 Aug 2026 | 0.36 |
| 25 Aug 2026 | 0.31 |
| 26 Aug 2026 | 0.36 |
| 27 Aug 2026 | 0.35 |
| 28 Aug 2026 | 0.36 |
| 31 Aug 2026 | 0.36 |
| 1 Sep 2026 | 0.34 |
| 2 Sep 2026 | 0.26 |
| 3 Sep 2026 | 0.33 |
| 4 Sep 2026 | 0.47 |
| 8 Sep 2026 | 0.43 |
| 9 Sep 2026 | 0.46 |
| 10 Sep 2026 | 0.65 |
| 11 Sep 2026 | 0.65 |
| 14 Sep 2026 | 0.66 |
| 15 Sep 2026 | 0.66 |
| 16 Sep 2026 | 0.64 |
| 17 Sep 2026 | 0.68 |
| 18 Sep 2026 | 0.74 |
| 21 Sep 2026 | 0.71 |
| 22 Sep 2026 | 0.71 |
| 23 Sep 2026 | 0.73 |
| 24 Sep 2026 | 0.72 |
| 25 Sep 2026 | 0.73 |
| 28 Sep 2026 | 0.77 |
| 29 Sep 2026 | 0.78 |
| 30 Sep 2026 | 0.77 |
| 1 Oct 2026 | 0.73 |
| 2 Oct 2026 | 0.73 |
| 5 Oct 2026 | 0.75 |
| 6 Oct 2026 | 0.76 |
| 7 Oct 2026 | 0.75 |
| 8 Oct 2026 | 0.61 |
| 9 Oct 2026 | 0.67 |
| 12 Oct 2026 | 0.65 |
| 13 Oct 2026 | 0.66 |
| 14 Oct 2026 | 0.65 |
| 15 Oct 2026 | 0.45 |
| 16 Oct 2026 | 0.44 |
| 19 Oct 2026 | 0.47 |
| 20 Oct 2026 | 0.48 |
| 21 Oct 2026 | 0.45 |
| 22 Oct 2026 | 0.58 |
| 23 Oct 2026 | 0.51 |
| 26 Oct 2026 | 0.44 |
| 27 Oct 2026 | 0.44 |
| 28 Oct 2026 | 0.44 |
| 29 Oct 2026 | 0.52 |
| 30 Oct 2026 | 0.59 |
| 2 Nov 2026 | 0.60 |
| 3 Nov 2026 | 0.59 |
| 4 Nov 2026 | 0.57 |
| 5 Nov 2026 | 0.51 |
| 6 Nov 2026 | 0.46 |
| 9 Nov 2026 | 0.50 |
| 10 Nov 2026 | 0.52 |
| 11 Nov 2026 | 0.54 |
| 12 Nov 2026 | 0.64 |
| 13 Nov 2026 | 0.64 |
| 16 Nov 2026 | 0.64 |
Across 65 rolling 20-session windows the correlation was positive in 65 and negative in 0. It ranged from +0.26 (window ending 2 September 2026) to +0.78 (ending 29 September 2026), and the latest window reads +0.64. A relationship that swings across zero is not one to lean on. Correlation is not causation and not a hedge ratio.
When each moved, last 24 hours
| Session | SILVER | COPPER |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −2.56% | −0.82% |
| London 07:00–13:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| New York 13:00–22:00 UTC | 0.00% | 0.00% |