Euro / Japanese Yen vs British Pound / Japanese Yen
Over the last 24 hours EUR/JPY is down 0.01% and GBP/JPY is up 0.34% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a very strong relationship (+0.94).
Last 24 hours
Hourly, UTC · each from its own first price
EUR/JPY and GBP/JPY, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- EUR/JPY
- GBP/JPY
Show values
| Point | EUR/JPY | GBP/JPY |
|---|---|---|
| 29 Sep 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 29 Sep 12:00 UTC | 0.05% | −0.05% |
| 29 Sep 13:00 UTC | 0.09% | 0.04% |
| 29 Sep 14:00 UTC | 0.16% | 0.03% |
| 29 Sep 15:00 UTC | 0.07% | −0.05% |
| 29 Sep 16:00 UTC | −0.14% | −0.11% |
| 29 Sep 17:00 UTC | −0.11% | −0.10% |
| 29 Sep 18:00 UTC | −0.06% | −0.10% |
| 29 Sep 19:00 UTC | −0.01% | −0.02% |
| 29 Sep 20:00 UTC | −0.02% | −0.03% |
| 29 Sep 21:00 UTC | −0.03% | −0.10% |
| 29 Sep 22:00 UTC | 0.01% | −0.01% |
| 29 Sep 23:00 UTC | 0.07% | 0.05% |
| 30 Sep 00:00 UTC | −0.14% | −0.15% |
| 30 Sep 01:00 UTC | −0.41% | −0.39% |
| 30 Sep 02:00 UTC | −0.42% | −0.40% |
| 30 Sep 03:00 UTC | −0.36% | −0.33% |
| 30 Sep 04:00 UTC | −0.19% | −0.16% |
| 30 Sep 05:00 UTC | −0.23% | −0.17% |
| 30 Sep 06:00 UTC | −0.22% | −0.14% |
| 30 Sep 07:00 UTC | −0.23% | −0.03% |
| 30 Sep 08:00 UTC | −0.07% | 0.10% |
| 30 Sep 09:00 UTC | −0.01% | 0.20% |
| 30 Sep 10:00 UTC | −0.07% | 0.25% |
Compare something else
All 128 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
EUR/JPY and GBP/JPY, rebased
- EUR/JPY
- GBP/JPY
Show values
| Point | EUR/JPY | GBP/JPY |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 0.0% | 0.0% |
| 4 Jun 2026 | 0.0% | 0.0% |
| 7 Jun 2026 | −0.5% | −0.4% |
| 8 Jun 2026 | −0.6% | −0.5% |
| 9 Jun 2026 | −0.4% | −0.1% |
| 10 Jun 2026 | −0.3% | −0.1% |
| 11 Jun 2026 | −0.2% | 0.0% |
| 14 Jun 2026 | 0.0% | 0.2% |
| 15 Jun 2026 | 0.0% | 0.1% |
| 16 Jun 2026 | 0.3% | 0.3% |
| 17 Jun 2026 | −0.5% | −0.5% |
| 18 Jun 2026 | −0.5% | −0.8% |
| 21 Jun 2026 | −0.3% | −0.7% |
| 22 Jun 2026 | −0.6% | −0.3% |
| 23 Jun 2026 | −1.0% | −0.7% |
| 24 Jun 2026 | −1.1% | −0.8% |
| 25 Jun 2026 | −1.0% | −0.6% |
| 28 Jun 2026 | −0.8% | −0.6% |
| 29 Jun 2026 | −0.4% | −0.1% |
| 30 Jun 2026 | 0.0% | 0.3% |
| 1 Jul 2026 | −0.4% | 0.5% |
| 2 Jul 2026 | −0.7% | 0.3% |
| 5 Jul 2026 | −0.6% | 0.4% |
| 6 Jul 2026 | −0.1% | 1.1% |
| 7 Jul 2026 | −0.3% | 0.9% |
| 8 Jul 2026 | 0.0% | 1.4% |
| 9 Jul 2026 | 0.0% | 1.4% |
| 12 Jul 2026 | −0.6% | 0.9% |
| 13 Jul 2026 | −0.4% | 1.0% |
| 14 Jul 2026 | −0.2% | 1.2% |
| 15 Jul 2026 | 0.1% | 2.2% |
| 16 Jul 2026 | 0.1% | 1.9% |
| 19 Jul 2026 | 0.0% | 1.7% |
| 20 Jul 2026 | −0.1% | 1.6% |
| 21 Jul 2026 | 0.2% | 1.7% |
| 22 Jul 2026 | 0.2% | 1.6% |
| 23 Jul 2026 | 0.4% | 1.6% |
| 26 Jul 2026 | 0.4% | 1.7% |
| 27 Jul 2026 | 0.3% | 1.3% |
| 28 Jul 2026 | 0.5% | 1.4% |
| 29 Jul 2026 | 0.8% | 1.6% |
| 30 Jul 2026 | −0.6% | 0.4% |
| 2 Aug 2026 | −2.0% | −1.0% |
| 3 Aug 2026 | −2.4% | −1.5% |
| 4 Aug 2026 | −2.1% | −1.2% |
| 5 Aug 2026 | −1.9% | −1.1% |
| 6 Aug 2026 | −1.7% | −0.7% |
| 9 Aug 2026 | −1.7% | −0.8% |
| 10 Aug 2026 | −1.0% | 0.1% |
| 11 Aug 2026 | −1.0% | 0.2% |
| 12 Aug 2026 | −1.1% | 0.1% |
| 13 Aug 2026 | −1.0% | 0.2% |
| 16 Aug 2026 | −0.8% | 0.4% |
| 17 Aug 2026 | −0.6% | 0.5% |
| 18 Aug 2026 | −0.5% | 0.6% |
| 19 Aug 2026 | −0.5% | 0.2% |
| 20 Aug 2026 | 0.0% | 0.9% |
| 23 Aug 2026 | 0.0% | 1.0% |
| 24 Aug 2026 | 0.0% | 1.1% |
| 25 Aug 2026 | 0.1% | 1.2% |
| 26 Aug 2026 | 0.0% | 0.8% |
| 27 Aug 2026 | 0.0% | 0.9% |
| 30 Aug 2026 | −0.1% | 1.0% |
| 31 Aug 2026 | −0.1% | 0.8% |
| 1 Sep 2026 | 0.0% | 0.8% |
| 2 Sep 2026 | −0.8% | −0.2% |
| 3 Sep 2026 | −2.5% | −1.9% |
| 6 Sep 2026 | −2.3% | −1.7% |
| 7 Sep 2026 | −3.7% | −2.9% |
| 8 Sep 2026 | −3.9% | −3.2% |
| 9 Sep 2026 | −3.8% | −3.1% |
| 10 Sep 2026 | −3.4% | −2.8% |
| 13 Sep 2026 | −4.2% | −3.4% |
| 14 Sep 2026 | −4.0% | −2.9% |
| 15 Sep 2026 | −3.5% | −2.6% |
| 16 Sep 2026 | −3.6% | −2.8% |
| 17 Sep 2026 | −3.5% | −2.9% |
| 20 Sep 2026 | −2.9% | −2.1% |
| 21 Sep 2026 | −2.8% | −2.0% |
| 22 Sep 2026 | −2.9% | −2.2% |
| 23 Sep 2026 | −3.0% | −2.4% |
| 24 Sep 2026 | −2.7% | −2.3% |
| 27 Sep 2026 | −3.5% | −3.0% |
| 28 Sep 2026 | −3.6% | −2.9% |
| 30 Sep 2026 | −4.0% | −3.0% |
When each moved, last 24 hours
| Session | EUR/JPY | GBP/JPY |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −0.20% | −0.04% |
| London 07:00–13:00 UTC | +0.20% | +0.34% |
| New York 13:00–22:00 UTC | −0.07% | −0.05% |
Euro / Japanese Yen
EUR/JPY is the cross exchange rate between the euro and the Japanese yen, often watched as a gauge of global risk sentiment.
British Pound / Japanese Yen
GBP/JPY is the cross exchange rate between the British pound and the Japanese yen, known for wide daily ranges among the major crosses.