Euro / Swiss Franc vs US Dollar / Swiss Franc
Over the last 24 hours EUR/CHF is up 0.06% and USD/CHF is up 0.12% as of 02:31 UTC on 16 November 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a strong relationship (+0.64).
Last 24 hoursLast weekLast monthLast quarter
Hourly, UTC · each from its own first price
Daily, 5 shared sessions · each from its first close
Daily, 21 shared sessions · each from its first close
Daily, 63 shared sessions · each from its first close
EUR/CHF and USD/CHF, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- EUR/CHF
- USD/CHF
Show values
| Point | EUR/CHF | USD/CHF |
|---|---|---|
| 16 Nov 00:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 16 Nov 01:00 UTC | −0.06% | −0.06% |
EUR/CHF and USD/CHF, RSI 14h
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- EUR/CHF
- USD/CHF
EUR/CHF and USD/CHF, last week
Percentage change from 2026-11-09 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- EUR/CHF
- USD/CHF
Show values
| Point | EUR/CHF | USD/CHF |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 10 Nov 2026 | 0.66% | 0.00% |
| 11 Nov 2026 | 0.86% | 0.65% |
| 12 Nov 2026 | 1.07% | 1.56% |
| 13 Nov 2026 | 1.11% | 2.00% |
| 16 Nov 2026 | 1.26% | 2.37% |
EUR/CHF and USD/CHF, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- EUR/CHF
- USD/CHF
EUR/CHF and USD/CHF, last month
Percentage change from 2026-10-15 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- EUR/CHF
- USD/CHF
Show values
| Point | EUR/CHF | USD/CHF |
|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 18 Oct 2026 | −0.38% | −0.48% |
| 19 Oct 2026 | −0.10% | −0.11% |
| 20 Oct 2026 | −0.14% | −0.26% |
| 21 Oct 2026 | −0.25% | −0.45% |
| 22 Oct 2026 | −0.88% | −0.96% |
| 26 Oct 2026 | −0.44% | −0.47% |
| 27 Oct 2026 | −0.36% | −0.02% |
| 28 Oct 2026 | −0.63% | 0.13% |
| 29 Oct 2026 | −0.49% | 0.02% |
| 30 Oct 2026 | −0.78% | −0.50% |
| 2 Nov 2026 | −0.86% | −0.36% |
| 3 Nov 2026 | −1.30% | −1.13% |
| 4 Nov 2026 | −1.06% | −1.01% |
| 5 Nov 2026 | −1.17% | −1.36% |
| 6 Nov 2026 | −1.35% | −1.49% |
| 9 Nov 2026 | −1.57% | −0.99% |
| 10 Nov 2026 | −0.92% | −0.99% |
| 11 Nov 2026 | −0.72% | −0.34% |
| 12 Nov 2026 | −0.51% | 0.55% |
| 13 Nov 2026 | −0.48% | 0.99% |
| 16 Nov 2026 | −0.33% | 1.35% |
EUR/CHF and USD/CHF, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- EUR/CHF
- USD/CHF
EUR/CHF and USD/CHF, last quarter
Percentage change from 2026-08-18 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- EUR/CHF
- USD/CHF
Show values
| Point | EUR/CHF | USD/CHF |
|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 19 Aug 2026 | −0.96% | −1.78% |
| 20 Aug 2026 | −0.61% | −1.56% |
| 23 Aug 2026 | −0.53% | −1.43% |
| 24 Aug 2026 | −0.44% | −1.26% |
| 25 Aug 2026 | −0.45% | −1.30% |
| 26 Aug 2026 | −0.21% | −0.89% |
| 27 Aug 2026 | −0.38% | −1.04% |
| 30 Aug 2026 | −0.30% | −0.42% |
| 31 Aug 2026 | −0.13% | −0.50% |
| 1 Sep 2026 | 0.08% | −0.07% |
| 2 Sep 2026 | 0.17% | 0.09% |
| 3 Sep 2026 | −0.13% | −0.58% |
| 6 Sep 2026 | 0.04% | −0.28% |
| 7 Sep 2026 | 0.04% | −0.40% |
| 8 Sep 2026 | 0.05% | −0.39% |
| 9 Sep 2026 | 0.22% | −0.28% |
| 10 Sep 2026 | 0.41% | 0.12% |
| 13 Sep 2026 | 0.70% | 0.54% |
| 14 Sep 2026 | 0.37% | 0.60% |
| 15 Sep 2026 | 0.50% | 0.84% |
| 16 Sep 2026 | 0.67% | 1.61% |
| 17 Sep 2026 | 0.68% | 1.56% |
| 20 Sep 2026 | 0.43% | 1.28% |
| 21 Sep 2026 | 0.09% | 1.05% |
| 22 Sep 2026 | −0.07% | 1.06% |
| 23 Sep 2026 | −0.12% | 1.58% |
| 24 Sep 2026 | 0.19% | 1.95% |
| 27 Sep 2026 | 0.40% | 2.15% |
| 28 Sep 2026 | 0.60% | 2.40% |
| 29 Sep 2026 | 0.62% | 2.71% |
| 30 Sep 2026 | 0.67% | 2.88% |
| 1 Oct 2026 | −0.65% | 2.25% |
| 4 Oct 2026 | −0.88% | 1.95% |
| 5 Oct 2026 | −0.82% | 2.32% |
| 6 Oct 2026 | −0.39% | 2.45% |
| 7 Oct 2026 | −0.77% | 2.55% |
| 8 Oct 2026 | −0.85% | 2.36% |
| 11 Oct 2026 | −1.10% | 2.18% |
| 12 Oct 2026 | −1.00% | 2.69% |
| 13 Oct 2026 | −0.80% | 2.51% |
| 14 Oct 2026 | −0.98% | 2.38% |
| 15 Oct 2026 | −1.29% | 1.91% |
| 18 Oct 2026 | −1.66% | 1.42% |
| 19 Oct 2026 | −1.38% | 1.80% |
| 20 Oct 2026 | −1.42% | 1.65% |
| 21 Oct 2026 | −1.53% | 1.45% |
| 22 Oct 2026 | −2.16% | 0.93% |
| 26 Oct 2026 | −1.72% | 1.43% |
| 27 Oct 2026 | −1.64% | 1.88% |
| 28 Oct 2026 | −1.91% | 2.04% |
| 29 Oct 2026 | −1.77% | 1.93% |
| 30 Oct 2026 | −2.05% | 1.40% |
| 2 Nov 2026 | −2.14% | 1.54% |
| 3 Nov 2026 | −2.57% | 0.76% |
| 4 Nov 2026 | −2.34% | 0.88% |
| 5 Nov 2026 | −2.44% | 0.52% |
| 6 Nov 2026 | −2.62% | 0.39% |
| 9 Nov 2026 | −2.84% | 0.90% |
| 10 Nov 2026 | −2.19% | 0.90% |
| 11 Nov 2026 | −2.00% | 1.56% |
| 12 Nov 2026 | −1.79% | 2.47% |
| 13 Nov 2026 | −1.76% | 2.92% |
| 16 Nov 2026 | −1.61% | 3.29% |
EUR/CHF and USD/CHF, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- EUR/CHF
- USD/CHF
Compare something else
All 202 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
EUR/CHF and USD/CHF, rebased
Use the keys to show one or both.
- EUR/CHF
- USD/CHF
Show values
| Point | EUR/CHF | USD/CHF |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 21 Jul 2026 | 0.21% | 0.29% |
| 22 Jul 2026 | 0.49% | 0.51% |
| 23 Jul 2026 | 0.51% | 0.84% |
| 26 Jul 2026 | 0.59% | 0.77% |
| 27 Jul 2026 | 0.73% | 1.14% |
| 28 Jul 2026 | 0.91% | 1.16% |
| 29 Jul 2026 | 0.87% | 0.41% |
| 30 Jul 2026 | 0.44% | −0.53% |
| 2 Aug 2026 | 0.75% | −0.37% |
| 3 Aug 2026 | 0.85% | 0.04% |
| 4 Aug 2026 | 0.91% | −0.11% |
| 5 Aug 2026 | 0.83% | −0.41% |
| 6 Aug 2026 | 1.25% | 0.29% |
| 9 Aug 2026 | 1.00% | −0.23% |
| 10 Aug 2026 | 1.12% | −0.03% |
| 11 Aug 2026 | 1.25% | 0.12% |
| 12 Aug 2026 | 1.38% | 0.35% |
| 13 Aug 2026 | 1.55% | 0.50% |
| 16 Aug 2026 | 1.72% | 0.32% |
| 17 Aug 2026 | 1.54% | 0.07% |
| 18 Aug 2026 | 1.69% | 0.27% |
| 19 Aug 2026 | 0.71% | −1.51% |
| 20 Aug 2026 | 1.07% | −1.29% |
| 23 Aug 2026 | 1.15% | −1.16% |
| 24 Aug 2026 | 1.24% | −0.99% |
| 25 Aug 2026 | 1.23% | −1.03% |
| 26 Aug 2026 | 1.47% | −0.61% |
| 27 Aug 2026 | 1.30% | −0.77% |
| 30 Aug 2026 | 1.38% | −0.15% |
| 31 Aug 2026 | 1.56% | −0.23% |
| 1 Sep 2026 | 1.77% | 0.21% |
| 2 Sep 2026 | 1.86% | 0.36% |
| 3 Sep 2026 | 1.55% | −0.31% |
| 6 Sep 2026 | 1.73% | −0.01% |
| 7 Sep 2026 | 1.73% | −0.13% |
| 8 Sep 2026 | 1.74% | −0.11% |
| 9 Sep 2026 | 1.91% | 0.00% |
| 10 Sep 2026 | 2.11% | 0.39% |
| 13 Sep 2026 | 2.40% | 0.82% |
| 14 Sep 2026 | 2.07% | 0.87% |
| 15 Sep 2026 | 2.20% | 1.12% |
| 16 Sep 2026 | 2.37% | 1.89% |
| 17 Sep 2026 | 2.38% | 1.83% |
| 20 Sep 2026 | 2.12% | 1.56% |
| 21 Sep 2026 | 1.78% | 1.33% |
| 22 Sep 2026 | 1.62% | 1.33% |
| 23 Sep 2026 | 1.57% | 1.85% |
| 24 Sep 2026 | 1.88% | 2.22% |
| 27 Sep 2026 | 2.10% | 2.43% |
| 28 Sep 2026 | 2.30% | 2.68% |
| 29 Sep 2026 | 2.31% | 2.99% |
| 30 Sep 2026 | 2.37% | 3.16% |
| 1 Oct 2026 | 1.03% | 2.53% |
| 4 Oct 2026 | 0.79% | 2.23% |
| 5 Oct 2026 | 0.85% | 2.60% |
| 6 Oct 2026 | 1.29% | 2.73% |
| 7 Oct 2026 | 0.91% | 2.83% |
| 8 Oct 2026 | 0.83% | 2.64% |
| 11 Oct 2026 | 0.57% | 2.46% |
| 12 Oct 2026 | 0.67% | 2.97% |
| 13 Oct 2026 | 0.88% | 2.79% |
| 14 Oct 2026 | 0.69% | 2.66% |
| 15 Oct 2026 | 0.38% | 2.19% |
| 18 Oct 2026 | 0.00% | 1.69% |
| 19 Oct 2026 | 0.28% | 2.08% |
| 20 Oct 2026 | 0.24% | 1.93% |
| 21 Oct 2026 | 0.13% | 1.72% |
| 22 Oct 2026 | −0.51% | 1.21% |
| 26 Oct 2026 | −0.06% | 1.70% |
| 27 Oct 2026 | 0.02% | 2.16% |
| 28 Oct 2026 | −0.25% | 2.32% |
| 29 Oct 2026 | −0.11% | 2.21% |
| 30 Oct 2026 | −0.40% | 1.68% |
| 2 Nov 2026 | −0.49% | 1.82% |
| 3 Nov 2026 | −0.92% | 1.03% |
| 4 Nov 2026 | −0.69% | 1.15% |
| 5 Nov 2026 | −0.80% | 0.80% |
| 6 Nov 2026 | −0.98% | 0.66% |
| 9 Nov 2026 | −1.20% | 1.17% |
| 10 Nov 2026 | −0.54% | 1.17% |
| 11 Nov 2026 | −0.35% | 1.84% |
| 12 Nov 2026 | −0.14% | 2.75% |
| 13 Nov 2026 | −0.10% | 3.20% |
| 16 Nov 2026 | 0.05% | 3.57% |
EUR/CHF and USD/CHF, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- EUR/CHF
- USD/CHF
How the relationship has changed
Rolling 20-session correlation of daily returns
EUR/CHF and USD/CHF, rolling correlation
Above zero they moved together over the 20 sessions to that day; below zero, in opposite directions.
Rolling 20-session correlation, 65 windows
Show values
| Point | Correlation |
|---|---|
| 17 Aug 2026 | 0.82 |
| 18 Aug 2026 | 0.82 |
| 19 Aug 2026 | 0.91 |
| 20 Aug 2026 | 0.92 |
| 23 Aug 2026 | 0.92 |
| 24 Aug 2026 | 0.92 |
| 25 Aug 2026 | 0.92 |
| 26 Aug 2026 | 0.95 |
| 27 Aug 2026 | 0.94 |
| 30 Aug 2026 | 0.92 |
| 31 Aug 2026 | 0.92 |
| 1 Sep 2026 | 0.92 |
| 2 Sep 2026 | 0.92 |
| 3 Sep 2026 | 0.92 |
| 6 Sep 2026 | 0.91 |
| 7 Sep 2026 | 0.91 |
| 8 Sep 2026 | 0.91 |
| 9 Sep 2026 | 0.91 |
| 10 Sep 2026 | 0.91 |
| 13 Sep 2026 | 0.93 |
| 14 Sep 2026 | 0.89 |
| 15 Sep 2026 | 0.89 |
| 16 Sep 2026 | 0.67 |
| 17 Sep 2026 | 0.70 |
| 20 Sep 2026 | 0.73 |
| 21 Sep 2026 | 0.74 |
| 22 Sep 2026 | 0.74 |
| 23 Sep 2026 | 0.68 |
| 24 Sep 2026 | 0.68 |
| 27 Sep 2026 | 0.69 |
| 28 Sep 2026 | 0.73 |
| 29 Sep 2026 | 0.72 |
| 30 Sep 2026 | 0.72 |
| 1 Oct 2026 | 0.77 |
| 4 Oct 2026 | 0.77 |
| 5 Oct 2026 | 0.78 |
| 6 Oct 2026 | 0.75 |
| 7 Oct 2026 | 0.75 |
| 8 Oct 2026 | 0.73 |
| 11 Oct 2026 | 0.72 |
| 12 Oct 2026 | 0.72 |
| 13 Oct 2026 | 0.66 |
| 14 Oct 2026 | 0.68 |
| 15 Oct 2026 | 0.69 |
| 18 Oct 2026 | 0.69 |
| 19 Oct 2026 | 0.70 |
| 20 Oct 2026 | 0.69 |
| 21 Oct 2026 | 0.73 |
| 22 Oct 2026 | 0.74 |
| 26 Oct 2026 | 0.76 |
| 27 Oct 2026 | 0.75 |
| 28 Oct 2026 | 0.73 |
| 29 Oct 2026 | 0.71 |
| 30 Oct 2026 | 0.68 |
| 2 Nov 2026 | 0.67 |
| 3 Nov 2026 | 0.70 |
| 4 Nov 2026 | 0.72 |
| 5 Nov 2026 | 0.76 |
| 6 Nov 2026 | 0.77 |
| 9 Nov 2026 | 0.67 |
| 10 Nov 2026 | 0.59 |
| 11 Nov 2026 | 0.63 |
| 12 Nov 2026 | 0.63 |
| 13 Nov 2026 | 0.61 |
| 16 Nov 2026 | 0.59 |
Across 65 rolling 20-session windows the correlation was positive in 65 and negative in 0. It ranged from +0.59 (window ending 16 November 2026) to +0.95 (ending 26 August 2026), and the latest window reads +0.59. A relationship that swings across zero is not one to lean on. Correlation is not causation and not a hedge ratio.
When each moved, last 24 hours
| Session | EUR/CHF | USD/CHF |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −0.06% | −0.06% |
| London 07:00–13:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| New York 13:00–22:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
Euro / Swiss Franc
EUR/CHF is the cross exchange rate between the euro and the Swiss franc, the exchange rate the Swiss National Bank has historically watched most closely.
US Dollar / Swiss Franc
USD/CHF is the exchange rate between the US dollar and the Swiss franc, a pair shaped by the franc's role as a safe-haven currency.