Euro / Swiss Franc vs US Dollar / Swiss Franc
Over the last 24 hours EUR/CHF is up 0.19% and USD/CHF is up 0.13% as of 11:38 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a very strong relationship (+0.83).
Last 24 hours
Hourly, UTC · each from its own first price
EUR/CHF and USD/CHF, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- EUR/CHF
- USD/CHF
Show values
| Point | EUR/CHF | USD/CHF |
|---|---|---|
| 29 Sep 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 29 Sep 12:00 UTC | 0.00% | 0.06% |
| 29 Sep 13:00 UTC | −0.02% | 0.09% |
| 29 Sep 14:00 UTC | 0.01% | 0.11% |
| 29 Sep 15:00 UTC | 0.03% | 0.18% |
| 29 Sep 16:00 UTC | −0.03% | 0.30% |
| 29 Sep 17:00 UTC | −0.02% | 0.30% |
| 29 Sep 18:00 UTC | −0.05% | 0.04% |
| 29 Sep 19:00 UTC | −0.03% | 0.09% |
| 29 Sep 20:00 UTC | 0.00% | 0.07% |
| 29 Sep 21:00 UTC | −0.05% | −0.02% |
| 29 Sep 22:00 UTC | 0.02% | 0.13% |
| 29 Sep 23:00 UTC | 0.02% | 0.12% |
| 30 Sep 00:00 UTC | 0.01% | 0.12% |
| 30 Sep 01:00 UTC | −0.05% | 0.08% |
| 30 Sep 02:00 UTC | −0.08% | 0.04% |
| 30 Sep 03:00 UTC | −0.03% | 0.14% |
| 30 Sep 04:00 UTC | −0.01% | 0.17% |
| 30 Sep 05:00 UTC | −0.01% | 0.06% |
| 30 Sep 06:00 UTC | 0.00% | 0.01% |
| 30 Sep 07:00 UTC | 0.00% | 0.05% |
| 30 Sep 08:00 UTC | −0.03% | −0.08% |
| 30 Sep 09:00 UTC | 0.10% | 0.04% |
| 30 Sep 10:00 UTC | 0.15% | 0.11% |
Compare something else
All 128 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
EUR/CHF and USD/CHF, rebased
- EUR/CHF
- USD/CHF
Show values
| Point | EUR/CHF | USD/CHF |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 0.0% | 0.0% |
| 4 Jun 2026 | −0.2% | −0.3% |
| 7 Jun 2026 | −0.1% | 0.7% |
| 8 Jun 2026 | 0.2% | 0.9% |
| 9 Jun 2026 | 0.4% | 1.0% |
| 10 Jun 2026 | 0.5% | 1.1% |
| 11 Jun 2026 | 0.2% | 0.5% |
| 14 Jun 2026 | 0.3% | 0.4% |
| 15 Jun 2026 | 0.3% | 0.4% |
| 16 Jun 2026 | 0.3% | 0.3% |
| 17 Jun 2026 | 0.2% | 1.1% |
| 18 Jun 2026 | 0.4% | 1.8% |
| 21 Jun 2026 | 0.9% | 2.1% |
| 22 Jun 2026 | 0.6% | 2.2% |
| 23 Jun 2026 | 0.3% | 2.4% |
| 24 Jun 2026 | 0.5% | 2.7% |
| 25 Jun 2026 | 0.3% | 2.5% |
| 28 Jun 2026 | 0.4% | 2.4% |
| 29 Jun 2026 | 0.4% | 2.1% |
| 30 Jun 2026 | 0.5% | 2.2% |
| 1 Jul 2026 | 0.3% | 2.3% |
| 2 Jul 2026 | 0.0% | 1.7% |
| 5 Jul 2026 | 0.1% | 1.6% |
| 6 Jul 2026 | 0.3% | 1.8% |
| 7 Jul 2026 | 0.4% | 2.2% |
| 8 Jul 2026 | 0.5% | 2.2% |
| 9 Jul 2026 | 0.4% | 2.0% |
| 12 Jul 2026 | 0.5% | 2.3% |
| 13 Jul 2026 | 1.0% | 3.0% |
| 14 Jul 2026 | 0.6% | 2.3% |
| 15 Jul 2026 | 0.5% | 1.7% |
| 16 Jul 2026 | 0.8% | 2.2% |
| 19 Jul 2026 | 0.6% | 2.2% |
| 20 Jul 2026 | 0.7% | 2.4% |
| 21 Jul 2026 | 0.9% | 2.7% |
| 22 Jul 2026 | 1.2% | 2.9% |
| 23 Jul 2026 | 1.2% | 3.3% |
| 26 Jul 2026 | 1.3% | 3.2% |
| 27 Jul 2026 | 1.4% | 3.6% |
| 28 Jul 2026 | 1.6% | 3.6% |
| 29 Jul 2026 | 1.6% | 2.8% |
| 30 Jul 2026 | 1.1% | 1.9% |
| 2 Aug 2026 | 1.4% | 2.0% |
| 3 Aug 2026 | 1.5% | 2.4% |
| 4 Aug 2026 | 1.6% | 2.3% |
| 5 Aug 2026 | 1.5% | 2.0% |
| 6 Aug 2026 | 1.9% | 2.7% |
| 9 Aug 2026 | 1.7% | 2.2% |
| 10 Aug 2026 | 1.8% | 2.4% |
| 11 Aug 2026 | 1.9% | 2.5% |
| 12 Aug 2026 | 2.1% | 2.8% |
| 13 Aug 2026 | 2.2% | 2.9% |
| 16 Aug 2026 | 2.4% | 2.7% |
| 17 Aug 2026 | 2.2% | 2.5% |
| 18 Aug 2026 | 2.4% | 2.7% |
| 19 Aug 2026 | 1.4% | 0.9% |
| 20 Aug 2026 | 1.8% | 1.1% |
| 23 Aug 2026 | 1.8% | 1.2% |
| 24 Aug 2026 | 1.9% | 1.4% |
| 25 Aug 2026 | 1.9% | 1.4% |
| 26 Aug 2026 | 2.2% | 1.8% |
| 27 Aug 2026 | 2.0% | 1.6% |
| 30 Aug 2026 | 2.1% | 2.3% |
| 31 Aug 2026 | 2.3% | 2.2% |
| 1 Sep 2026 | 2.5% | 2.6% |
| 2 Sep 2026 | 2.6% | 2.8% |
| 3 Sep 2026 | 2.2% | 2.1% |
| 6 Sep 2026 | 2.4% | 2.4% |
| 7 Sep 2026 | 2.4% | 2.3% |
| 8 Sep 2026 | 2.4% | 2.3% |
| 9 Sep 2026 | 2.6% | 2.4% |
| 10 Sep 2026 | 2.8% | 2.8% |
| 13 Sep 2026 | 3.1% | 3.2% |
| 14 Sep 2026 | 2.8% | 3.3% |
| 15 Sep 2026 | 2.9% | 3.5% |
| 16 Sep 2026 | 3.1% | 4.3% |
| 17 Sep 2026 | 3.1% | 4.3% |
| 20 Sep 2026 | 2.8% | 4.0% |
| 21 Sep 2026 | 2.5% | 3.8% |
| 22 Sep 2026 | 2.3% | 3.8% |
| 23 Sep 2026 | 2.3% | 4.3% |
| 24 Sep 2026 | 2.6% | 4.7% |
| 27 Sep 2026 | 2.8% | 4.9% |
| 28 Sep 2026 | 3.0% | 5.1% |
| 30 Sep 2026 | 3.0% | 5.3% |
When each moved, last 24 hours
| Session | EUR/CHF | USD/CHF |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | +0.05% | +0.04% |
| London 07:00–13:00 UTC | +0.15% | +0.16% |
| New York 13:00–22:00 UTC | −0.05% | −0.09% |
Euro / Swiss Franc
Euro / Swiss Franc (EUR/CHF), one of the forex Kinzan tracks.
US Dollar / Swiss Franc
USD/CHF is the exchange rate between the US dollar and the Swiss franc, a pair shaped by the franc's role as a safe-haven currency.