Kinzan 金山
Menu

Ethereum vs Solana

Over the last 24 hours ETH is down 0.72% and SOL is up 0.33% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a very strong relationship (+0.81).

Last 24 hours

Hourly, UTC · each from its own first price

ETH and SOL, last 24 hours

Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.

  • ETH
  • SOL
Show values
ETH and SOL, last 24 hours
Point ETHSOL
29 Sep 11:00 UTC 0.00%0.00%
29 Sep 12:00 UTC 0.18%0.62%
29 Sep 13:00 UTC −0.16%0.69%
29 Sep 14:00 UTC −0.78%0.06%
29 Sep 15:00 UTC −2.12%−1.61%
29 Sep 16:00 UTC −2.06%−1.75%
29 Sep 17:00 UTC −2.14%−2.01%
29 Sep 18:00 UTC −1.34%−0.83%
29 Sep 19:00 UTC −1.57%−1.12%
29 Sep 20:00 UTC −1.57%−0.92%
29 Sep 21:00 UTC −1.94%−1.00%
29 Sep 22:00 UTC −1.85%−0.86%
29 Sep 23:00 UTC −1.98%−0.87%
30 Sep 00:00 UTC −2.20%−1.01%
30 Sep 01:00 UTC −2.20%−0.59%
30 Sep 02:00 UTC −2.12%−0.39%
30 Sep 03:00 UTC −2.21%−0.84%
30 Sep 04:00 UTC −2.29%−1.15%
30 Sep 05:00 UTC −2.10%−0.89%
30 Sep 06:00 UTC −2.58%−1.72%
30 Sep 07:00 UTC −2.11%−1.41%
30 Sep 08:00 UTC −2.25%−1.62%
30 Sep 09:00 UTC −1.61%−0.70%
30 Sep 10:00 UTC −1.43%−0.34%

Compare something else

All 128 markets, any pair

Side by side

MeasureETHSOL
Price $2,694$119.77
24h −0.7% +0.3%
20-day volatility 2.45%3.70%
Surprise −0.3σ+0.1σ
Class CryptoCrypto
1 week −0.89% −3.43%
1 month +8.09% +15.97%
3 months +39.72% +60.10%
Correlation+0.81 — a very strong relationship

Performance

Rebased to 0% at the start, shared trading days only

ETH and SOL, rebased

  • ETH
  • SOL
Show values
ETH and SOL, rebased
Point ETHSOL
3 Jun 2026 0%0%
4 Jun 2026 −2%−4%
5 Jun 2026 −13%−11%
6 Jun 2026 −13%−13%
7 Jun 2026 −7%−7%
8 Jun 2026 −7%−7%
9 Jun 2026 −10%−9%
10 Jun 2026 −11%−12%
11 Jun 2026 −8%−7%
12 Jun 2026 −8%−7%
13 Jun 2026 −7%−4%
14 Jun 2026 −5%−1%
15 Jun 2026 −1%3%
16 Jun 2026 −1%3%
17 Jun 2026 −4%0%
18 Jun 2026 −6%−3%
19 Jun 2026 −6%−3%
20 Jun 2026 −4%2%
21 Jun 2026 −6%1%
22 Jun 2026 −5%0%
23 Jun 2026 −8%−3%
24 Jun 2026 −11%−5%
25 Jun 2026 −14%−6%
26 Jun 2026 −13%0%
27 Jun 2026 −13%−2%
28 Jun 2026 −13%0%
29 Jun 2026 −11%5%
30 Jun 2026 −13%3%
1 Jul 2026 −11%8%
2 Jul 2026 −6%13%
3 Jul 2026 −3%15%
4 Jul 2026 −2%14%
5 Jul 2026 −2%14%
6 Jul 2026 −1%14%
7 Jul 2026 −2%13%
8 Jul 2026 −4%9%
9 Jul 2026 −4%9%
10 Jul 2026 −1%9%
11 Jul 2026 −1%7%
12 Jul 2026 0%7%
13 Jul 2026 −2%5%
14 Jul 2026 4%9%
15 Jul 2026 6%8%
16 Jul 2026 3%5%
17 Jul 2026 2%5%
18 Jul 2026 3%5%
19 Jul 2026 3%7%
20 Jul 2026 5%9%
21 Jul 2026 6%9%
22 Jul 2026 7%9%
23 Jul 2026 4%6%
24 Jul 2026 3%3%
25 Jul 2026 3%4%
26 Jul 2026 8%7%
27 Jul 2026 4%4%
28 Jul 2026 6%3%
29 Jul 2026 5%3%
30 Jul 2026 6%4%
31 Jul 2026 3%2%
1 Aug 2026 2%0%
2 Aug 2026 4%3%
3 Aug 2026 3%3%
4 Aug 2026 3%3%
5 Aug 2026 5%3%
6 Aug 2026 5%1%
7 Aug 2026 6%3%
8 Aug 2026 6%6%
9 Aug 2026 5%6%
10 Aug 2026 3%6%
11 Aug 2026 4%6%
12 Aug 2026 4%5%
13 Aug 2026 4%6%
14 Aug 2026 4%5%
15 Aug 2026 4%5%
16 Aug 2026 3%4%
17 Aug 2026 6%6%
18 Aug 2026 6%8%
19 Aug 2026 24%19%
20 Aug 2026 28%22%
21 Aug 2026 39%31%
22 Aug 2026 34%31%
23 Aug 2026 36%33%
24 Aug 2026 37%38%
25 Aug 2026 35%35%
26 Aug 2026 38%43%
27 Aug 2026 39%52%
28 Aug 2026 35%45%
29 Aug 2026 36%48%
30 Aug 2026 33%42%
31 Aug 2026 36%44%
1 Sep 2026 33%40%
2 Sep 2026 32%40%
3 Sep 2026 38%45%
4 Sep 2026 36%42%
5 Sep 2026 37%44%
6 Sep 2026 39%49%
7 Sep 2026 37%45%
8 Sep 2026 37%44%
9 Sep 2026 36%42%
10 Sep 2026 35%38%
11 Sep 2026 39%43%
12 Sep 2026 39%42%
13 Sep 2026 37%39%
14 Sep 2026 39%43%
15 Sep 2026 32%35%
16 Sep 2026 33%38%
17 Sep 2026 35%42%
18 Sep 2026 44%57%
19 Sep 2026 45%55%
20 Sep 2026 46%55%
21 Sep 2026 53%66%
22 Sep 2026 52%65%
23 Sep 2026 48%61%
24 Sep 2026 48%63%
25 Sep 2026 49%70%
26 Sep 2026 49%70%
27 Sep 2026 48%70%
28 Sep 2026 48%66%
29 Sep 2026 48%66%
30 Sep 2026 47%65%

When each moved, last 24 hours

SessionETHSOL
Asia 22:00–07:00 UTC −0.65% −0.73%
London 07:00–13:00 UTC +1.36% +2.02%
New York 13:00–22:00 UTC −2.12% −1.59%

Ethereum

Ether is the native asset of Ethereum, the largest smart-contract blockchain, shown here priced in US dollars.

Solana

Solana is a high-throughput smart-contract blockchain; SOL, its native token, is shown here priced in US dollars.