Australian Dollar / US Dollar vs New Zealand Dollar / US Dollar
Over the last 24 hours AUD/USD is down 0.03% and NZD/USD is up 0.01% as of 02:31 UTC on 16 November 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a strong relationship (+0.66).
Last 24 hoursLast weekLast monthLast quarter
Hourly, UTC · each from its own first price
Daily, 5 shared sessions · each from its first close
Daily, 21 shared sessions · each from its first close
Daily, 63 shared sessions · each from its first close
AUD/USD and NZD/USD, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- AUD/USD
- NZD/USD
Show values
| Point | AUD/USD | NZD/USD |
|---|---|---|
| 16 Nov 00:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 16 Nov 01:00 UTC | −0.12% | 0.03% |
AUD/USD and NZD/USD, RSI 14h
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- AUD/USD
- NZD/USD
AUD/USD and NZD/USD, last week
Percentage change from 2026-11-09 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- AUD/USD
- NZD/USD
Show values
| Point | AUD/USD | NZD/USD |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 10 Nov 2026 | 0.76% | 1.38% |
| 11 Nov 2026 | 0.01% | 0.87% |
| 12 Nov 2026 | −0.38% | 0.10% |
| 13 Nov 2026 | −0.90% | −0.24% |
| 16 Nov 2026 | −1.28% | −0.53% |
AUD/USD and NZD/USD, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- AUD/USD
- NZD/USD
AUD/USD and NZD/USD, last month
Percentage change from 2026-10-15 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- AUD/USD
- NZD/USD
Show values
| Point | AUD/USD | NZD/USD |
|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 18 Oct 2026 | 0.77% | 0.67% |
| 19 Oct 2026 | 0.93% | 0.79% |
| 20 Oct 2026 | 1.27% | 1.01% |
| 21 Oct 2026 | 1.60% | 1.49% |
| 22 Oct 2026 | 1.46% | 1.13% |
| 26 Oct 2026 | 1.61% | 1.43% |
| 27 Oct 2026 | 1.46% | 1.19% |
| 28 Oct 2026 | 1.62% | 1.05% |
| 29 Oct 2026 | 2.02% | 0.14% |
| 30 Oct 2026 | 1.57% | 0.19% |
| 2 Nov 2026 | 1.59% | 0.06% |
| 3 Nov 2026 | 1.18% | −0.04% |
| 4 Nov 2026 | 0.72% | −0.50% |
| 5 Nov 2026 | 1.24% | 0.06% |
| 6 Nov 2026 | 0.18% | −0.46% |
| 9 Nov 2026 | −0.72% | −1.12% |
| 10 Nov 2026 | 0.04% | 0.25% |
| 11 Nov 2026 | −0.71% | −0.25% |
| 12 Nov 2026 | −1.09% | −1.02% |
| 13 Nov 2026 | −1.61% | −1.36% |
| 16 Nov 2026 | −1.99% | −1.64% |
AUD/USD and NZD/USD, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- AUD/USD
- NZD/USD
AUD/USD and NZD/USD, last quarter
Percentage change from 2026-08-18 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- AUD/USD
- NZD/USD
Show values
| Point | AUD/USD | NZD/USD |
|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 19 Aug 2026 | 0.61% | 1.07% |
| 20 Aug 2026 | 0.54% | 1.38% |
| 23 Aug 2026 | 1.27% | 1.78% |
| 24 Aug 2026 | 1.04% | 1.59% |
| 25 Aug 2026 | 1.18% | 1.76% |
| 26 Aug 2026 | 1.41% | 1.29% |
| 27 Aug 2026 | 1.60% | 1.40% |
| 30 Aug 2026 | 1.15% | 0.80% |
| 31 Aug 2026 | 1.29% | 0.84% |
| 1 Sep 2026 | 0.93% | 0.39% |
| 2 Sep 2026 | 1.16% | −0.37% |
| 3 Sep 2026 | 1.69% | 0.22% |
| 6 Sep 2026 | 1.76% | 0.17% |
| 7 Sep 2026 | 1.97% | 0.17% |
| 8 Sep 2026 | 1.96% | −0.24% |
| 9 Sep 2026 | 1.97% | −0.48% |
| 10 Sep 2026 | 1.05% | −1.15% |
| 13 Sep 2026 | 1.00% | −1.04% |
| 14 Sep 2026 | 0.80% | −1.61% |
| 15 Sep 2026 | 0.62% | −2.07% |
| 16 Sep 2026 | 0.09% | −2.61% |
| 17 Sep 2026 | 0.48% | −2.46% |
| 20 Sep 2026 | 0.57% | −2.55% |
| 21 Sep 2026 | 0.53% | −2.75% |
| 22 Sep 2026 | 0.43% | −2.53% |
| 23 Sep 2026 | −0.67% | −3.38% |
| 24 Sep 2026 | −1.04% | −3.68% |
| 27 Sep 2026 | −1.02% | −3.77% |
| 28 Sep 2026 | −0.92% | −3.57% |
| 29 Sep 2026 | −1.31% | −3.95% |
| 30 Sep 2026 | −1.92% | −4.05% |
| 1 Oct 2026 | −2.16% | −4.62% |
| 4 Oct 2026 | −1.83% | −4.35% |
| 5 Oct 2026 | −1.61% | −4.67% |
| 6 Oct 2026 | −1.41% | −4.24% |
| 7 Oct 2026 | −1.66% | −4.63% |
| 8 Oct 2026 | −1.73% | −4.57% |
| 11 Oct 2026 | −1.36% | −4.39% |
| 12 Oct 2026 | −1.77% | −4.87% |
| 13 Oct 2026 | −1.36% | −4.40% |
| 14 Oct 2026 | −1.46% | −4.47% |
| 15 Oct 2026 | −2.30% | −4.28% |
| 18 Oct 2026 | −1.54% | −3.64% |
| 19 Oct 2026 | −1.39% | −3.53% |
| 20 Oct 2026 | −1.06% | −3.32% |
| 21 Oct 2026 | −0.74% | −2.86% |
| 22 Oct 2026 | −0.87% | −3.20% |
| 26 Oct 2026 | −0.73% | −2.91% |
| 27 Oct 2026 | −0.88% | −3.15% |
| 28 Oct 2026 | −0.72% | −3.28% |
| 29 Oct 2026 | −0.33% | −4.15% |
| 30 Oct 2026 | −0.77% | −4.10% |
| 2 Nov 2026 | −0.74% | −4.22% |
| 3 Nov 2026 | −1.15% | −4.32% |
| 4 Nov 2026 | −1.60% | −4.76% |
| 5 Nov 2026 | −1.09% | −4.23% |
| 6 Nov 2026 | −2.12% | −4.72% |
| 9 Nov 2026 | −3.01% | −5.36% |
| 10 Nov 2026 | −2.26% | −4.05% |
| 11 Nov 2026 | −2.99% | −4.53% |
| 12 Nov 2026 | −3.37% | −5.26% |
| 13 Nov 2026 | −3.88% | −5.59% |
| 16 Nov 2026 | −4.25% | −5.85% |
AUD/USD and NZD/USD, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- AUD/USD
- NZD/USD
Compare something else
All 202 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
AUD/USD and NZD/USD, rebased
Use the keys to show one or both.
- AUD/USD
- NZD/USD
Show values
| Point | AUD/USD | NZD/USD |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 21 Jul 2026 | 0.00% | −0.46% |
| 22 Jul 2026 | −0.16% | −0.66% |
| 23 Jul 2026 | −0.48% | −1.35% |
| 26 Jul 2026 | −0.09% | −0.93% |
| 27 Jul 2026 | −0.19% | −1.41% |
| 28 Jul 2026 | −0.37% | −1.21% |
| 29 Jul 2026 | −0.59% | −0.86% |
| 30 Jul 2026 | 0.35% | 0.38% |
| 2 Aug 2026 | 0.64% | 0.78% |
| 3 Aug 2026 | −0.05% | 0.24% |
| 4 Aug 2026 | 0.66% | 0.40% |
| 5 Aug 2026 | 0.81% | 0.59% |
| 6 Aug 2026 | 0.47% | 0.26% |
| 9 Aug 2026 | 0.90% | 0.60% |
| 10 Aug 2026 | 0.78% | 0.60% |
| 11 Aug 2026 | 0.90% | 0.46% |
| 12 Aug 2026 | 0.90% | 0.14% |
| 13 Aug 2026 | 0.90% | 0.03% |
| 16 Aug 2026 | 1.21% | 0.65% |
| 17 Aug 2026 | 1.53% | 0.91% |
| 18 Aug 2026 | 1.15% | 0.34% |
| 19 Aug 2026 | 1.77% | 1.42% |
| 20 Aug 2026 | 1.69% | 1.73% |
| 23 Aug 2026 | 2.44% | 2.13% |
| 24 Aug 2026 | 2.20% | 1.93% |
| 25 Aug 2026 | 2.35% | 2.10% |
| 26 Aug 2026 | 2.58% | 1.63% |
| 27 Aug 2026 | 2.78% | 1.74% |
| 30 Aug 2026 | 2.32% | 1.15% |
| 31 Aug 2026 | 2.46% | 1.19% |
| 1 Sep 2026 | 2.09% | 0.73% |
| 2 Sep 2026 | 2.33% | −0.03% |
| 3 Sep 2026 | 2.86% | 0.56% |
| 6 Sep 2026 | 2.94% | 0.51% |
| 7 Sep 2026 | 3.14% | 0.51% |
| 8 Sep 2026 | 3.14% | 0.10% |
| 9 Sep 2026 | 3.14% | −0.14% |
| 10 Sep 2026 | 2.22% | −0.81% |
| 13 Sep 2026 | 2.16% | −0.70% |
| 14 Sep 2026 | 1.96% | −1.27% |
| 15 Sep 2026 | 1.78% | −1.74% |
| 16 Sep 2026 | 1.25% | −2.27% |
| 17 Sep 2026 | 1.64% | −2.13% |
| 20 Sep 2026 | 1.73% | −2.22% |
| 21 Sep 2026 | 1.69% | −2.41% |
| 22 Sep 2026 | 1.59% | −2.19% |
| 23 Sep 2026 | 0.48% | −3.05% |
| 24 Sep 2026 | 0.10% | −3.35% |
| 27 Sep 2026 | 0.12% | −3.44% |
| 28 Sep 2026 | 0.22% | −3.24% |
| 29 Sep 2026 | −0.17% | −3.62% |
| 30 Sep 2026 | −0.79% | −3.73% |
| 1 Oct 2026 | −1.03% | −4.29% |
| 4 Oct 2026 | −0.70% | −4.03% |
| 5 Oct 2026 | −0.48% | −4.35% |
| 6 Oct 2026 | −0.27% | −3.91% |
| 7 Oct 2026 | −0.53% | −4.30% |
| 8 Oct 2026 | −0.60% | −4.24% |
| 11 Oct 2026 | −0.22% | −4.06% |
| 12 Oct 2026 | −0.64% | −4.54% |
| 13 Oct 2026 | −0.22% | −4.07% |
| 14 Oct 2026 | −0.32% | −4.15% |
| 15 Oct 2026 | −1.18% | −3.96% |
| 18 Oct 2026 | −0.41% | −3.31% |
| 19 Oct 2026 | −0.26% | −3.20% |
| 20 Oct 2026 | 0.08% | −2.99% |
| 21 Oct 2026 | 0.41% | −2.53% |
| 22 Oct 2026 | 0.27% | −2.87% |
| 26 Oct 2026 | 0.41% | −2.58% |
| 27 Oct 2026 | 0.27% | −2.82% |
| 28 Oct 2026 | 0.42% | −2.95% |
| 29 Oct 2026 | 0.82% | −3.83% |
| 30 Oct 2026 | 0.37% | −3.77% |
| 2 Nov 2026 | 0.40% | −3.90% |
| 3 Nov 2026 | −0.01% | −3.99% |
| 4 Nov 2026 | −0.46% | −4.44% |
| 5 Nov 2026 | 0.05% | −3.90% |
| 6 Nov 2026 | −1.00% | −4.40% |
| 9 Nov 2026 | −1.89% | −5.03% |
| 10 Nov 2026 | −1.14% | −3.72% |
| 11 Nov 2026 | −1.87% | −4.20% |
| 12 Nov 2026 | −2.26% | −4.94% |
| 13 Nov 2026 | −2.77% | −5.26% |
| 16 Nov 2026 | −3.15% | −5.53% |
AUD/USD and NZD/USD, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- AUD/USD
- NZD/USD
How the relationship has changed
Rolling 20-session correlation of daily returns
AUD/USD and NZD/USD, rolling correlation
Above zero they moved together over the 20 sessions to that day; below zero, in opposite directions.
Rolling 20-session correlation, 65 windows
Show values
| Point | Correlation |
|---|---|
| 17 Aug 2026 | 0.77 |
| 18 Aug 2026 | 0.80 |
| 19 Aug 2026 | 0.82 |
| 20 Aug 2026 | 0.79 |
| 23 Aug 2026 | 0.77 |
| 24 Aug 2026 | 0.79 |
| 25 Aug 2026 | 0.80 |
| 26 Aug 2026 | 0.79 |
| 27 Aug 2026 | 0.73 |
| 30 Aug 2026 | 0.76 |
| 31 Aug 2026 | 0.73 |
| 1 Sep 2026 | 0.79 |
| 2 Sep 2026 | 0.68 |
| 3 Sep 2026 | 0.70 |
| 6 Sep 2026 | 0.69 |
| 7 Sep 2026 | 0.70 |
| 8 Sep 2026 | 0.71 |
| 9 Sep 2026 | 0.71 |
| 10 Sep 2026 | 0.72 |
| 13 Sep 2026 | 0.71 |
| 14 Sep 2026 | 0.71 |
| 15 Sep 2026 | 0.70 |
| 16 Sep 2026 | 0.66 |
| 17 Sep 2026 | 0.72 |
| 20 Sep 2026 | 0.67 |
| 21 Sep 2026 | 0.68 |
| 22 Sep 2026 | 0.63 |
| 23 Sep 2026 | 0.74 |
| 24 Sep 2026 | 0.73 |
| 27 Sep 2026 | 0.72 |
| 28 Sep 2026 | 0.71 |
| 29 Sep 2026 | 0.71 |
| 30 Sep 2026 | 0.80 |
| 1 Oct 2026 | 0.74 |
| 4 Oct 2026 | 0.76 |
| 5 Oct 2026 | 0.71 |
| 6 Oct 2026 | 0.74 |
| 7 Oct 2026 | 0.75 |
| 8 Oct 2026 | 0.72 |
| 11 Oct 2026 | 0.74 |
| 12 Oct 2026 | 0.76 |
| 13 Oct 2026 | 0.80 |
| 14 Oct 2026 | 0.78 |
| 15 Oct 2026 | 0.62 |
| 18 Oct 2026 | 0.70 |
| 19 Oct 2026 | 0.71 |
| 20 Oct 2026 | 0.72 |
| 21 Oct 2026 | 0.64 |
| 22 Oct 2026 | 0.63 |
| 26 Oct 2026 | 0.63 |
| 27 Oct 2026 | 0.63 |
| 28 Oct 2026 | 0.60 |
| 29 Oct 2026 | 0.42 |
| 30 Oct 2026 | 0.35 |
| 2 Nov 2026 | 0.33 |
| 3 Nov 2026 | 0.37 |
| 4 Nov 2026 | 0.40 |
| 5 Nov 2026 | 0.44 |
| 6 Nov 2026 | 0.51 |
| 9 Nov 2026 | 0.56 |
| 10 Nov 2026 | 0.62 |
| 11 Nov 2026 | 0.63 |
| 12 Nov 2026 | 0.63 |
| 13 Nov 2026 | 0.71 |
| 16 Nov 2026 | 0.68 |
Across 65 rolling 20-session windows the correlation was positive in 65 and negative in 0. It ranged from +0.33 (window ending 2 November 2026) to +0.82 (ending 19 August 2026), and the latest window reads +0.68. A relationship that swings across zero is not one to lean on. Correlation is not causation and not a hedge ratio.
When each moved, last 24 hours
| Session | AUD/USD | NZD/USD |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −0.12% | +0.03% |
| London 07:00–13:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| New York 13:00–22:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
Australian Dollar / US Dollar
AUD/USD is the exchange rate between the Australian dollar and the US dollar, a pair closely tied to commodities and Chinese demand.
New Zealand Dollar / US Dollar
NZD/USD is the exchange rate between the New Zealand dollar and the US dollar, a pair linked to dairy exports and global risk appetite.