WTI Crude Oil vs Brent Crude Oil
Over the last 24 hours WTI is up 0.92% and BRENT is up 1.05% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a very strong relationship (+0.92).
Last 24 hours
Hourly, UTC · each from its own first price
WTI and BRENT, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- WTI
- BRENT
Show values
| Point | WTI | BRENT |
|---|---|---|
| 29 Sep 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 29 Sep 12:00 UTC | −0.43% | −0.28% |
| 29 Sep 13:00 UTC | −0.29% | −0.09% |
| 29 Sep 14:00 UTC | 0.16% | 0.29% |
| 29 Sep 15:00 UTC | −0.91% | 0.13% |
| 29 Sep 16:00 UTC | −0.57% | 0.50% |
| 29 Sep 17:00 UTC | −1.16% | 0.09% |
| 29 Sep 18:00 UTC | −1.89% | −0.31% |
| 29 Sep 19:00 UTC | −2.23% | −0.73% |
| 29 Sep 20:00 UTC | −2.44% | −0.85% |
| 29 Sep 22:00 UTC | −2.04% | −0.38% |
| 29 Sep 23:00 UTC | −2.28% | −0.73% |
| 30 Sep 00:00 UTC | −1.96% | −0.34% |
| 30 Sep 01:00 UTC | −1.77% | 0.01% |
| 30 Sep 02:00 UTC | −1.69% | −0.03% |
| 30 Sep 03:00 UTC | −1.49% | 0.07% |
| 30 Sep 04:00 UTC | −1.80% | −0.18% |
| 30 Sep 05:00 UTC | −1.82% | −0.25% |
| 30 Sep 06:00 UTC | −1.56% | −0.01% |
| 30 Sep 07:00 UTC | −1.71% | −0.40% |
| 30 Sep 08:00 UTC | −1.10% | 0.69% |
| 30 Sep 09:00 UTC | −1.05% | 0.72% |
| 30 Sep 10:00 UTC | −0.94% | 0.77% |
Compare something else
All 128 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
WTI and BRENT, rebased
- WTI
- BRENT
Show values
| Point | WTI | BRENT |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 0% | 0% |
| 4 Jun 2026 | −3% | −3% |
| 5 Jun 2026 | −6% | −5% |
| 8 Jun 2026 | −5% | −4% |
| 9 Jun 2026 | −8% | −7% |
| 10 Jun 2026 | −6% | −5% |
| 11 Jun 2026 | −9% | −8% |
| 12 Jun 2026 | −12% | −11% |
| 15 Jun 2026 | −16% | −15% |
| 16 Jun 2026 | −21% | −19% |
| 17 Jun 2026 | −20% | −19% |
| 18 Jun 2026 | −20% | −18% |
| 22 Jun 2026 | −22% | −20% |
| 23 Jun 2026 | −24% | −21% |
| 24 Jun 2026 | −27% | −25% |
| 25 Jun 2026 | −25% | −23% |
| 26 Jun 2026 | −28% | −26% |
| 29 Jun 2026 | −26% | −25% |
| 30 Jun 2026 | −28% | −25% |
| 1 Jul 2026 | −29% | −27% |
| 2 Jul 2026 | −28% | −27% |
| 6 Jul 2026 | −29% | −26% |
| 7 Jul 2026 | −27% | −24% |
| 8 Jul 2026 | −23% | −20% |
| 9 Jul 2026 | −25% | −22% |
| 10 Jul 2026 | −26% | −22% |
| 13 Jul 2026 | −19% | −15% |
| 14 Jul 2026 | −17% | −13% |
| 15 Jul 2026 | −17% | −13% |
| 16 Jul 2026 | −18% | −14% |
| 17 Jul 2026 | −14% | −10% |
| 20 Jul 2026 | −13% | −9% |
| 21 Jul 2026 | −12% | −7% |
| 22 Jul 2026 | −10% | −4% |
| 23 Jul 2026 | −4% | 3% |
| 24 Jul 2026 | −7% | −1% |
| 27 Jul 2026 | −14% | −10% |
| 28 Jul 2026 | −17% | −14% |
| 29 Jul 2026 | −12% | −7% |
| 30 Jul 2026 | −13% | −9% |
| 31 Jul 2026 | −12% | −8% |
| 3 Aug 2026 | −16% | −14% |
| 4 Aug 2026 | −21% | −19% |
| 5 Aug 2026 | −22% | −19% |
| 6 Aug 2026 | −20% | −16% |
| 7 Aug 2026 | −19% | −15% |
| 10 Aug 2026 | −14% | −10% |
| 11 Aug 2026 | −13% | −9% |
| 12 Aug 2026 | −13% | −9% |
| 13 Aug 2026 | −15% | −11% |
| 14 Aug 2026 | −14% | −9% |
| 17 Aug 2026 | −12% | −7% |
| 18 Aug 2026 | −12% | −7% |
| 19 Aug 2026 | −11% | −6% |
| 20 Aug 2026 | −9% | −4% |
| 21 Aug 2026 | −9% | −3% |
| 24 Aug 2026 | −11% | −6% |
| 25 Aug 2026 | −14% | −9% |
| 26 Aug 2026 | −14% | −10% |
| 27 Aug 2026 | −13% | −8% |
| 28 Aug 2026 | −13% | −9% |
| 31 Aug 2026 | −11% | −7% |
| 1 Sep 2026 | −6% | −3% |
| 2 Sep 2026 | −5% | −2% |
| 3 Sep 2026 | −5% | −2% |
| 4 Sep 2026 | −5% | −2% |
| 8 Sep 2026 | −3% | 0% |
| 9 Sep 2026 | 0% | 3% |
| 10 Sep 2026 | 7% | 10% |
| 11 Sep 2026 | 4% | 7% |
| 14 Sep 2026 | 6% | 8% |
| 15 Sep 2026 | 10% | 11% |
| 16 Sep 2026 | 7% | 8% |
| 17 Sep 2026 | 6% | 7% |
| 18 Sep 2026 | 4% | 6% |
| 21 Sep 2026 | 0% | 3% |
| 22 Sep 2026 | −1% | 1% |
| 23 Sep 2026 | −4% | 5% |
| 24 Sep 2026 | −1% | 9% |
| 25 Sep 2026 | −4% | 7% |
| 28 Sep 2026 | −4% | 8% |
| 29 Sep 2026 | −7% | 5% |
| 30 Sep 2026 | −7% | −2% |
When each moved, last 24 hours
| Session | WTI | BRENT |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | +0.90% | +0.85% |
| London 07:00–13:00 UTC | +0.20% | +0.50% |
| New York 13:00–22:00 UTC | −2.02% | −0.57% |
WTI Crude Oil
WTI crude is the main US oil benchmark, traded here as the NYMEX light sweet crude futures contract priced in US dollars per barrel.
Brent Crude Oil
Brent crude is the leading international oil benchmark, traded here as the ICE Brent futures contract priced in US dollars per barrel.