Solana vs Avalanche
Over the last 24 hours SOL is down 0.51% and AVAX is down 5.89% as of 11:38 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a moderate relationship (+0.41).
Last 24 hours
Hourly, UTC · each from its own first price
SOL and AVAX, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SOL
- AVAX
Show values
| Point | SOL | AVAX |
|---|---|---|
| 29 Sep 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 29 Sep 12:00 UTC | 0.62% | −0.87% |
| 29 Sep 13:00 UTC | 0.69% | −1.76% |
| 29 Sep 14:00 UTC | 0.06% | −2.79% |
| 29 Sep 15:00 UTC | −1.61% | −5.25% |
| 29 Sep 16:00 UTC | −1.75% | −5.80% |
| 29 Sep 17:00 UTC | −2.01% | −6.25% |
| 29 Sep 18:00 UTC | −0.83% | −4.58% |
| 29 Sep 19:00 UTC | −1.12% | −4.30% |
| 29 Sep 20:00 UTC | −0.92% | −3.14% |
| 29 Sep 21:00 UTC | −1.00% | −3.36% |
| 29 Sep 22:00 UTC | −0.86% | −3.51% |
| 29 Sep 23:00 UTC | −0.87% | −3.38% |
| 30 Sep 00:00 UTC | −1.01% | −3.52% |
| 30 Sep 01:00 UTC | −0.59% | −3.66% |
| 30 Sep 02:00 UTC | −0.39% | −3.86% |
| 30 Sep 03:00 UTC | −0.84% | −4.70% |
| 30 Sep 04:00 UTC | −1.15% | −4.69% |
| 30 Sep 05:00 UTC | −0.89% | −4.67% |
| 30 Sep 06:00 UTC | −1.72% | −6.16% |
| 30 Sep 07:00 UTC | −1.41% | −6.14% |
| 30 Sep 08:00 UTC | −1.62% | −6.18% |
| 30 Sep 09:00 UTC | −0.70% | −5.60% |
| 30 Sep 10:00 UTC | −0.34% | −5.46% |
Compare something else
All 128 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
SOL and AVAX, rebased
- SOL
- AVAX
Show values
| Point | SOL | AVAX |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 0% | 0% |
| 4 Jun 2026 | −4% | −4% |
| 5 Jun 2026 | −11% | −17% |
| 6 Jun 2026 | −13% | −17% |
| 7 Jun 2026 | −7% | −16% |
| 8 Jun 2026 | −7% | −16% |
| 9 Jun 2026 | −9% | −18% |
| 10 Jun 2026 | −12% | −21% |
| 11 Jun 2026 | −7% | −18% |
| 12 Jun 2026 | −7% | −18% |
| 13 Jun 2026 | −4% | −17% |
| 14 Jun 2026 | −1% | −16% |
| 15 Jun 2026 | 3% | −15% |
| 16 Jun 2026 | 3% | −15% |
| 17 Jun 2026 | 0% | −16% |
| 18 Jun 2026 | −3% | −22% |
| 19 Jun 2026 | −3% | −27% |
| 20 Jun 2026 | 2% | −23% |
| 21 Jun 2026 | 1% | −24% |
| 22 Jun 2026 | 0% | −23% |
| 23 Jun 2026 | −3% | −19% |
| 24 Jun 2026 | −5% | −20% |
| 25 Jun 2026 | −6% | −23% |
| 26 Jun 2026 | 0% | −18% |
| 27 Jun 2026 | −2% | −20% |
| 28 Jun 2026 | 0% | −20% |
| 29 Jun 2026 | 5% | −17% |
| 30 Jun 2026 | 3% | −19% |
| 1 Jul 2026 | 8% | −17% |
| 2 Jul 2026 | 13% | −16% |
| 3 Jul 2026 | 15% | −14% |
| 4 Jul 2026 | 14% | −13% |
| 5 Jul 2026 | 14% | −14% |
| 6 Jul 2026 | 14% | −14% |
| 7 Jul 2026 | 13% | −17% |
| 8 Jul 2026 | 9% | −20% |
| 9 Jul 2026 | 9% | −17% |
| 10 Jul 2026 | 9% | −16% |
| 11 Jul 2026 | 7% | −19% |
| 12 Jul 2026 | 7% | −20% |
| 13 Jul 2026 | 5% | −20% |
| 14 Jul 2026 | 9% | −17% |
| 15 Jul 2026 | 8% | −17% |
| 16 Jul 2026 | 5% | −19% |
| 17 Jul 2026 | 5% | −18% |
| 18 Jul 2026 | 5% | −18% |
| 19 Jul 2026 | 7% | −20% |
| 20 Jul 2026 | 9% | −18% |
| 21 Jul 2026 | 9% | −18% |
| 22 Jul 2026 | 9% | −18% |
| 23 Jul 2026 | 6% | −22% |
| 24 Jul 2026 | 3% | −22% |
| 25 Jul 2026 | 4% | −16% |
| 26 Jul 2026 | 7% | −16% |
| 27 Jul 2026 | 4% | −21% |
| 28 Jul 2026 | 3% | −18% |
| 29 Jul 2026 | 3% | −20% |
| 30 Jul 2026 | 4% | −20% |
| 31 Jul 2026 | 2% | −21% |
| 1 Aug 2026 | 0% | −23% |
| 2 Aug 2026 | 3% | −19% |
| 3 Aug 2026 | 3% | −18% |
| 4 Aug 2026 | 3% | −17% |
| 5 Aug 2026 | 3% | −17% |
| 6 Aug 2026 | 1% | −20% |
| 7 Aug 2026 | 3% | −20% |
| 8 Aug 2026 | 6% | −20% |
| 9 Aug 2026 | 6% | −20% |
| 10 Aug 2026 | 6% | −20% |
| 11 Aug 2026 | 6% | −22% |
| 12 Aug 2026 | 5% | −22% |
| 13 Aug 2026 | 6% | −20% |
| 14 Aug 2026 | 5% | −20% |
| 15 Aug 2026 | 5% | −21% |
| 16 Aug 2026 | 4% | −21% |
| 17 Aug 2026 | 6% | −21% |
| 18 Aug 2026 | 8% | −21% |
| 19 Aug 2026 | 19% | −16% |
| 20 Aug 2026 | 22% | −9% |
| 21 Aug 2026 | 31% | −3% |
| 22 Aug 2026 | 31% | −7% |
| 23 Aug 2026 | 33% | −6% |
| 24 Aug 2026 | 38% | −6% |
| 25 Aug 2026 | 35% | −9% |
| 26 Aug 2026 | 43% | −8% |
| 27 Aug 2026 | 52% | −7% |
| 28 Aug 2026 | 45% | −9% |
| 29 Aug 2026 | 48% | −9% |
| 30 Aug 2026 | 42% | −12% |
| 31 Aug 2026 | 44% | −10% |
| 1 Sep 2026 | 40% | −10% |
| 2 Sep 2026 | 40% | −11% |
| 3 Sep 2026 | 45% | −7% |
| 4 Sep 2026 | 42% | −8% |
| 5 Sep 2026 | 44% | −6% |
| 6 Sep 2026 | 49% | −2% |
| 7 Sep 2026 | 45% | 0% |
| 8 Sep 2026 | 44% | −1% |
| 9 Sep 2026 | 42% | −3% |
| 10 Sep 2026 | 38% | −8% |
| 11 Sep 2026 | 43% | −7% |
| 12 Sep 2026 | 42% | −8% |
| 13 Sep 2026 | 39% | −9% |
| 14 Sep 2026 | 43% | −6% |
| 15 Sep 2026 | 35% | −10% |
| 16 Sep 2026 | 38% | −7% |
| 17 Sep 2026 | 42% | −5% |
| 18 Sep 2026 | 57% | 2% |
| 19 Sep 2026 | 55% | 25% |
| 20 Sep 2026 | 55% | 41% |
| 21 Sep 2026 | 66% | 39% |
| 22 Sep 2026 | 65% | 40% |
| 23 Sep 2026 | 61% | 28% |
| 24 Sep 2026 | 63% | 27% |
| 25 Sep 2026 | 70% | 32% |
| 26 Sep 2026 | 70% | 35% |
| 27 Sep 2026 | 70% | 36% |
| 28 Sep 2026 | 66% | 32% |
| 29 Sep 2026 | 66% | 42% |
| 30 Sep 2026 | 65% | 37% |
When each moved, last 24 hours
| Session | SOL | AVAX |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −0.73% | −2.93% |
| London 07:00–13:00 UTC | +2.02% | −0.12% |
| New York 13:00–22:00 UTC | −1.59% | −2.47% |