Silver vs Platinum
Over the last 24 hours SILVER is down 0.03% and PLAT is up 1.93% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a strong relationship (+0.74).
Last 24 hours
Hourly, UTC · each from its own first price
SILVER and PLAT, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SILVER
- PLAT
Show values
| Point | SILVER | PLAT |
|---|---|---|
| 29 Sep 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 29 Sep 12:00 UTC | −0.38% | −1.04% |
| 29 Sep 13:00 UTC | −0.08% | −1.10% |
| 29 Sep 14:00 UTC | 0.52% | −0.76% |
| 29 Sep 15:00 UTC | −0.13% | −0.92% |
| 29 Sep 16:00 UTC | −0.30% | −1.18% |
| 29 Sep 17:00 UTC | −0.25% | −0.84% |
| 29 Sep 18:00 UTC | 0.71% | 0.04% |
| 29 Sep 19:00 UTC | 0.86% | 0.14% |
| 29 Sep 20:00 UTC | 0.87% | 0.27% |
| 29 Sep 22:00 UTC | 0.88% | 0.28% |
| 29 Sep 23:00 UTC | 0.95% | 0.49% |
| 30 Sep 00:00 UTC | 0.60% | 0.19% |
| 30 Sep 01:00 UTC | 0.15% | −0.05% |
| 30 Sep 02:00 UTC | 0.26% | 0.14% |
| 30 Sep 03:00 UTC | 0.06% | −0.08% |
| 30 Sep 04:00 UTC | 0.24% | −0.08% |
| 30 Sep 05:00 UTC | 0.19% | −0.05% |
| 30 Sep 06:00 UTC | 0.42% | 0.46% |
| 30 Sep 07:00 UTC | 0.51% | 0.77% |
| 30 Sep 08:00 UTC | 0.11% | 0.75% |
| 30 Sep 09:00 UTC | −0.20% | 0.47% |
| 30 Sep 10:00 UTC | −0.17% | 0.84% |
Compare something else
All 128 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
SILVER and PLAT, rebased
- SILVER
- PLAT
Show values
| Point | SILVER | PLAT |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 0% | 0% |
| 4 Jun 2026 | 0% | 1% |
| 5 Jun 2026 | −6% | −4% |
| 8 Jun 2026 | −7% | −6% |
| 9 Jun 2026 | −11% | −9% |
| 10 Jun 2026 | −12% | −10% |
| 11 Jun 2026 | −13% | −11% |
| 12 Jun 2026 | −8% | −9% |
| 15 Jun 2026 | −5% | −5% |
| 16 Jun 2026 | −5% | −3% |
| 17 Jun 2026 | −4% | −4% |
| 18 Jun 2026 | −10% | −9% |
| 22 Jun 2026 | −11% | −11% |
| 23 Jun 2026 | −16% | −11% |
| 24 Jun 2026 | −21% | −15% |
| 25 Jun 2026 | −21% | −14% |
| 26 Jun 2026 | −19% | −13% |
| 29 Jun 2026 | −21% | −16% |
| 30 Jun 2026 | −19% | −17% |
| 1 Jul 2026 | −18% | −15% |
| 2 Jul 2026 | −17% | −13% |
| 6 Jul 2026 | −16% | −13% |
| 7 Jul 2026 | −17% | −12% |
| 8 Jul 2026 | −21% | −16% |
| 9 Jul 2026 | −18% | −13% |
| 10 Jul 2026 | −19% | −13% |
| 13 Jul 2026 | −22% | −14% |
| 14 Jul 2026 | −20% | −13% |
| 15 Jul 2026 | −22% | −13% |
| 16 Jul 2026 | −24% | −12% |
| 17 Jul 2026 | −24% | −14% |
| 20 Jul 2026 | −23% | −15% |
| 21 Jul 2026 | −20% | −13% |
| 22 Jul 2026 | −18% | −12% |
| 23 Jul 2026 | −21% | −14% |
| 24 Jul 2026 | −20% | −15% |
| 27 Jul 2026 | −20% | −13% |
| 28 Jul 2026 | −22% | −14% |
| 29 Jul 2026 | −21% | −15% |
| 30 Jul 2026 | −20% | −12% |
| 31 Jul 2026 | −22% | −12% |
| 3 Aug 2026 | −22% | −13% |
| 4 Aug 2026 | −18% | −6% |
| 5 Aug 2026 | −15% | −7% |
| 6 Aug 2026 | −16% | −7% |
| 7 Aug 2026 | −14% | −6% |
| 10 Aug 2026 | −11% | −7% |
| 11 Aug 2026 | −12% | −7% |
| 12 Aug 2026 | −11% | −6% |
| 13 Aug 2026 | −12% | −8% |
| 14 Aug 2026 | −12% | −6% |
| 17 Aug 2026 | −10% | −5% |
| 18 Aug 2026 | −13% | −8% |
| 19 Aug 2026 | −11% | −4% |
| 20 Aug 2026 | −7% | −2% |
| 21 Aug 2026 | −5% | 1% |
| 24 Aug 2026 | −7% | 1% |
| 25 Aug 2026 | −7% | −1% |
| 26 Aug 2026 | −7% | −2% |
| 27 Aug 2026 | −6% | −1% |
| 28 Aug 2026 | −9% | −1% |
| 31 Aug 2026 | −10% | −4% |
| 1 Sep 2026 | −12% | −6% |
| 2 Sep 2026 | −12% | −6% |
| 3 Sep 2026 | −9% | −2% |
| 4 Sep 2026 | −10% | −3% |
| 8 Sep 2026 | −10% | −1% |
| 9 Sep 2026 | −8% | 2% |
| 10 Sep 2026 | −13% | −4% |
| 11 Sep 2026 | −12% | −4% |
| 14 Sep 2026 | −14% | −5% |
| 15 Sep 2026 | −14% | −5% |
| 16 Sep 2026 | −13% | −5% |
| 17 Sep 2026 | −11% | −4% |
| 18 Sep 2026 | −9% | −3% |
| 21 Sep 2026 | −10% | −4% |
| 22 Sep 2026 | −10% | −2% |
| 23 Sep 2026 | −12% | −7% |
| 24 Sep 2026 | −14% | −6% |
| 25 Sep 2026 | −13% | −5% |
| 28 Sep 2026 | −17% | −8% |
| 29 Sep 2026 | −17% | −10% |
| 30 Sep 2026 | −16% | −7% |
When each moved, last 24 hours
| Session | SILVER | PLAT |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −0.45% | +0.19% |
| London 07:00–13:00 UTC | −0.97% | −0.66% |
| New York 13:00–22:00 UTC | +1.26% | +1.32% |