Silver vs Platinum
Over the last 24 hours SILVER is down 2.77% and PLAT is down 0.91% as of 02:31 UTC on 16 November 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a very strong relationship (+0.82).
Last 24 hoursLast weekLast monthLast quarter
Hourly, UTC · each from its own first price
Daily, 5 shared sessions · each from its first close
Daily, 21 shared sessions · each from its first close
Daily, 63 shared sessions · each from its first close
SILVER and PLAT, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SILVER
- PLAT
Show values
| Point | SILVER | PLAT |
|---|---|---|
| 15 Nov 23:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 16 Nov 00:00 UTC | −0.41% | −0.33% |
| 16 Nov 01:00 UTC | −2.56% | −1.96% |
SILVER and PLAT, RSI 14h
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- SILVER
- PLAT
SILVER and PLAT, last week
Percentage change from 2026-11-09 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SILVER
- PLAT
Show values
| Point | SILVER | PLAT |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 10 Nov 2026 | −2.78% | −1.43% |
| 11 Nov 2026 | −1.30% | −1.42% |
| 12 Nov 2026 | −4.93% | −2.76% |
| 13 Nov 2026 | −6.72% | −4.66% |
| 16 Nov 2026 | −6.89% | −3.77% |
SILVER and PLAT, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- SILVER
- PLAT
SILVER and PLAT, last month
Percentage change from 2026-10-16 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SILVER
- PLAT
Show values
| Point | SILVER | PLAT |
|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 19 Oct 2026 | −0.04% | 0.95% |
| 20 Oct 2026 | 1.25% | 1.44% |
| 21 Oct 2026 | 0.75% | 0.14% |
| 22 Oct 2026 | −3.91% | −3.44% |
| 23 Oct 2026 | −5.76% | −4.26% |
| 26 Oct 2026 | −5.07% | −5.33% |
| 27 Oct 2026 | −4.74% | −5.44% |
| 28 Oct 2026 | −6.21% | −4.64% |
| 29 Oct 2026 | −8.43% | −7.92% |
| 30 Oct 2026 | −13.86% | −11.42% |
| 2 Nov 2026 | −11.01% | −10.12% |
| 3 Nov 2026 | −13.00% | −11.76% |
| 4 Nov 2026 | −8.55% | −7.53% |
| 5 Nov 2026 | −8.36% | −6.09% |
| 6 Nov 2026 | −9.11% | −5.24% |
| 9 Nov 2026 | −7.77% | −3.83% |
| 10 Nov 2026 | −10.34% | −5.20% |
| 11 Nov 2026 | −8.97% | −5.19% |
| 12 Nov 2026 | −12.32% | −6.48% |
| 13 Nov 2026 | −13.97% | −8.30% |
| 16 Nov 2026 | −14.13% | −7.45% |
SILVER and PLAT, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- SILVER
- PLAT
SILVER and PLAT, last quarter
Percentage change from 2026-08-18 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- SILVER
- PLAT
Show values
| Point | SILVER | PLAT |
|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 19 Aug 2026 | 2.80% | 4.41% |
| 20 Aug 2026 | 6.39% | 6.06% |
| 21 Aug 2026 | 8.64% | 9.32% |
| 24 Aug 2026 | 7.19% | 8.90% |
| 25 Aug 2026 | 7.34% | 7.31% |
| 26 Aug 2026 | 6.33% | 6.33% |
| 27 Aug 2026 | 8.58% | 6.89% |
| 28 Aug 2026 | 4.78% | 7.02% |
| 31 Aug 2026 | 3.57% | 3.59% |
| 1 Sep 2026 | 1.06% | 2.03% |
| 2 Sep 2026 | 1.22% | 1.93% |
| 3 Sep 2026 | 4.74% | 5.91% |
| 4 Sep 2026 | 3.29% | 5.48% |
| 8 Sep 2026 | 3.68% | 7.06% |
| 9 Sep 2026 | 6.26% | 10.89% |
| 10 Sep 2026 | 0.54% | 4.10% |
| 11 Sep 2026 | 0.96% | 3.89% |
| 14 Sep 2026 | −0.67% | 2.87% |
| 15 Sep 2026 | −1.10% | 2.71% |
| 16 Sep 2026 | 0.54% | 3.29% |
| 17 Sep 2026 | 2.39% | 3.77% |
| 18 Sep 2026 | 4.09% | 4.47% |
| 21 Sep 2026 | 2.95% | 4.18% |
| 22 Sep 2026 | 3.11% | 5.57% |
| 23 Sep 2026 | 0.69% | 1.12% |
| 24 Sep 2026 | −0.76% | 1.31% |
| 25 Sep 2026 | 0.48% | 2.80% |
| 28 Sep 2026 | −4.26% | −0.30% |
| 29 Sep 2026 | −5.12% | −2.68% |
| 30 Sep 2026 | −6.01% | −1.40% |
| 1 Oct 2026 | −5.03% | −1.21% |
| 2 Oct 2026 | −6.20% | −2.50% |
| 5 Oct 2026 | −4.80% | −1.13% |
| 6 Oct 2026 | −4.34% | −1.95% |
| 7 Oct 2026 | −6.32% | −5.40% |
| 8 Oct 2026 | −7.63% | −5.83% |
| 9 Oct 2026 | −5.12% | −2.73% |
| 12 Oct 2026 | −5.94% | −2.72% |
| 13 Oct 2026 | −7.48% | −4.00% |
| 14 Oct 2026 | −13.12% | −7.25% |
| 15 Oct 2026 | −11.11% | −6.70% |
| 16 Oct 2026 | −10.86% | −5.97% |
| 19 Oct 2026 | −10.90% | −5.07% |
| 20 Oct 2026 | −9.75% | −4.62% |
| 21 Oct 2026 | −10.20% | −5.84% |
| 22 Oct 2026 | −14.35% | −9.20% |
| 23 Oct 2026 | −16.00% | −9.97% |
| 26 Oct 2026 | −15.38% | −10.99% |
| 27 Oct 2026 | −15.09% | −11.09% |
| 28 Oct 2026 | −16.40% | −10.34% |
| 29 Oct 2026 | −18.38% | −13.42% |
| 30 Oct 2026 | −23.22% | −16.71% |
| 2 Nov 2026 | −20.68% | −15.49% |
| 3 Nov 2026 | −22.45% | −17.03% |
| 4 Nov 2026 | −18.49% | −13.05% |
| 5 Nov 2026 | −18.31% | −11.70% |
| 6 Nov 2026 | −18.98% | −10.90% |
| 9 Nov 2026 | −17.79% | −9.57% |
| 10 Nov 2026 | −20.08% | −10.86% |
| 11 Nov 2026 | −18.86% | −10.85% |
| 12 Nov 2026 | −21.85% | −12.07% |
| 13 Nov 2026 | −23.32% | −13.78% |
| 16 Nov 2026 | −23.46% | −12.98% |
SILVER and PLAT, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- SILVER
- PLAT
Compare something else
All 202 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
SILVER and PLAT, rebased
Use the keys to show one or both.
- SILVER
- PLAT
Show values
| Point | SILVER | PLAT |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 21 Jul 2026 | 3.58% | 2.13% |
| 22 Jul 2026 | 5.66% | 3.20% |
| 23 Jul 2026 | 1.75% | 0.43% |
| 24 Jul 2026 | 3.26% | 0.08% |
| 27 Jul 2026 | 2.94% | 1.78% |
| 28 Jul 2026 | 0.87% | 1.26% |
| 29 Jul 2026 | 1.87% | −0.13% |
| 30 Jul 2026 | 3.54% | 3.75% |
| 31 Jul 2026 | 1.39% | 3.65% |
| 3 Aug 2026 | 1.52% | 1.62% |
| 4 Aug 2026 | 5.73% | 9.74% |
| 5 Aug 2026 | 9.33% | 9.12% |
| 6 Aug 2026 | 8.16% | 8.59% |
| 7 Aug 2026 | 11.50% | 9.92% |
| 10 Aug 2026 | 14.62% | 9.57% |
| 11 Aug 2026 | 14.03% | 9.65% |
| 12 Aug 2026 | 15.41% | 10.61% |
| 13 Aug 2026 | 14.21% | 8.35% |
| 14 Aug 2026 | 14.41% | 9.91% |
| 17 Aug 2026 | 16.41% | 11.89% |
| 18 Aug 2026 | 12.57% | 8.43% |
| 19 Aug 2026 | 15.72% | 13.21% |
| 20 Aug 2026 | 19.76% | 15.00% |
| 21 Aug 2026 | 22.29% | 18.53% |
| 24 Aug 2026 | 20.67% | 18.08% |
| 25 Aug 2026 | 20.83% | 16.35% |
| 26 Aug 2026 | 19.70% | 15.29% |
| 27 Aug 2026 | 22.23% | 15.90% |
| 28 Aug 2026 | 17.94% | 16.04% |
| 31 Aug 2026 | 16.58% | 12.32% |
| 1 Sep 2026 | 13.76% | 10.63% |
| 2 Sep 2026 | 13.94% | 10.53% |
| 3 Sep 2026 | 17.91% | 14.83% |
| 4 Sep 2026 | 16.28% | 14.37% |
| 8 Sep 2026 | 16.72% | 16.08% |
| 9 Sep 2026 | 19.61% | 20.24% |
| 10 Sep 2026 | 13.17% | 12.87% |
| 11 Sep 2026 | 13.65% | 12.64% |
| 14 Sep 2026 | 11.81% | 11.54% |
| 15 Sep 2026 | 11.33% | 11.37% |
| 16 Sep 2026 | 13.18% | 12.00% |
| 17 Sep 2026 | 15.26% | 12.51% |
| 18 Sep 2026 | 17.17% | 13.27% |
| 21 Sep 2026 | 15.89% | 12.96% |
| 22 Sep 2026 | 16.07% | 14.47% |
| 23 Sep 2026 | 13.34% | 9.64% |
| 24 Sep 2026 | 11.72% | 9.85% |
| 25 Sep 2026 | 13.10% | 11.46% |
| 28 Sep 2026 | 7.78% | 8.10% |
| 29 Sep 2026 | 6.81% | 5.52% |
| 30 Sep 2026 | 5.80% | 6.91% |
| 1 Oct 2026 | 6.91% | 7.12% |
| 2 Oct 2026 | 5.59% | 5.72% |
| 5 Oct 2026 | 7.16% | 7.20% |
| 6 Oct 2026 | 7.69% | 6.31% |
| 7 Oct 2026 | 5.45% | 2.58% |
| 8 Oct 2026 | 3.98% | 2.10% |
| 9 Oct 2026 | 6.81% | 5.47% |
| 12 Oct 2026 | 5.88% | 5.48% |
| 13 Oct 2026 | 4.15% | 4.09% |
| 14 Oct 2026 | −2.20% | 0.57% |
| 15 Oct 2026 | 0.06% | 1.16% |
| 16 Oct 2026 | 0.34% | 1.95% |
| 19 Oct 2026 | 0.30% | 2.93% |
| 20 Oct 2026 | 1.59% | 3.42% |
| 21 Oct 2026 | 1.09% | 2.09% |
| 22 Oct 2026 | −3.59% | −1.55% |
| 23 Oct 2026 | −5.44% | −2.39% |
| 26 Oct 2026 | −4.74% | −3.49% |
| 27 Oct 2026 | −4.42% | −3.59% |
| 28 Oct 2026 | −5.89% | −2.78% |
| 29 Oct 2026 | −8.12% | −6.12% |
| 30 Oct 2026 | −13.56% | −9.68% |
| 2 Nov 2026 | −10.71% | −8.37% |
| 3 Nov 2026 | −12.70% | −10.04% |
| 4 Nov 2026 | −8.24% | −5.72% |
| 5 Nov 2026 | −8.04% | −4.26% |
| 6 Nov 2026 | −8.80% | −3.39% |
| 9 Nov 2026 | −7.46% | −1.95% |
| 10 Nov 2026 | −10.04% | −3.35% |
| 11 Nov 2026 | −8.66% | −3.34% |
| 12 Nov 2026 | −12.02% | −4.65% |
| 13 Nov 2026 | −13.68% | −6.51% |
| 16 Nov 2026 | −13.84% | −5.65% |
SILVER and PLAT, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- SILVER
- PLAT
How the relationship has changed
Rolling 20-session correlation of daily returns
SILVER and PLAT, rolling correlation
Above zero they moved together over the 20 sessions to that day; below zero, in opposite directions.
Rolling 20-session correlation, 65 windows
Show values
| Point | Correlation |
|---|---|
| 17 Aug 2026 | 0.59 |
| 18 Aug 2026 | 0.63 |
| 19 Aug 2026 | 0.66 |
| 20 Aug 2026 | 0.61 |
| 21 Aug 2026 | 0.63 |
| 24 Aug 2026 | 0.66 |
| 25 Aug 2026 | 0.66 |
| 26 Aug 2026 | 0.68 |
| 27 Aug 2026 | 0.68 |
| 28 Aug 2026 | 0.64 |
| 31 Aug 2026 | 0.66 |
| 1 Sep 2026 | 0.63 |
| 2 Sep 2026 | 0.69 |
| 3 Sep 2026 | 0.73 |
| 4 Sep 2026 | 0.73 |
| 8 Sep 2026 | 0.78 |
| 9 Sep 2026 | 0.80 |
| 10 Sep 2026 | 0.85 |
| 11 Sep 2026 | 0.85 |
| 14 Sep 2026 | 0.86 |
| 15 Sep 2026 | 0.85 |
| 16 Sep 2026 | 0.83 |
| 17 Sep 2026 | 0.81 |
| 18 Sep 2026 | 0.82 |
| 21 Sep 2026 | 0.80 |
| 22 Sep 2026 | 0.80 |
| 23 Sep 2026 | 0.82 |
| 24 Sep 2026 | 0.81 |
| 25 Sep 2026 | 0.82 |
| 28 Sep 2026 | 0.88 |
| 29 Sep 2026 | 0.89 |
| 30 Sep 2026 | 0.87 |
| 1 Oct 2026 | 0.87 |
| 2 Oct 2026 | 0.84 |
| 5 Oct 2026 | 0.85 |
| 6 Oct 2026 | 0.84 |
| 7 Oct 2026 | 0.83 |
| 8 Oct 2026 | 0.73 |
| 9 Oct 2026 | 0.78 |
| 12 Oct 2026 | 0.77 |
| 13 Oct 2026 | 0.78 |
| 14 Oct 2026 | 0.79 |
| 15 Oct 2026 | 0.79 |
| 16 Oct 2026 | 0.79 |
| 19 Oct 2026 | 0.79 |
| 20 Oct 2026 | 0.79 |
| 21 Oct 2026 | 0.80 |
| 22 Oct 2026 | 0.84 |
| 23 Oct 2026 | 0.83 |
| 26 Oct 2026 | 0.79 |
| 27 Oct 2026 | 0.81 |
| 28 Oct 2026 | 0.81 |
| 29 Oct 2026 | 0.80 |
| 30 Oct 2026 | 0.83 |
| 2 Nov 2026 | 0.83 |
| 3 Nov 2026 | 0.84 |
| 4 Nov 2026 | 0.89 |
| 5 Nov 2026 | 0.89 |
| 6 Nov 2026 | 0.87 |
| 9 Nov 2026 | 0.88 |
| 10 Nov 2026 | 0.88 |
| 11 Nov 2026 | 0.86 |
| 12 Nov 2026 | 0.86 |
| 13 Nov 2026 | 0.86 |
| 16 Nov 2026 | 0.86 |
Across 65 rolling 20-session windows the correlation was positive in 65 and negative in 0. It ranged from +0.59 (window ending 17 August 2026) to +0.89 (ending 4 November 2026), and the latest window reads +0.86. A relationship that swings across zero is not one to lean on. Correlation is not causation and not a hedge ratio.
When each moved, last 24 hours
| Session | SILVER | PLAT |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −2.56% | −1.96% |
| London 07:00–13:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| New York 13:00–22:00 UTC | 0.00% | 0.00% |