Gold vs Silver
Over the last 24 hours GOLD is up 0.02% and SILVER is down 2.77% as of 02:31 UTC on 16 November 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a very strong relationship (+0.85).
Last 24 hoursLast weekLast monthLast quarter
Hourly, UTC · each from its own first price
Daily, 5 shared sessions · each from its first close
Daily, 21 shared sessions · each from its first close
Daily, 63 shared sessions · each from its first close
GOLD and SILVER, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- GOLD
- SILVER
Show values
| Point | GOLD | SILVER |
|---|---|---|
| 15 Nov 23:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 16 Nov 00:00 UTC | −0.26% | −0.41% |
| 16 Nov 01:00 UTC | −0.58% | −2.56% |
GOLD and SILVER, RSI 14h
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- GOLD
- SILVER
GOLD and SILVER, last week
Percentage change from 2026-11-09 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- GOLD
- SILVER
Show values
| Point | GOLD | SILVER |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 10 Nov 2026 | −2.05% | −2.78% |
| 11 Nov 2026 | −2.77% | −1.30% |
| 12 Nov 2026 | −5.57% | −4.93% |
| 13 Nov 2026 | −5.55% | −6.72% |
| 16 Nov 2026 | −5.15% | −6.89% |
GOLD and SILVER, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- GOLD
- SILVER
GOLD and SILVER, last month
Percentage change from 2026-10-16 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- GOLD
- SILVER
Show values
| Point | GOLD | SILVER |
|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 19 Oct 2026 | −0.50% | −0.04% |
| 20 Oct 2026 | −0.92% | 1.25% |
| 21 Oct 2026 | −0.74% | 0.75% |
| 22 Oct 2026 | −2.89% | −3.91% |
| 23 Oct 2026 | −4.14% | −5.76% |
| 26 Oct 2026 | −3.41% | −5.07% |
| 27 Oct 2026 | −2.55% | −4.74% |
| 28 Oct 2026 | −3.10% | −6.21% |
| 29 Oct 2026 | −3.58% | −8.43% |
| 30 Oct 2026 | −6.75% | −13.86% |
| 2 Nov 2026 | −5.06% | −11.01% |
| 3 Nov 2026 | −5.76% | −13.00% |
| 4 Nov 2026 | −2.59% | −8.55% |
| 5 Nov 2026 | −1.62% | −8.36% |
| 6 Nov 2026 | −2.54% | −9.11% |
| 9 Nov 2026 | −1.59% | −7.77% |
| 10 Nov 2026 | −3.61% | −10.34% |
| 11 Nov 2026 | −4.32% | −8.97% |
| 12 Nov 2026 | −7.07% | −12.32% |
| 13 Nov 2026 | −7.05% | −13.97% |
| 16 Nov 2026 | −6.67% | −14.13% |
GOLD and SILVER, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- GOLD
- SILVER
GOLD and SILVER, last quarter
Percentage change from 2026-08-18 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- GOLD
- SILVER
Show values
| Point | GOLD | SILVER |
|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 19 Aug 2026 | 2.82% | 2.80% |
| 20 Aug 2026 | 3.41% | 6.39% |
| 21 Aug 2026 | 5.88% | 8.64% |
| 24 Aug 2026 | 6.27% | 7.19% |
| 25 Aug 2026 | 6.20% | 7.34% |
| 26 Aug 2026 | 5.26% | 6.33% |
| 27 Aug 2026 | 5.51% | 8.58% |
| 28 Aug 2026 | 2.47% | 4.78% |
| 31 Aug 2026 | 1.38% | 3.57% |
| 1 Sep 2026 | −0.55% | 1.06% |
| 2 Sep 2026 | −0.14% | 1.22% |
| 3 Sep 2026 | 2.70% | 4.74% |
| 4 Sep 2026 | 1.27% | 3.29% |
| 8 Sep 2026 | 0.42% | 3.68% |
| 9 Sep 2026 | 0.91% | 6.26% |
| 10 Sep 2026 | −0.30% | 0.54% |
| 11 Sep 2026 | −0.26% | 0.96% |
| 14 Sep 2026 | −1.55% | −0.67% |
| 15 Sep 2026 | −1.99% | −1.10% |
| 16 Sep 2026 | −0.75% | 0.54% |
| 17 Sep 2026 | −0.47% | 2.39% |
| 18 Sep 2026 | 0.10% | 4.09% |
| 21 Sep 2026 | −0.83% | 2.95% |
| 22 Sep 2026 | −1.00% | 3.11% |
| 23 Sep 2026 | −2.31% | 0.69% |
| 24 Sep 2026 | −2.77% | −0.76% |
| 25 Sep 2026 | −2.25% | 0.48% |
| 28 Sep 2026 | −5.71% | −4.26% |
| 29 Sep 2026 | −5.45% | −5.12% |
| 30 Sep 2026 | −5.29% | −6.01% |
| 1 Oct 2026 | −4.94% | −5.03% |
| 2 Oct 2026 | −5.84% | −6.20% |
| 5 Oct 2026 | −5.97% | −4.80% |
| 6 Oct 2026 | −5.28% | −4.34% |
| 7 Oct 2026 | −6.33% | −6.32% |
| 8 Oct 2026 | −5.96% | −7.63% |
| 9 Oct 2026 | −4.62% | −5.12% |
| 12 Oct 2026 | −5.20% | −5.94% |
| 13 Oct 2026 | −5.50% | −7.48% |
| 14 Oct 2026 | −7.07% | −13.12% |
| 15 Oct 2026 | −5.67% | −11.11% |
| 16 Oct 2026 | −5.42% | −10.86% |
| 19 Oct 2026 | −5.89% | −10.90% |
| 20 Oct 2026 | −6.29% | −9.75% |
| 21 Oct 2026 | −6.12% | −10.20% |
| 22 Oct 2026 | −8.15% | −14.35% |
| 23 Oct 2026 | −9.34% | −16.00% |
| 26 Oct 2026 | −8.65% | −15.38% |
| 27 Oct 2026 | −7.83% | −15.09% |
| 28 Oct 2026 | −8.35% | −16.40% |
| 29 Oct 2026 | −8.80% | −18.38% |
| 30 Oct 2026 | −11.80% | −23.22% |
| 2 Nov 2026 | −10.20% | −20.68% |
| 3 Nov 2026 | −10.86% | −22.45% |
| 4 Nov 2026 | −7.86% | −18.49% |
| 5 Nov 2026 | −6.95% | −18.31% |
| 6 Nov 2026 | −7.82% | −18.98% |
| 9 Nov 2026 | −6.92% | −17.79% |
| 10 Nov 2026 | −8.83% | −20.08% |
| 11 Nov 2026 | −9.50% | −18.86% |
| 12 Nov 2026 | −12.11% | −21.85% |
| 13 Nov 2026 | −12.09% | −23.32% |
| 16 Nov 2026 | −11.72% | −23.46% |
GOLD and SILVER, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- GOLD
- SILVER
Compare something else
All 202 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
GOLD and SILVER, rebased
Use the keys to show one or both.
- GOLD
- SILVER
Show values
| Point | GOLD | SILVER |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 21 Jul 2026 | 1.51% | 3.58% |
| 22 Jul 2026 | 3.39% | 5.66% |
| 23 Jul 2026 | 0.85% | 1.75% |
| 24 Jul 2026 | 1.37% | 3.26% |
| 27 Jul 2026 | 1.52% | 2.94% |
| 28 Jul 2026 | 0.57% | 0.87% |
| 29 Jul 2026 | 0.51% | 1.87% |
| 30 Jul 2026 | 2.10% | 3.54% |
| 31 Jul 2026 | 2.27% | 1.39% |
| 3 Aug 2026 | 1.86% | 1.52% |
| 4 Aug 2026 | 3.40% | 5.73% |
| 5 Aug 2026 | 7.20% | 9.33% |
| 6 Aug 2026 | 7.06% | 8.16% |
| 7 Aug 2026 | 9.56% | 11.50% |
| 10 Aug 2026 | 10.06% | 14.62% |
| 11 Aug 2026 | 10.59% | 14.03% |
| 12 Aug 2026 | 11.25% | 15.41% |
| 13 Aug 2026 | 10.07% | 14.21% |
| 14 Aug 2026 | 10.49% | 14.41% |
| 17 Aug 2026 | 11.40% | 16.41% |
| 18 Aug 2026 | 10.08% | 12.57% |
| 19 Aug 2026 | 13.18% | 15.72% |
| 20 Aug 2026 | 13.83% | 19.76% |
| 21 Aug 2026 | 16.55% | 22.29% |
| 24 Aug 2026 | 16.98% | 20.67% |
| 25 Aug 2026 | 16.90% | 20.83% |
| 26 Aug 2026 | 15.87% | 19.70% |
| 27 Aug 2026 | 16.14% | 22.23% |
| 28 Aug 2026 | 12.80% | 17.94% |
| 31 Aug 2026 | 11.59% | 16.58% |
| 1 Sep 2026 | 9.47% | 13.76% |
| 2 Sep 2026 | 9.93% | 13.94% |
| 3 Sep 2026 | 13.05% | 17.91% |
| 4 Sep 2026 | 11.47% | 16.28% |
| 8 Sep 2026 | 10.54% | 16.72% |
| 9 Sep 2026 | 11.08% | 19.61% |
| 10 Sep 2026 | 9.75% | 13.17% |
| 11 Sep 2026 | 9.79% | 13.65% |
| 14 Sep 2026 | 8.37% | 11.81% |
| 15 Sep 2026 | 7.89% | 11.33% |
| 16 Sep 2026 | 9.25% | 13.18% |
| 17 Sep 2026 | 9.56% | 15.26% |
| 18 Sep 2026 | 10.18% | 17.17% |
| 21 Sep 2026 | 9.16% | 15.89% |
| 22 Sep 2026 | 8.98% | 16.07% |
| 23 Sep 2026 | 7.53% | 13.34% |
| 24 Sep 2026 | 7.02% | 11.72% |
| 25 Sep 2026 | 7.60% | 13.10% |
| 28 Sep 2026 | 3.80% | 7.78% |
| 29 Sep 2026 | 4.08% | 6.81% |
| 30 Sep 2026 | 4.25% | 5.80% |
| 1 Oct 2026 | 4.64% | 6.91% |
| 2 Oct 2026 | 3.65% | 5.59% |
| 5 Oct 2026 | 3.51% | 7.16% |
| 6 Oct 2026 | 4.26% | 7.69% |
| 7 Oct 2026 | 3.11% | 5.45% |
| 8 Oct 2026 | 3.51% | 3.98% |
| 9 Oct 2026 | 4.99% | 6.81% |
| 12 Oct 2026 | 4.35% | 5.88% |
| 13 Oct 2026 | 4.02% | 4.15% |
| 14 Oct 2026 | 2.29% | −2.20% |
| 15 Oct 2026 | 3.84% | 0.06% |
| 16 Oct 2026 | 4.11% | 0.34% |
| 19 Oct 2026 | 3.59% | 0.30% |
| 20 Oct 2026 | 3.15% | 1.59% |
| 21 Oct 2026 | 3.34% | 1.09% |
| 22 Oct 2026 | 1.11% | −3.59% |
| 23 Oct 2026 | −0.20% | −5.44% |
| 26 Oct 2026 | 0.56% | −4.74% |
| 27 Oct 2026 | 1.46% | −4.42% |
| 28 Oct 2026 | 0.89% | −5.89% |
| 29 Oct 2026 | 0.39% | −8.12% |
| 30 Oct 2026 | −2.91% | −13.56% |
| 2 Nov 2026 | −1.15% | −10.71% |
| 3 Nov 2026 | −1.88% | −12.70% |
| 4 Nov 2026 | 1.42% | −8.24% |
| 5 Nov 2026 | 2.43% | −8.04% |
| 6 Nov 2026 | 1.47% | −8.80% |
| 9 Nov 2026 | 2.46% | −7.46% |
| 10 Nov 2026 | 0.36% | −10.04% |
| 11 Nov 2026 | −0.38% | −8.66% |
| 12 Nov 2026 | −3.25% | −12.02% |
| 13 Nov 2026 | −3.23% | −13.68% |
| 16 Nov 2026 | −2.83% | −13.84% |
GOLD and SILVER, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- GOLD
- SILVER
How the relationship has changed
Rolling 20-session correlation of daily returns
GOLD and SILVER, rolling correlation
Above zero they moved together over the 20 sessions to that day; below zero, in opposite directions.
Rolling 20-session correlation, 65 windows
Show values
| Point | Correlation |
|---|---|
| 17 Aug 2026 | 0.84 |
| 18 Aug 2026 | 0.85 |
| 19 Aug 2026 | 0.85 |
| 20 Aug 2026 | 0.77 |
| 21 Aug 2026 | 0.77 |
| 24 Aug 2026 | 0.76 |
| 25 Aug 2026 | 0.74 |
| 26 Aug 2026 | 0.76 |
| 27 Aug 2026 | 0.74 |
| 28 Aug 2026 | 0.81 |
| 31 Aug 2026 | 0.82 |
| 1 Sep 2026 | 0.84 |
| 2 Sep 2026 | 0.83 |
| 3 Sep 2026 | 0.85 |
| 4 Sep 2026 | 0.84 |
| 8 Sep 2026 | 0.85 |
| 9 Sep 2026 | 0.85 |
| 10 Sep 2026 | 0.81 |
| 11 Sep 2026 | 0.80 |
| 14 Sep 2026 | 0.81 |
| 15 Sep 2026 | 0.81 |
| 16 Sep 2026 | 0.81 |
| 17 Sep 2026 | 0.80 |
| 18 Sep 2026 | 0.81 |
| 21 Sep 2026 | 0.81 |
| 22 Sep 2026 | 0.84 |
| 23 Sep 2026 | 0.85 |
| 24 Sep 2026 | 0.84 |
| 25 Sep 2026 | 0.85 |
| 28 Sep 2026 | 0.87 |
| 29 Sep 2026 | 0.86 |
| 30 Sep 2026 | 0.84 |
| 1 Oct 2026 | 0.84 |
| 2 Oct 2026 | 0.82 |
| 5 Oct 2026 | 0.81 |
| 6 Oct 2026 | 0.83 |
| 7 Oct 2026 | 0.83 |
| 8 Oct 2026 | 0.85 |
| 9 Oct 2026 | 0.87 |
| 12 Oct 2026 | 0.87 |
| 13 Oct 2026 | 0.86 |
| 14 Oct 2026 | 0.83 |
| 15 Oct 2026 | 0.85 |
| 16 Oct 2026 | 0.85 |
| 19 Oct 2026 | 0.85 |
| 20 Oct 2026 | 0.82 |
| 21 Oct 2026 | 0.81 |
| 22 Oct 2026 | 0.84 |
| 23 Oct 2026 | 0.84 |
| 26 Oct 2026 | 0.83 |
| 27 Oct 2026 | 0.83 |
| 28 Oct 2026 | 0.84 |
| 29 Oct 2026 | 0.83 |
| 30 Oct 2026 | 0.87 |
| 2 Nov 2026 | 0.91 |
| 3 Nov 2026 | 0.91 |
| 4 Nov 2026 | 0.93 |
| 5 Nov 2026 | 0.93 |
| 6 Nov 2026 | 0.92 |
| 9 Nov 2026 | 0.93 |
| 10 Nov 2026 | 0.92 |
| 11 Nov 2026 | 0.91 |
| 12 Nov 2026 | 0.91 |
| 13 Nov 2026 | 0.90 |
| 16 Nov 2026 | 0.90 |
Across 65 rolling 20-session windows the correlation was positive in 65 and negative in 0. It ranged from +0.74 (window ending 27 August 2026) to +0.93 (ending 5 November 2026), and the latest window reads +0.90. A relationship that swings across zero is not one to lean on. Correlation is not causation and not a hedge ratio.
When each moved, last 24 hours
| Session | GOLD | SILVER |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −0.58% | −2.56% |
| London 07:00–13:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| New York 13:00–22:00 UTC | 0.00% | 0.00% |