British Pound / Japanese Yen vs US Dollar / Japanese Yen
Over the last 24 hours GBP/JPY is up 0.34% and USD/JPY is down 0.14% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a very strong relationship (+0.83).
Last 24 hours
Hourly, UTC · each from its own first price
GBP/JPY and USD/JPY, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- GBP/JPY
- USD/JPY
Show values
| Point | GBP/JPY | USD/JPY |
|---|---|---|
| 29 Sep 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 29 Sep 12:00 UTC | −0.05% | 0.11% |
| 29 Sep 13:00 UTC | 0.04% | 0.19% |
| 29 Sep 14:00 UTC | 0.03% | 0.26% |
| 29 Sep 15:00 UTC | −0.05% | 0.22% |
| 29 Sep 16:00 UTC | −0.11% | 0.19% |
| 29 Sep 17:00 UTC | −0.10% | 0.21% |
| 29 Sep 18:00 UTC | −0.10% | 0.03% |
| 29 Sep 19:00 UTC | −0.02% | 0.11% |
| 29 Sep 20:00 UTC | −0.03% | 0.07% |
| 29 Sep 21:00 UTC | −0.10% | 0.07% |
| 29 Sep 22:00 UTC | −0.01% | 0.13% |
| 29 Sep 23:00 UTC | 0.05% | 0.17% |
| 30 Sep 00:00 UTC | −0.15% | −0.03% |
| 30 Sep 01:00 UTC | −0.39% | −0.26% |
| 30 Sep 02:00 UTC | −0.40% | −0.32% |
| 30 Sep 03:00 UTC | −0.33% | −0.19% |
| 30 Sep 04:00 UTC | −0.16% | −0.02% |
| 30 Sep 05:00 UTC | −0.17% | −0.17% |
| 30 Sep 06:00 UTC | −0.14% | −0.21% |
| 30 Sep 07:00 UTC | −0.03% | −0.18% |
| 30 Sep 08:00 UTC | 0.10% | −0.13% |
| 30 Sep 09:00 UTC | 0.20% | −0.06% |
| 30 Sep 10:00 UTC | 0.25% | −0.11% |
Compare something else
All 128 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
GBP/JPY and USD/JPY, rebased
- GBP/JPY
- USD/JPY
Show values
| Point | GBP/JPY | USD/JPY |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 0.0% | 0.0% |
| 4 Jun 2026 | 0.0% | 0.0% |
| 7 Jun 2026 | −0.4% | 0.2% |
| 8 Jun 2026 | −0.5% | 0.1% |
| 9 Jun 2026 | −0.1% | 0.3% |
| 10 Jun 2026 | −0.1% | 0.4% |
| 11 Jun 2026 | 0.0% | 0.1% |
| 14 Jun 2026 | 0.2% | 0.0% |
| 15 Jun 2026 | 0.1% | 0.2% |
| 16 Jun 2026 | 0.3% | 0.3% |
| 17 Jun 2026 | −0.5% | 0.4% |
| 18 Jun 2026 | −0.8% | 0.8% |
| 21 Jun 2026 | −0.7% | 0.9% |
| 22 Jun 2026 | −0.3% | 1.0% |
| 23 Jun 2026 | −0.7% | 1.0% |
| 24 Jun 2026 | −0.8% | 1.1% |
| 25 Jun 2026 | −0.6% | 1.2% |
| 28 Jun 2026 | −0.6% | 1.2% |
| 29 Jun 2026 | −0.1% | 1.2% |
| 30 Jun 2026 | 0.3% | 1.7% |
| 1 Jul 2026 | 0.5% | 1.6% |
| 2 Jul 2026 | 0.3% | 0.9% |
| 5 Jul 2026 | 0.4% | 0.9% |
| 6 Jul 2026 | 1.1% | 1.3% |
| 7 Jul 2026 | 0.9% | 1.5% |
| 8 Jul 2026 | 1.4% | 1.6% |
| 9 Jul 2026 | 1.4% | 1.5% |
| 12 Jul 2026 | 0.9% | 1.2% |
| 13 Jul 2026 | 1.0% | 1.6% |
| 14 Jul 2026 | 1.2% | 1.4% |
| 15 Jul 2026 | 2.2% | 1.3% |
| 16 Jul 2026 | 1.9% | 1.5% |
| 19 Jul 2026 | 1.7% | 1.6% |
| 20 Jul 2026 | 1.6% | 1.6% |
| 21 Jul 2026 | 1.7% | 2.0% |
| 22 Jul 2026 | 1.6% | 2.0% |
| 23 Jul 2026 | 1.6% | 2.4% |
| 26 Jul 2026 | 1.7% | 2.3% |
| 27 Jul 2026 | 1.3% | 2.4% |
| 28 Jul 2026 | 1.4% | 2.5% |
| 29 Jul 2026 | 1.6% | 2.1% |
| 30 Jul 2026 | 0.4% | 0.2% |
| 2 Aug 2026 | −1.0% | −1.5% |
| 3 Aug 2026 | −1.5% | −1.5% |
| 4 Aug 2026 | −1.2% | −1.4% |
| 5 Aug 2026 | −1.1% | −1.5% |
| 6 Aug 2026 | −0.7% | −1.0% |
| 9 Aug 2026 | −0.8% | −1.3% |
| 10 Aug 2026 | 0.1% | −0.5% |
| 11 Aug 2026 | 0.2% | −0.4% |
| 12 Aug 2026 | 0.1% | −0.4% |
| 13 Aug 2026 | 0.2% | −0.3% |
| 16 Aug 2026 | 0.4% | −0.4% |
| 17 Aug 2026 | 0.5% | −0.4% |
| 18 Aug 2026 | 0.6% | −0.2% |
| 19 Aug 2026 | 0.2% | −1.0% |
| 20 Aug 2026 | 0.9% | −0.7% |
| 23 Aug 2026 | 1.0% | −0.6% |
| 24 Aug 2026 | 1.1% | −0.5% |
| 25 Aug 2026 | 1.2% | −0.4% |
| 26 Aug 2026 | 0.8% | −0.4% |
| 27 Aug 2026 | 0.9% | −0.4% |
| 30 Aug 2026 | 1.0% | 0.1% |
| 31 Aug 2026 | 0.8% | −0.1% |
| 1 Sep 2026 | 0.8% | 0.2% |
| 2 Sep 2026 | −0.2% | −0.6% |
| 3 Sep 2026 | −1.9% | −2.7% |
| 6 Sep 2026 | −1.7% | −2.3% |
| 7 Sep 2026 | −2.9% | −3.8% |
| 8 Sep 2026 | −3.2% | −4.0% |
| 9 Sep 2026 | −3.1% | −4.0% |
| 10 Sep 2026 | −2.8% | −3.4% |
| 13 Sep 2026 | −3.4% | −4.1% |
| 14 Sep 2026 | −2.9% | −3.5% |
| 15 Sep 2026 | −2.6% | −2.9% |
| 16 Sep 2026 | −2.8% | −2.5% |
| 17 Sep 2026 | −2.9% | −2.4% |
| 20 Sep 2026 | −2.1% | −1.8% |
| 21 Sep 2026 | −2.0% | −1.6% |
| 22 Sep 2026 | −2.2% | −1.5% |
| 23 Sep 2026 | −2.4% | −1.0% |
| 24 Sep 2026 | −2.3% | −0.7% |
| 27 Sep 2026 | −3.0% | −1.5% |
| 28 Sep 2026 | −2.9% | −1.6% |
| 30 Sep 2026 | −3.0% | −1.9% |
When each moved, last 24 hours
| Session | GBP/JPY | USD/JPY |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −0.04% | −0.27% |
| London 07:00–13:00 UTC | +0.34% | +0.21% |
| New York 13:00–22:00 UTC | −0.05% | −0.05% |
British Pound / Japanese Yen
GBP/JPY is the cross exchange rate between the British pound and the Japanese yen, known for wide daily ranges among the major crosses.
US Dollar / Japanese Yen
USD/JPY is the exchange rate between the US dollar and the Japanese yen, and one of the most rate-sensitive major currency pairs.