Kinzan 金山
Menu

Euro / US Dollar vs British Pound / US Dollar

Over the last 24 hours EUR/USD is up 0.10% and GBP/USD is up 0.48% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a very strong relationship (+0.86).

Last 24 hours

Hourly, UTC · each from its own first price

EUR/USD and GBP/USD, last 24 hours

Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.

  • EUR/USD
  • GBP/USD
Show values
EUR/USD and GBP/USD, last 24 hours
Point EUR/USDGBP/USD
29 Sep 11:00 UTC 0.00%0.00%
29 Sep 12:00 UTC −0.07%−0.16%
29 Sep 13:00 UTC −0.10%−0.15%
29 Sep 14:00 UTC −0.10%−0.23%
29 Sep 15:00 UTC −0.14%−0.26%
29 Sep 16:00 UTC −0.32%−0.30%
29 Sep 17:00 UTC −0.32%−0.30%
29 Sep 18:00 UTC −0.09%−0.13%
29 Sep 19:00 UTC −0.11%−0.13%
29 Sep 20:00 UTC −0.09%−0.10%
29 Sep 21:00 UTC −0.08%−0.13%
29 Sep 22:00 UTC −0.11%−0.14%
29 Sep 23:00 UTC −0.09%−0.12%
30 Sep 00:00 UTC −0.10%−0.12%
30 Sep 01:00 UTC −0.14%−0.14%
30 Sep 02:00 UTC −0.10%−0.09%
30 Sep 03:00 UTC −0.17%−0.15%
30 Sep 04:00 UTC −0.17%−0.14%
30 Sep 05:00 UTC −0.06%0.00%
30 Sep 06:00 UTC −0.01%0.07%
30 Sep 07:00 UTC −0.05%0.15%
30 Sep 08:00 UTC 0.07%0.23%
30 Sep 09:00 UTC 0.06%0.26%
30 Sep 10:00 UTC 0.05%0.36%

Compare something else

All 128 markets, any pair

Side by side

MeasureEUR/USDGBP/USD
Price 1.13581.3292
24h +0.1% +0.5%
20-day volatility 0.22%0.29%
Surprise +0.5σ+1.7σ
Class ForexForex
1 week −0.79% −0.55%
1 month −2.24% −2.06%
3 months −0.57% −0.51%
Correlation+0.86 — a very strong relationship

Performance

Rebased to 0% at the start, shared trading days only

EUR/USD and GBP/USD, rebased

  • EUR/USD
  • GBP/USD
Show values
EUR/USD and GBP/USD, rebased
Point EUR/USDGBP/USD
3 Jun 2026 0.0%0.0%
4 Jun 2026 0.0%0.0%
7 Jun 2026 −0.7%−0.7%
8 Jun 2026 −0.7%−0.7%
9 Jun 2026 −0.6%−0.4%
10 Jun 2026 −0.6%−0.5%
11 Jun 2026 −0.3%−0.1%
14 Jun 2026 −0.1%0.2%
15 Jun 2026 −0.1%−0.1%
16 Jun 2026 0.0%0.0%
17 Jun 2026 −0.9%−0.9%
18 Jun 2026 −1.3%−1.7%
21 Jun 2026 −1.3%−1.6%
22 Jun 2026 −1.6%−1.3%
23 Jun 2026 −2.0%−1.7%
24 Jun 2026 −2.2%−1.9%
25 Jun 2026 −2.1%−1.8%
28 Jun 2026 −1.9%−1.7%
29 Jun 2026 −1.6%−1.3%
30 Jun 2026 −1.7%−1.3%
1 Jul 2026 −2.0%−1.1%
2 Jul 2026 −1.6%−0.7%
5 Jul 2026 −1.5%−0.6%
6 Jul 2026 −1.4%−0.2%
7 Jul 2026 −1.8%−0.6%
8 Jul 2026 −1.6%−0.2%
9 Jul 2026 −1.5%−0.1%
12 Jul 2026 −1.8%−0.3%
13 Jul 2026 −1.9%−0.6%
14 Jul 2026 −1.6%−0.2%
15 Jul 2026 −1.2%0.9%
16 Jul 2026 −1.4%0.4%
19 Jul 2026 −1.6%0.1%
20 Jul 2026 −1.6%0.0%
21 Jul 2026 −1.8%−0.4%
22 Jul 2026 −1.7%−0.4%
23 Jul 2026 −2.0%−0.9%
26 Jul 2026 −1.8%−0.6%
27 Jul 2026 −2.1%−1.0%
28 Jul 2026 −1.9%−1.0%
29 Jul 2026 −1.2%−0.4%
30 Jul 2026 −0.7%0.3%
2 Aug 2026 −0.6%0.5%
3 Aug 2026 −0.9%0.0%
4 Aug 2026 −0.7%0.2%
5 Aug 2026 −0.4%0.3%
6 Aug 2026 −0.7%0.2%
9 Aug 2026 −0.5%0.5%
10 Aug 2026 −0.5%0.6%
11 Aug 2026 −0.6%0.6%
12 Aug 2026 −0.7%0.5%
13 Aug 2026 −0.6%0.5%
16 Aug 2026 −0.3%0.9%
17 Aug 2026 −0.2%0.9%
18 Aug 2026 −0.3%0.8%
19 Aug 2026 0.6%1.3%
20 Aug 2026 0.7%1.6%
23 Aug 2026 0.6%1.7%
24 Aug 2026 0.5%1.6%
25 Aug 2026 0.6%1.6%
26 Aug 2026 0.4%1.3%
27 Aug 2026 0.4%1.3%
30 Aug 2026 −0.2%0.8%
31 Aug 2026 0.1%0.9%
1 Sep 2026 −0.1%0.7%
2 Sep 2026 −0.2%0.4%
3 Sep 2026 0.2%0.8%
6 Sep 2026 0.0%0.7%
7 Sep 2026 0.2%0.9%
8 Sep 2026 0.2%0.9%
9 Sep 2026 0.2%0.9%
10 Sep 2026 0.0%0.6%
13 Sep 2026 −0.1%0.7%
14 Sep 2026 −0.5%0.5%
15 Sep 2026 −0.6%0.3%
16 Sep 2026 −1.2%−0.3%
17 Sep 2026 −1.1%−0.5%
20 Sep 2026 −1.1%−0.3%
21 Sep 2026 −1.2%−0.4%
22 Sep 2026 −1.4%−0.6%
23 Sep 2026 −2.0%−1.4%
24 Sep 2026 −2.0%−1.6%
27 Sep 2026 −2.0%−1.5%
28 Sep 2026 −2.0%−1.3%
30 Sep 2026 −2.2%−1.2%

When each moved, last 24 hours

SessionEUR/USDGBP/USD
Asia 22:00–07:00 UTC +0.07% +0.21%
London 07:00–13:00 UTC −0.01% +0.13%
New York 13:00–22:00 UTC −0.01% +0.03%

Euro / US Dollar

EUR/USD is the exchange rate between the euro and the US dollar, the most heavily traded currency pair in the world.

British Pound / US Dollar

GBP/USD is the exchange rate between the British pound and the US dollar, a major pair widely known in the market as "cable".