Kinzan 金山
Menu

Bitcoin vs Ethereum

Over the last 24 hours BTC is down 0.11% and ETH is down 0.72% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a very strong relationship (+0.87).

Last 24 hours

Hourly, UTC · each from its own first price

BTC and ETH, last 24 hours

Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.

  • BTC
  • ETH
Show values
BTC and ETH, last 24 hours
Point BTCETH
29 Sep 11:00 UTC 0.00%0.00%
29 Sep 12:00 UTC −0.02%0.18%
29 Sep 13:00 UTC −0.16%−0.16%
29 Sep 14:00 UTC −0.72%−0.78%
29 Sep 15:00 UTC −1.52%−2.12%
29 Sep 16:00 UTC −1.53%−2.06%
29 Sep 17:00 UTC −1.50%−2.14%
29 Sep 18:00 UTC −0.85%−1.34%
29 Sep 19:00 UTC −0.92%−1.57%
29 Sep 20:00 UTC −0.88%−1.57%
29 Sep 21:00 UTC −1.01%−1.94%
29 Sep 22:00 UTC −0.88%−1.85%
29 Sep 23:00 UTC −0.81%−1.98%
30 Sep 00:00 UTC −1.07%−2.20%
30 Sep 01:00 UTC −1.09%−2.20%
30 Sep 02:00 UTC −1.16%−2.12%
30 Sep 03:00 UTC −1.25%−2.21%
30 Sep 04:00 UTC −1.36%−2.29%
30 Sep 05:00 UTC −1.16%−2.10%
30 Sep 06:00 UTC −1.56%−2.58%
30 Sep 07:00 UTC −1.25%−2.11%
30 Sep 08:00 UTC −1.54%−2.25%
30 Sep 09:00 UTC −0.86%−1.61%
30 Sep 10:00 UTC −0.54%−1.43%

Compare something else

All 128 markets, any pair

Side by side

MeasureBTCETH
Price $83,905$2,694
24h −0.1% −0.7%
20-day volatility 2.28%2.45%
Surprise −0.1σ−0.3σ
Class CryptoCrypto
1 week −1.21% −0.89%
1 month +6.08% +8.09%
3 months +29.90% +39.72%
Correlation+0.87 — a very strong relationship

Performance

Rebased to 0% at the start, shared trading days only

BTC and ETH, rebased

  • BTC
  • ETH
Show values
BTC and ETH, rebased
Point BTCETH
3 Jun 2026 0%0%
4 Jun 2026 0%−2%
5 Jun 2026 −5%−13%
6 Jun 2026 −5%−13%
7 Jun 2026 −1%−7%
8 Jun 2026 −1%−7%
9 Jun 2026 −4%−10%
10 Jun 2026 −4%−11%
11 Jun 2026 −1%−8%
12 Jun 2026 −1%−8%
13 Jun 2026 1%−7%
14 Jun 2026 3%−5%
15 Jun 2026 4%−1%
16 Jun 2026 2%−1%
17 Jun 2026 1%−4%
18 Jun 2026 −2%−6%
19 Jun 2026 −1%−6%
20 Jun 2026 0%−4%
21 Jun 2026 −1%−6%
22 Jun 2026 0%−5%
23 Jun 2026 −2%−8%
24 Jun 2026 −5%−11%
25 Jun 2026 −7%−14%
26 Jun 2026 −6%−13%
27 Jun 2026 −6%−13%
28 Jun 2026 −7%−13%
29 Jun 2026 −6%−11%
30 Jun 2026 −9%−13%
1 Jul 2026 −6%−11%
2 Jul 2026 −4%−6%
3 Jul 2026 −2%−3%
4 Jul 2026 −1%−2%
5 Jul 2026 −1%−2%
6 Jul 2026 0%−1%
7 Jul 2026 −1%−2%
8 Jul 2026 −3%−4%
9 Jul 2026 −1%−4%
10 Jul 2026 0%−1%
11 Jul 2026 0%−1%
12 Jul 2026 0%0%
13 Jul 2026 −3%−2%
14 Jul 2026 1%4%
15 Jul 2026 1%6%
16 Jul 2026 0%3%
17 Jul 2026 0%2%
18 Jul 2026 1%3%
19 Jul 2026 1%3%
20 Jul 2026 2%5%
21 Jul 2026 4%6%
22 Jul 2026 3%7%
23 Jul 2026 2%4%
24 Jul 2026 0%3%
25 Jul 2026 0%3%
26 Jul 2026 2%8%
27 Jul 2026 0%4%
28 Jul 2026 0%6%
29 Jul 2026 0%5%
30 Jul 2026 1%6%
31 Jul 2026 −2%3%
1 Aug 2026 −2%2%
2 Aug 2026 −1%4%
3 Aug 2026 −1%3%
4 Aug 2026 0%3%
5 Aug 2026 1%5%
6 Aug 2026 0%5%
7 Aug 2026 1%6%
8 Aug 2026 1%6%
9 Aug 2026 1%5%
10 Aug 2026 0%3%
11 Aug 2026 −1%4%
12 Aug 2026 −1%4%
13 Aug 2026 −1%4%
14 Aug 2026 −2%4%
15 Aug 2026 −2%4%
16 Aug 2026 −2%3%
17 Aug 2026 1%6%
18 Aug 2026 1%6%
19 Aug 2026 8%24%
20 Aug 2026 14%28%
21 Aug 2026 22%39%
22 Aug 2026 20%34%
23 Aug 2026 21%36%
24 Aug 2026 23%37%
25 Aug 2026 23%35%
26 Aug 2026 23%38%
27 Aug 2026 25%39%
28 Aug 2026 22%35%
29 Aug 2026 22%36%
30 Aug 2026 21%33%
31 Aug 2026 23%36%
1 Sep 2026 21%33%
2 Sep 2026 21%32%
3 Sep 2026 27%38%
4 Sep 2026 24%36%
5 Sep 2026 25%37%
6 Sep 2026 26%39%
7 Sep 2026 24%37%
8 Sep 2026 23%37%
9 Sep 2026 22%36%
10 Sep 2026 20%35%
11 Sep 2026 21%39%
12 Sep 2026 21%39%
13 Sep 2026 20%37%
14 Sep 2026 22%39%
15 Sep 2026 18%32%
16 Sep 2026 19%33%
17 Sep 2026 19%35%
18 Sep 2026 26%44%
19 Sep 2026 27%45%
20 Sep 2026 27%46%
21 Sep 2026 35%53%
22 Sep 2026 35%52%
23 Sep 2026 32%48%
24 Sep 2026 32%48%
25 Sep 2026 31%49%
26 Sep 2026 32%49%
27 Sep 2026 32%48%
28 Sep 2026 30%48%
29 Sep 2026 31%48%
30 Sep 2026 30%47%

When each moved, last 24 hours

SessionBTCETH
Asia 22:00–07:00 UTC −0.56% −0.65%
London 07:00–13:00 UTC +1.02% +1.36%
New York 13:00–22:00 UTC −0.99% −2.12%

Bitcoin

Bitcoin is the first and largest cryptocurrency, a decentralised digital asset with a fixed supply cap, shown here priced in US dollars.

Ethereum

Ether is the native asset of Ethereum, the largest smart-contract blockchain, shown here priced in US dollars.