Brent Crude Oil vs Natural Gas
Over the last 24 hours BRENT is up 1.05% and NATGAS is up 0.86% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a weak relationship (+0.27).
Last 24 hours
Hourly, UTC · each from its own first price
BRENT and NATGAS, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- BRENT
- NATGAS
Show values
| Point | BRENT | NATGAS |
|---|---|---|
| 29 Sep 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 29 Sep 12:00 UTC | −0.28% | −1.70% |
| 29 Sep 13:00 UTC | −0.09% | −2.25% |
| 29 Sep 14:00 UTC | 0.29% | −2.44% |
| 29 Sep 15:00 UTC | 0.13% | −1.73% |
| 29 Sep 16:00 UTC | 0.50% | −2.38% |
| 29 Sep 17:00 UTC | 0.09% | −2.67% |
| 29 Sep 18:00 UTC | −0.31% | −3.24% |
| 29 Sep 19:00 UTC | −0.73% | −3.21% |
| 29 Sep 20:00 UTC | −0.85% | −3.21% |
| 29 Sep 22:00 UTC | −0.38% | −2.86% |
| 29 Sep 23:00 UTC | −0.73% | −2.89% |
| 30 Sep 00:00 UTC | −0.34% | −3.05% |
| 30 Sep 01:00 UTC | 0.01% | −2.99% |
| 30 Sep 02:00 UTC | −0.03% | −2.89% |
| 30 Sep 03:00 UTC | 0.07% | −2.92% |
| 30 Sep 04:00 UTC | −0.18% | −2.76% |
| 30 Sep 05:00 UTC | −0.25% | −2.79% |
| 30 Sep 06:00 UTC | −0.01% | −2.70% |
| 30 Sep 07:00 UTC | −0.40% | −3.08% |
| 30 Sep 08:00 UTC | 0.69% | −2.89% |
| 30 Sep 09:00 UTC | 0.72% | −2.83% |
| 30 Sep 10:00 UTC | 0.77% | −2.44% |
Compare something else
All 128 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
BRENT and NATGAS, rebased
- BRENT
- NATGAS
Show values
| Point | BRENT | NATGAS |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 0% | 0% |
| 4 Jun 2026 | −3% | 4% |
| 5 Jun 2026 | −5% | 0% |
| 8 Jun 2026 | −4% | −2% |
| 9 Jun 2026 | −7% | −2% |
| 10 Jun 2026 | −5% | −1% |
| 11 Jun 2026 | −8% | −4% |
| 12 Jun 2026 | −11% | −3% |
| 15 Jun 2026 | −15% | −2% |
| 16 Jun 2026 | −19% | 1% |
| 17 Jun 2026 | −19% | −2% |
| 18 Jun 2026 | −18% | 1% |
| 22 Jun 2026 | −20% | 1% |
| 23 Jun 2026 | −21% | −2% |
| 24 Jun 2026 | −25% | 0% |
| 25 Jun 2026 | −23% | 4% |
| 26 Jun 2026 | −26% | 1% |
| 29 Jun 2026 | −25% | −1% |
| 30 Jun 2026 | −25% | 2% |
| 1 Jul 2026 | −27% | 0% |
| 2 Jul 2026 | −27% | −1% |
| 6 Jul 2026 | −26% | 1% |
| 7 Jul 2026 | −24% | 2% |
| 8 Jul 2026 | −20% | 0% |
| 9 Jul 2026 | −22% | −6% |
| 10 Jul 2026 | −22% | −9% |
| 13 Jul 2026 | −15% | −10% |
| 14 Jul 2026 | −13% | −10% |
| 15 Jul 2026 | −13% | −9% |
| 16 Jul 2026 | −14% | −11% |
| 17 Jul 2026 | −10% | −9% |
| 20 Jul 2026 | −9% | −11% |
| 21 Jul 2026 | −7% | −11% |
| 22 Jul 2026 | −4% | −9% |
| 23 Jul 2026 | 3% | −9% |
| 24 Jul 2026 | −1% | −11% |
| 27 Jul 2026 | −10% | −14% |
| 28 Jul 2026 | −14% | −17% |
| 29 Jul 2026 | −7% | −15% |
| 30 Jul 2026 | −9% | −14% |
| 31 Jul 2026 | −8% | −15% |
| 3 Aug 2026 | −14% | −13% |
| 4 Aug 2026 | −19% | −17% |
| 5 Aug 2026 | −19% | −16% |
| 6 Aug 2026 | −16% | −18% |
| 7 Aug 2026 | −15% | −17% |
| 10 Aug 2026 | −10% | −13% |
| 11 Aug 2026 | −9% | −14% |
| 12 Aug 2026 | −9% | −13% |
| 13 Aug 2026 | −11% | −15% |
| 14 Aug 2026 | −9% | −15% |
| 17 Aug 2026 | −7% | −16% |
| 18 Aug 2026 | −7% | −14% |
| 19 Aug 2026 | −6% | −12% |
| 20 Aug 2026 | −4% | −15% |
| 21 Aug 2026 | −3% | −14% |
| 24 Aug 2026 | −6% | −13% |
| 25 Aug 2026 | −9% | −14% |
| 26 Aug 2026 | −10% | −12% |
| 27 Aug 2026 | −8% | −10% |
| 28 Aug 2026 | −9% | −10% |
| 31 Aug 2026 | −7% | −9% |
| 1 Sep 2026 | −3% | −10% |
| 2 Sep 2026 | −2% | −8% |
| 3 Sep 2026 | −2% | −9% |
| 4 Sep 2026 | −2% | −7% |
| 8 Sep 2026 | 0% | −9% |
| 9 Sep 2026 | 3% | −12% |
| 10 Sep 2026 | 10% | −12% |
| 11 Sep 2026 | 7% | −12% |
| 14 Sep 2026 | 8% | −10% |
| 15 Sep 2026 | 11% | −9% |
| 16 Sep 2026 | 8% | −10% |
| 17 Sep 2026 | 7% | −10% |
| 18 Sep 2026 | 6% | −9% |
| 21 Sep 2026 | 3% | −12% |
| 22 Sep 2026 | 1% | −8% |
| 23 Sep 2026 | 5% | −6% |
| 24 Sep 2026 | 9% | 3% |
| 25 Sep 2026 | 7% | −1% |
| 28 Sep 2026 | 8% | −7% |
| 29 Sep 2026 | 5% | −6% |
| 30 Sep 2026 | −2% | −6% |
When each moved, last 24 hours
| Session | BRENT | NATGAS |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | +0.85% | +0.53% |
| London 07:00–13:00 UTC | +0.50% | −1.44% |
| New York 13:00–22:00 UTC | −0.57% | −1.54% |
Brent Crude Oil
Brent crude is the leading international oil benchmark, traded here as the ICE Brent futures contract priced in US dollars per barrel.
Natural Gas
Natural gas here is the NYMEX Henry Hub futures contract, the main US gas benchmark, priced in US dollars per million British thermal units.