XRP vs Stellar
Over the last 24 hours XRP is up 1.44% and XLM is up 1.53% as of 02:31 UTC on 16 November 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a very strong relationship (+0.81).
Last 24 hoursLast weekLast monthLast quarter
Hourly, UTC · each from its own first price
Daily, 5 shared sessions · each from its first close
Daily, 21 shared sessions · each from its first close
Daily, 63 shared sessions · each from its first close
XRP and XLM, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- XRP
- XLM
Show values
| Point | XRP | XLM |
|---|---|---|
| 15 Nov 02:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 15 Nov 03:00 UTC | 1.34% | 0.07% |
| 15 Nov 04:00 UTC | 1.93% | 0.41% |
| 15 Nov 05:00 UTC | 0.41% | −0.09% |
| 15 Nov 06:00 UTC | 0.46% | −0.30% |
| 15 Nov 07:00 UTC | −0.69% | −0.17% |
| 15 Nov 08:00 UTC | 0.25% | 0.48% |
| 15 Nov 09:00 UTC | 0.97% | 0.63% |
| 15 Nov 10:00 UTC | 1.16% | 0.88% |
| 15 Nov 11:00 UTC | 0.86% | 1.04% |
| 15 Nov 12:00 UTC | 1.45% | 1.59% |
| 15 Nov 13:00 UTC | 1.57% | 1.43% |
| 15 Nov 14:00 UTC | 0.19% | 0.33% |
| 15 Nov 15:00 UTC | 0.37% | 0.74% |
| 15 Nov 16:00 UTC | −0.28% | 0.32% |
| 15 Nov 17:00 UTC | −0.45% | 0.40% |
| 15 Nov 18:00 UTC | −0.15% | 0.40% |
| 15 Nov 19:00 UTC | 0.71% | 1.22% |
| 15 Nov 20:00 UTC | 0.68% | 1.52% |
| 15 Nov 21:00 UTC | 0.66% | 1.16% |
| 16 Nov 00:00 UTC | 0.96% | 1.36% |
| 16 Nov 01:00 UTC | 0.45% | 0.49% |
XRP and XLM, RSI 14h
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- XRP
- XLM
XRP and XLM, last week
Percentage change from 2026-11-10 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- XRP
- XLM
Show values
| Point | XRP | XLM |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 11 Nov 2026 | −0.27% | 1.63% |
| 12 Nov 2026 | −1.49% | 2.54% |
| 13 Nov 2026 | −4.38% | 0.89% |
| 14 Nov 2026 | −13.51% | −6.65% |
| 16 Nov 2026 | −7.94% | −2.34% |
XRP and XLM, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- XRP
- XLM
XRP and XLM, last month
Percentage change from 2026-10-25 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- XRP
- XLM
Show values
| Point | XRP | XLM |
|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 26 Oct 2026 | 0.97% | 0.61% |
| 27 Oct 2026 | 2.72% | 1.41% |
| 28 Oct 2026 | 2.31% | 2.53% |
| 29 Oct 2026 | −4.60% | −3.49% |
| 30 Oct 2026 | −3.09% | 1.67% |
| 31 Oct 2026 | −3.42% | 0.90% |
| 1 Nov 2026 | −3.44% | 0.14% |
| 2 Nov 2026 | −3.60% | −3.18% |
| 3 Nov 2026 | −1.32% | −3.36% |
| 4 Nov 2026 | 0.79% | −0.07% |
| 5 Nov 2026 | −6.83% | −9.23% |
| 6 Nov 2026 | −8.99% | −8.79% |
| 7 Nov 2026 | −10.23% | −10.09% |
| 8 Nov 2026 | −14.21% | −13.04% |
| 9 Nov 2026 | −15.26% | −12.35% |
| 10 Nov 2026 | −18.45% | −13.86% |
| 11 Nov 2026 | −18.66% | −12.45% |
| 12 Nov 2026 | −19.66% | −11.67% |
| 13 Nov 2026 | −22.02% | −13.09% |
| 14 Nov 2026 | −29.46% | −19.59% |
| 16 Nov 2026 | −24.92% | −15.87% |
XRP and XLM, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- XRP
- XLM
XRP and XLM, last quarter
Percentage change from 2026-09-13 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- XRP
- XLM
Show values
| Point | XRP | XLM |
|---|---|---|
| 13 Sep 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 14 Sep 2026 | 6.00% | 7.93% |
| 15 Sep 2026 | −4.17% | −0.58% |
| 16 Sep 2026 | −3.08% | 3.64% |
| 17 Sep 2026 | −3.34% | 3.58% |
| 18 Sep 2026 | 4.14% | 9.00% |
| 19 Sep 2026 | 5.21% | 10.78% |
| 20 Sep 2026 | 5.16% | 11.40% |
| 21 Sep 2026 | 14.35% | 21.48% |
| 22 Sep 2026 | 17.24% | 22.00% |
| 23 Sep 2026 | 11.93% | 14.12% |
| 24 Sep 2026 | 14.36% | 22.24% |
| 25 Sep 2026 | 16.99% | 24.33% |
| 26 Sep 2026 | 13.99% | 22.27% |
| 27 Sep 2026 | 13.26% | 22.01% |
| 28 Sep 2026 | 11.61% | 31.18% |
| 29 Sep 2026 | 11.15% | 25.56% |
| 30 Sep 2026 | 11.02% | 27.77% |
| 1 Oct 2026 | 11.44% | 23.68% |
| 2 Oct 2026 | 10.77% | 21.66% |
| 3 Oct 2026 | 10.88% | 21.93% |
| 4 Oct 2026 | 13.39% | 26.32% |
| 5 Oct 2026 | 12.44% | 21.71% |
| 6 Oct 2026 | 11.69% | 19.79% |
| 7 Oct 2026 | 6.02% | 13.08% |
| 8 Oct 2026 | 2.86% | 8.40% |
| 9 Oct 2026 | 4.08% | 9.86% |
| 10 Oct 2026 | 4.56% | 10.95% |
| 11 Oct 2026 | 5.12% | 14.57% |
| 12 Oct 2026 | −0.08% | 7.62% |
| 13 Oct 2026 | 1.79% | 7.35% |
| 14 Oct 2026 | −0.81% | 2.93% |
| 15 Oct 2026 | −0.55% | 3.22% |
| 16 Oct 2026 | −2.28% | 2.31% |
| 17 Oct 2026 | −3.58% | −0.16% |
| 18 Oct 2026 | −2.66% | 0.30% |
| 19 Oct 2026 | −2.83% | 0.24% |
| 20 Oct 2026 | −0.46% | 2.72% |
| 21 Oct 2026 | 1.72% | 3.58% |
| 22 Oct 2026 | −2.46% | −1.09% |
| 23 Oct 2026 | −3.48% | −2.24% |
| 24 Oct 2026 | −3.14% | −3.25% |
| 25 Oct 2026 | −3.45% | −5.19% |
| 26 Oct 2026 | −2.51% | −4.61% |
| 27 Oct 2026 | −0.82% | −3.86% |
| 28 Oct 2026 | −1.22% | −2.79% |
| 29 Oct 2026 | −7.89% | −8.50% |
| 30 Oct 2026 | −6.43% | −3.60% |
| 31 Oct 2026 | −6.75% | −4.34% |
| 1 Nov 2026 | −6.77% | −5.06% |
| 2 Nov 2026 | −6.92% | −8.21% |
| 3 Nov 2026 | −4.72% | −8.38% |
| 4 Nov 2026 | −2.68% | −5.26% |
| 5 Nov 2026 | −10.04% | −13.95% |
| 6 Nov 2026 | −12.12% | −13.52% |
| 7 Nov 2026 | −13.32% | −14.75% |
| 8 Nov 2026 | −17.17% | −17.55% |
| 9 Nov 2026 | −18.18% | −16.90% |
| 10 Nov 2026 | −21.26% | −18.33% |
| 11 Nov 2026 | −21.47% | −17.00% |
| 12 Nov 2026 | −22.43% | −16.26% |
| 13 Nov 2026 | −24.70% | −17.60% |
| 14 Nov 2026 | −31.89% | −23.76% |
| 16 Nov 2026 | −27.51% | −20.24% |
XRP and XLM, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- XRP
- XLM
Compare something else
All 202 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
XRP and XLM, rebased
Use the keys to show one or both.
- XRP
- XLM
Show values
| Point | XRP | XLM |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 21 Jul 2026 | 2.73% | 1.86% |
| 22 Jul 2026 | 2.65% | −0.60% |
| 23 Jul 2026 | −0.47% | −3.26% |
| 24 Jul 2026 | −1.90% | −5.64% |
| 25 Jul 2026 | −1.33% | −5.48% |
| 26 Jul 2026 | −0.04% | −3.23% |
| 27 Jul 2026 | −4.21% | −8.84% |
| 28 Jul 2026 | −3.97% | −7.77% |
| 29 Jul 2026 | −3.53% | −8.80% |
| 30 Jul 2026 | −2.54% | −8.76% |
| 31 Jul 2026 | −4.64% | −8.70% |
| 1 Aug 2026 | −4.71% | −9.32% |
| 2 Aug 2026 | −2.47% | −7.65% |
| 3 Aug 2026 | −3.37% | −9.14% |
| 4 Aug 2026 | −3.50% | −10.48% |
| 5 Aug 2026 | −4.59% | −12.61% |
| 6 Aug 2026 | −7.05% | −14.44% |
| 7 Aug 2026 | −8.17% | −14.40% |
| 8 Aug 2026 | −6.61% | −12.72% |
| 9 Aug 2026 | −7.48% | −13.92% |
| 10 Aug 2026 | −9.04% | −14.37% |
| 11 Aug 2026 | −8.11% | −14.07% |
| 12 Aug 2026 | −9.69% | −15.43% |
| 13 Aug 2026 | −9.35% | −15.44% |
| 14 Aug 2026 | −10.26% | −16.18% |
| 15 Aug 2026 | −9.96% | −16.19% |
| 16 Aug 2026 | −10.80% | −17.08% |
| 17 Aug 2026 | −9.85% | −16.22% |
| 18 Aug 2026 | −9.96% | −17.86% |
| 19 Aug 2026 | −0.69% | −9.71% |
| 20 Aug 2026 | 14.06% | −3.68% |
| 21 Aug 2026 | 30.72% | 7.15% |
| 22 Aug 2026 | 31.62% | 3.95% |
| 23 Aug 2026 | 36.87% | 5.97% |
| 24 Aug 2026 | 32.99% | 2.68% |
| 25 Aug 2026 | 28.88% | −3.20% |
| 26 Aug 2026 | 27.90% | −1.53% |
| 27 Aug 2026 | 30.66% | −0.49% |
| 28 Aug 2026 | 24.37% | −4.74% |
| 29 Aug 2026 | 25.59% | −4.61% |
| 30 Aug 2026 | 22.24% | −7.16% |
| 31 Aug 2026 | 24.00% | −5.92% |
| 1 Sep 2026 | 21.54% | −6.70% |
| 2 Sep 2026 | 21.37% | −7.00% |
| 3 Sep 2026 | 30.50% | −2.16% |
| 4 Sep 2026 | 25.79% | −4.72% |
| 5 Sep 2026 | 27.01% | −2.29% |
| 6 Sep 2026 | 27.94% | −0.88% |
| 7 Sep 2026 | 25.68% | 2.84% |
| 8 Sep 2026 | 27.35% | −0.34% |
| 9 Sep 2026 | 25.39% | −3.83% |
| 10 Sep 2026 | 20.07% | −7.24% |
| 11 Sep 2026 | 21.95% | −5.39% |
| 12 Sep 2026 | 22.88% | −4.41% |
| 13 Sep 2026 | 20.55% | −5.97% |
| 14 Sep 2026 | 27.78% | 1.48% |
| 15 Sep 2026 | 15.52% | −6.52% |
| 16 Sep 2026 | 16.84% | −2.55% |
| 17 Sep 2026 | 16.52% | −2.60% |
| 18 Sep 2026 | 25.54% | 2.49% |
| 19 Sep 2026 | 26.83% | 4.16% |
| 20 Sep 2026 | 26.77% | 4.74% |
| 21 Sep 2026 | 37.85% | 14.23% |
| 22 Sep 2026 | 41.33% | 14.71% |
| 23 Sep 2026 | 34.93% | 7.31% |
| 24 Sep 2026 | 37.86% | 14.94% |
| 25 Sep 2026 | 41.03% | 16.90% |
| 26 Sep 2026 | 37.40% | 14.97% |
| 27 Sep 2026 | 36.53% | 14.73% |
| 28 Sep 2026 | 34.54% | 23.35% |
| 29 Sep 2026 | 33.98% | 18.06% |
| 30 Sep 2026 | 33.83% | 20.14% |
| 1 Oct 2026 | 34.34% | 16.30% |
| 2 Oct 2026 | 33.53% | 14.39% |
| 3 Oct 2026 | 33.66% | 14.65% |
| 4 Oct 2026 | 36.69% | 18.77% |
| 5 Oct 2026 | 35.55% | 14.45% |
| 6 Oct 2026 | 34.64% | 12.63% |
| 7 Oct 2026 | 27.80% | 6.33% |
| 8 Oct 2026 | 24.00% | 1.93% |
| 9 Oct 2026 | 25.47% | 3.30% |
| 10 Oct 2026 | 26.04% | 4.32% |
| 11 Oct 2026 | 26.71% | 7.73% |
| 12 Oct 2026 | 20.45% | 1.20% |
| 13 Oct 2026 | 22.71% | 0.94% |
| 14 Oct 2026 | 19.57% | −3.21% |
| 15 Oct 2026 | 19.88% | −2.94% |
| 16 Oct 2026 | 17.80% | −3.79% |
| 17 Oct 2026 | 16.23% | −6.12% |
| 18 Oct 2026 | 17.34% | −5.68% |
| 19 Oct 2026 | 17.14% | −5.74% |
| 20 Oct 2026 | 19.99% | −3.41% |
| 21 Oct 2026 | 22.62% | −2.60% |
| 22 Oct 2026 | 17.58% | −6.99% |
| 23 Oct 2026 | 16.35% | −8.08% |
| 24 Oct 2026 | 16.76% | −9.03% |
| 25 Oct 2026 | 16.39% | −10.85% |
| 26 Oct 2026 | 17.52% | −10.31% |
| 27 Oct 2026 | 19.55% | −9.60% |
| 28 Oct 2026 | 19.08% | −8.60% |
| 29 Oct 2026 | 11.04% | −13.96% |
| 30 Oct 2026 | 12.80% | −9.36% |
| 31 Oct 2026 | 12.41% | −10.05% |
| 1 Nov 2026 | 12.39% | −10.73% |
| 2 Nov 2026 | 12.20% | −13.69% |
| 3 Nov 2026 | 14.86% | −13.85% |
| 4 Nov 2026 | 17.31% | −10.92% |
| 5 Nov 2026 | 8.44% | −19.08% |
| 6 Nov 2026 | 5.93% | −18.68% |
| 7 Nov 2026 | 4.49% | −19.84% |
| 8 Nov 2026 | −0.15% | −22.47% |
| 9 Nov 2026 | −1.37% | −21.86% |
| 10 Nov 2026 | −5.08% | −23.21% |
| 11 Nov 2026 | −5.33% | −21.95% |
| 12 Nov 2026 | −6.49% | −21.26% |
| 13 Nov 2026 | −9.23% | −22.52% |
| 14 Nov 2026 | −17.90% | −28.31% |
| 16 Nov 2026 | −12.62% | −25.00% |
XRP and XLM, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- XRP
- XLM
How the relationship has changed
Rolling 20-session correlation of daily returns
XRP and XLM, rolling correlation
Above zero they moved together over the 20 sessions to that day; below zero, in opposite directions.
Rolling 20-session correlation, 99 windows
Show values
| Point | Correlation |
|---|---|
| 9 Aug 2026 | 0.83 |
| 10 Aug 2026 | 0.80 |
| 11 Aug 2026 | 0.83 |
| 12 Aug 2026 | 0.82 |
| 13 Aug 2026 | 0.82 |
| 14 Aug 2026 | 0.82 |
| 15 Aug 2026 | 0.81 |
| 16 Aug 2026 | 0.71 |
| 17 Aug 2026 | 0.73 |
| 18 Aug 2026 | 0.72 |
| 19 Aug 2026 | 0.94 |
| 20 Aug 2026 | 0.91 |
| 21 Aug 2026 | 0.94 |
| 22 Aug 2026 | 0.93 |
| 23 Aug 2026 | 0.93 |
| 24 Aug 2026 | 0.93 |
| 25 Aug 2026 | 0.92 |
| 26 Aug 2026 | 0.91 |
| 27 Aug 2026 | 0.91 |
| 28 Aug 2026 | 0.92 |
| 29 Aug 2026 | 0.92 |
| 30 Aug 2026 | 0.93 |
| 31 Aug 2026 | 0.92 |
| 1 Sep 2026 | 0.92 |
| 2 Sep 2026 | 0.92 |
| 3 Sep 2026 | 0.93 |
| 4 Sep 2026 | 0.93 |
| 5 Sep 2026 | 0.92 |
| 6 Sep 2026 | 0.92 |
| 7 Sep 2026 | 0.88 |
| 8 Sep 2026 | 0.85 |
| 9 Sep 2026 | 0.85 |
| 10 Sep 2026 | 0.72 |
| 11 Sep 2026 | 0.75 |
| 12 Sep 2026 | 0.75 |
| 13 Sep 2026 | 0.74 |
| 14 Sep 2026 | 0.80 |
| 15 Sep 2026 | 0.86 |
| 16 Sep 2026 | 0.85 |
| 17 Sep 2026 | 0.84 |
| 18 Sep 2026 | 0.85 |
| 19 Sep 2026 | 0.85 |
| 20 Sep 2026 | 0.85 |
| 21 Sep 2026 | 0.88 |
| 22 Sep 2026 | 0.87 |
| 23 Sep 2026 | 0.87 |
| 24 Sep 2026 | 0.85 |
| 25 Sep 2026 | 0.85 |
| 26 Sep 2026 | 0.85 |
| 27 Sep 2026 | 0.89 |
| 28 Sep 2026 | 0.83 |
| 29 Sep 2026 | 0.82 |
| 30 Sep 2026 | 0.80 |
| 1 Oct 2026 | 0.79 |
| 2 Oct 2026 | 0.79 |
| 3 Oct 2026 | 0.78 |
| 4 Oct 2026 | 0.76 |
| 5 Oct 2026 | 0.68 |
| 6 Oct 2026 | 0.70 |
| 7 Oct 2026 | 0.73 |
| 8 Oct 2026 | 0.74 |
| 9 Oct 2026 | 0.74 |
| 10 Oct 2026 | 0.74 |
| 11 Oct 2026 | 0.64 |
| 12 Oct 2026 | 0.71 |
| 13 Oct 2026 | 0.64 |
| 14 Oct 2026 | 0.61 |
| 15 Oct 2026 | 0.60 |
| 16 Oct 2026 | 0.60 |
| 17 Oct 2026 | 0.61 |
| 18 Oct 2026 | 0.81 |
| 19 Oct 2026 | 0.84 |
| 20 Oct 2026 | 0.87 |
| 21 Oct 2026 | 0.90 |
| 22 Oct 2026 | 0.91 |
| 23 Oct 2026 | 0.91 |
| 24 Oct 2026 | 0.90 |
| 25 Oct 2026 | 0.91 |
| 26 Oct 2026 | 0.91 |
| 27 Oct 2026 | 0.89 |
| 28 Oct 2026 | 0.87 |
| 29 Oct 2026 | 0.89 |
| 30 Oct 2026 | 0.86 |
| 31 Oct 2026 | 0.88 |
| 1 Nov 2026 | 0.85 |
| 2 Nov 2026 | 0.83 |
| 3 Nov 2026 | 0.80 |
| 4 Nov 2026 | 0.81 |
| 5 Nov 2026 | 0.88 |
| 6 Nov 2026 | 0.86 |
| 7 Nov 2026 | 0.85 |
| 8 Nov 2026 | 0.85 |
| 9 Nov 2026 | 0.83 |
| 10 Nov 2026 | 0.82 |
| 11 Nov 2026 | 0.81 |
| 12 Nov 2026 | 0.80 |
| 13 Nov 2026 | 0.81 |
| 14 Nov 2026 | 0.86 |
| 16 Nov 2026 | 0.87 |
Across 99 rolling 20-session windows the correlation was positive in 99 and negative in 0. It ranged from +0.60 (window ending 16 October 2026) to +0.94 (ending 21 August 2026), and the latest window reads +0.87. A relationship that swings across zero is not one to lean on. Correlation is not causation and not a hedge ratio.
When each moved, last 24 hours
| Session | XRP | XLM |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | +0.25% | −0.95% |
| London 07:00–13:00 UTC | +0.98% | +1.90% |
| New York 13:00–22:00 UTC | −0.77% | −0.43% |
XRP
XRP is the native asset of the XRP Ledger, designed for cross-border settlement, and its price history is unusually shaped by litigation.
Stellar
Stellar is an open payments network for moving money and issuing digital versions of currencies, and lumens (XLM), its native asset, are shown here priced in US dollars.