Dogecoin vs Shiba Inu
Over the last 24 hours DOGE is up 1.33% and SHIB is up 1.29% as of 02:31 UTC on 16 November 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a weak relationship (+0.34).
Last 24 hoursLast weekLast monthLast quarter
Hourly, UTC · each from its own first price
Daily, 5 shared sessions · each from its first close
Daily, 21 shared sessions · each from its first close
Daily, 63 shared sessions · each from its first close
DOGE and SHIB, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- DOGE
- SHIB
Show values
| Point | DOGE | SHIB |
|---|---|---|
| 15 Nov 02:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 15 Nov 03:00 UTC | 0.43% | 0.51% |
| 15 Nov 04:00 UTC | −0.26% | 0.26% |
| 15 Nov 05:00 UTC | −1.01% | 0.00% |
| 15 Nov 06:00 UTC | −1.21% | −0.26% |
| 15 Nov 07:00 UTC | −1.79% | −0.77% |
| 15 Nov 08:00 UTC | −0.32% | 0.00% |
| 15 Nov 09:00 UTC | 0.05% | 1.29% |
| 15 Nov 10:00 UTC | 0.99% | 0.77% |
| 15 Nov 11:00 UTC | 0.77% | 1.29% |
| 15 Nov 12:00 UTC | 1.26% | 1.80% |
| 15 Nov 13:00 UTC | 1.13% | 1.54% |
| 15 Nov 14:00 UTC | −0.24% | 0.51% |
| 15 Nov 15:00 UTC | −0.12% | 0.51% |
| 15 Nov 16:00 UTC | −0.31% | 0.00% |
| 15 Nov 17:00 UTC | 0.17% | 0.00% |
| 15 Nov 18:00 UTC | 0.14% | 0.26% |
| 15 Nov 19:00 UTC | 0.75% | 1.29% |
| 15 Nov 20:00 UTC | 0.60% | 1.03% |
| 15 Nov 21:00 UTC | 0.29% | 0.51% |
| 16 Nov 00:00 UTC | 1.19% | 0.77% |
| 16 Nov 01:00 UTC | −0.03% | −0.26% |
DOGE and SHIB, RSI 14h
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- DOGE
- SHIB
DOGE and SHIB, last week
Percentage change from 2026-11-10 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- DOGE
- SHIB
Show values
| Point | DOGE | SHIB |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 11 Nov 2026 | −0.65% | 0.00% |
| 12 Nov 2026 | −2.27% | 0.00% |
| 13 Nov 2026 | −5.22% | 0.00% |
| 14 Nov 2026 | −15.76% | 0.00% |
| 16 Nov 2026 | −12.18% | −1.25% |
DOGE and SHIB, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- DOGE
- SHIB
DOGE and SHIB, last month
Percentage change from 2026-10-25 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- DOGE
- SHIB
Show values
| Point | DOGE | SHIB |
|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 26 Oct 2026 | 0.99% | 0.00% |
| 27 Oct 2026 | 2.78% | 0.00% |
| 28 Oct 2026 | 3.72% | 0.00% |
| 29 Oct 2026 | −2.14% | 0.00% |
| 30 Oct 2026 | −1.25% | 0.00% |
| 31 Oct 2026 | −1.69% | 0.00% |
| 1 Nov 2026 | −1.80% | 0.00% |
| 2 Nov 2026 | −3.55% | 0.00% |
| 3 Nov 2026 | −2.03% | 0.00% |
| 4 Nov 2026 | 0.20% | 0.00% |
| 5 Nov 2026 | −7.60% | 0.00% |
| 6 Nov 2026 | −5.86% | 0.00% |
| 7 Nov 2026 | −6.94% | −20.00% |
| 8 Nov 2026 | −10.49% | −20.00% |
| 9 Nov 2026 | −9.03% | −20.00% |
| 10 Nov 2026 | −11.56% | −20.00% |
| 11 Nov 2026 | −12.14% | −20.00% |
| 12 Nov 2026 | −13.57% | −20.00% |
| 13 Nov 2026 | −16.18% | −20.00% |
| 14 Nov 2026 | −25.49% | −20.00% |
| 16 Nov 2026 | −22.33% | −21.00% |
DOGE and SHIB, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- DOGE
- SHIB
DOGE and SHIB, last quarter
Percentage change from 2026-09-13 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- DOGE
- SHIB
Show values
| Point | DOGE | SHIB |
|---|---|---|
| 13 Sep 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 14 Sep 2026 | 1.47% | 0.00% |
| 15 Sep 2026 | −2.85% | 0.00% |
| 16 Sep 2026 | −1.89% | 0.00% |
| 17 Sep 2026 | −0.85% | 0.00% |
| 18 Sep 2026 | 6.05% | 0.00% |
| 19 Sep 2026 | 6.43% | 20.00% |
| 20 Sep 2026 | 5.90% | 0.00% |
| 21 Sep 2026 | 20.87% | 20.00% |
| 22 Sep 2026 | 21.77% | 20.00% |
| 23 Sep 2026 | 12.46% | 20.00% |
| 24 Sep 2026 | 16.17% | 20.00% |
| 25 Sep 2026 | 20.05% | 20.00% |
| 26 Sep 2026 | 17.40% | 20.00% |
| 27 Sep 2026 | 17.73% | 20.00% |
| 28 Sep 2026 | 13.90% | 20.00% |
| 29 Sep 2026 | 13.87% | 20.00% |
| 30 Sep 2026 | 14.62% | 20.00% |
| 1 Oct 2026 | 14.45% | 20.00% |
| 2 Oct 2026 | 12.79% | 20.00% |
| 3 Oct 2026 | 12.62% | 20.00% |
| 4 Oct 2026 | 16.32% | 20.00% |
| 5 Oct 2026 | 15.78% | 20.00% |
| 6 Oct 2026 | 13.74% | 20.00% |
| 7 Oct 2026 | 7.95% | 0.00% |
| 8 Oct 2026 | 1.95% | 0.00% |
| 9 Oct 2026 | 3.55% | 0.00% |
| 10 Oct 2026 | 4.00% | 0.00% |
| 11 Oct 2026 | 5.22% | 0.00% |
| 12 Oct 2026 | −0.30% | 0.00% |
| 13 Oct 2026 | 2.24% | 0.00% |
| 14 Oct 2026 | −0.88% | 0.00% |
| 15 Oct 2026 | −1.65% | 0.00% |
| 16 Oct 2026 | −1.92% | 0.00% |
| 17 Oct 2026 | −3.87% | 0.00% |
| 18 Oct 2026 | −3.76% | 0.00% |
| 19 Oct 2026 | −3.33% | 0.00% |
| 20 Oct 2026 | −0.74% | 0.00% |
| 21 Oct 2026 | −0.67% | 0.00% |
| 22 Oct 2026 | −4.54% | 0.00% |
| 23 Oct 2026 | −4.71% | 0.00% |
| 24 Oct 2026 | −5.86% | 0.00% |
| 25 Oct 2026 | −6.77% | 0.00% |
| 26 Oct 2026 | −5.85% | 0.00% |
| 27 Oct 2026 | −4.17% | 0.00% |
| 28 Oct 2026 | −3.30% | 0.00% |
| 29 Oct 2026 | −8.76% | 0.00% |
| 30 Oct 2026 | −7.93% | 0.00% |
| 31 Oct 2026 | −8.34% | 0.00% |
| 1 Nov 2026 | −8.45% | 0.00% |
| 2 Nov 2026 | −10.08% | 0.00% |
| 3 Nov 2026 | −8.66% | 0.00% |
| 4 Nov 2026 | −6.58% | 0.00% |
| 5 Nov 2026 | −13.85% | 0.00% |
| 6 Nov 2026 | −12.23% | 0.00% |
| 7 Nov 2026 | −13.23% | −20.00% |
| 8 Nov 2026 | −16.55% | −20.00% |
| 9 Nov 2026 | −15.19% | −20.00% |
| 10 Nov 2026 | −17.55% | −20.00% |
| 11 Nov 2026 | −18.09% | −20.00% |
| 12 Nov 2026 | −19.42% | −20.00% |
| 13 Nov 2026 | −21.85% | −20.00% |
| 14 Nov 2026 | −30.54% | −20.00% |
| 16 Nov 2026 | −27.59% | −21.00% |
DOGE and SHIB, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- DOGE
- SHIB
Compare something else
All 202 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
DOGE and SHIB, rebased
Use the keys to show one or both.
- DOGE
- SHIB
Show values
| Point | DOGE | SHIB |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 21 Jul 2026 | 1.58% | 0.00% |
| 22 Jul 2026 | 1.13% | 0.00% |
| 23 Jul 2026 | −4.17% | 0.00% |
| 24 Jul 2026 | −3.63% | 0.00% |
| 25 Jul 2026 | −0.64% | 25.00% |
| 26 Jul 2026 | 1.61% | 25.00% |
| 27 Jul 2026 | −2.50% | 25.00% |
| 28 Jul 2026 | −1.93% | 25.00% |
| 29 Jul 2026 | −2.86% | 25.00% |
| 30 Jul 2026 | −2.20% | 25.00% |
| 31 Jul 2026 | −3.63% | 25.00% |
| 1 Aug 2026 | −4.25% | 25.00% |
| 2 Aug 2026 | −2.02% | 25.00% |
| 3 Aug 2026 | −2.77% | 25.00% |
| 4 Aug 2026 | −2.91% | 25.00% |
| 5 Aug 2026 | −2.99% | 25.00% |
| 6 Aug 2026 | −4.37% | 25.00% |
| 7 Aug 2026 | −3.49% | 25.00% |
| 8 Aug 2026 | −2.42% | 25.00% |
| 9 Aug 2026 | −4.00% | 25.00% |
| 10 Aug 2026 | −3.40% | 25.00% |
| 11 Aug 2026 | −0.43% | 0.00% |
| 12 Aug 2026 | −3.53% | 0.00% |
| 13 Aug 2026 | −2.84% | 0.00% |
| 14 Aug 2026 | −2.96% | 25.00% |
| 15 Aug 2026 | −3.59% | 0.00% |
| 16 Aug 2026 | −3.68% | 0.00% |
| 17 Aug 2026 | −2.48% | 0.00% |
| 18 Aug 2026 | −2.67% | 0.00% |
| 19 Aug 2026 | 3.93% | 25.00% |
| 20 Aug 2026 | 11.48% | 25.00% |
| 21 Aug 2026 | 27.01% | 50.00% |
| 22 Aug 2026 | 27.47% | 25.00% |
| 23 Aug 2026 | 29.50% | 50.00% |
| 24 Aug 2026 | 24.63% | 25.00% |
| 25 Aug 2026 | 18.82% | 25.00% |
| 26 Aug 2026 | 21.63% | 25.00% |
| 27 Aug 2026 | 23.57% | 25.00% |
| 28 Aug 2026 | 18.13% | 25.00% |
| 29 Aug 2026 | 18.22% | 25.00% |
| 30 Aug 2026 | 13.80% | 25.00% |
| 31 Aug 2026 | 14.80% | 25.00% |
| 1 Sep 2026 | 13.18% | 25.00% |
| 2 Sep 2026 | 13.16% | 25.00% |
| 3 Sep 2026 | 21.68% | 25.00% |
| 4 Sep 2026 | 17.57% | 25.00% |
| 5 Sep 2026 | 24.32% | 25.00% |
| 6 Sep 2026 | 25.89% | 50.00% |
| 7 Sep 2026 | 25.63% | 25.00% |
| 8 Sep 2026 | 24.75% | 25.00% |
| 9 Sep 2026 | 19.44% | 25.00% |
| 10 Sep 2026 | 14.94% | 25.00% |
| 11 Sep 2026 | 16.84% | 25.00% |
| 12 Sep 2026 | 17.62% | 25.00% |
| 13 Sep 2026 | 14.25% | 25.00% |
| 14 Sep 2026 | 15.93% | 25.00% |
| 15 Sep 2026 | 11.00% | 25.00% |
| 16 Sep 2026 | 12.10% | 25.00% |
| 17 Sep 2026 | 13.28% | 25.00% |
| 18 Sep 2026 | 21.17% | 25.00% |
| 19 Sep 2026 | 21.60% | 50.00% |
| 20 Sep 2026 | 20.99% | 25.00% |
| 21 Sep 2026 | 38.10% | 50.00% |
| 22 Sep 2026 | 39.13% | 50.00% |
| 23 Sep 2026 | 28.49% | 50.00% |
| 24 Sep 2026 | 32.73% | 50.00% |
| 25 Sep 2026 | 37.16% | 50.00% |
| 26 Sep 2026 | 34.14% | 50.00% |
| 27 Sep 2026 | 34.51% | 50.00% |
| 28 Sep 2026 | 30.13% | 50.00% |
| 29 Sep 2026 | 30.10% | 50.00% |
| 30 Sep 2026 | 30.96% | 50.00% |
| 1 Oct 2026 | 30.76% | 50.00% |
| 2 Oct 2026 | 28.87% | 50.00% |
| 3 Oct 2026 | 28.68% | 50.00% |
| 4 Oct 2026 | 32.90% | 50.00% |
| 5 Oct 2026 | 32.29% | 50.00% |
| 6 Oct 2026 | 29.95% | 50.00% |
| 7 Oct 2026 | 23.34% | 25.00% |
| 8 Oct 2026 | 16.48% | 25.00% |
| 9 Oct 2026 | 18.31% | 25.00% |
| 10 Oct 2026 | 18.82% | 25.00% |
| 11 Oct 2026 | 20.21% | 25.00% |
| 12 Oct 2026 | 13.91% | 25.00% |
| 13 Oct 2026 | 16.81% | 25.00% |
| 14 Oct 2026 | 13.25% | 25.00% |
| 15 Oct 2026 | 12.37% | 25.00% |
| 16 Oct 2026 | 12.06% | 25.00% |
| 17 Oct 2026 | 9.83% | 25.00% |
| 18 Oct 2026 | 9.96% | 25.00% |
| 19 Oct 2026 | 10.45% | 25.00% |
| 20 Oct 2026 | 13.40% | 25.00% |
| 21 Oct 2026 | 13.49% | 25.00% |
| 22 Oct 2026 | 9.06% | 25.00% |
| 23 Oct 2026 | 8.87% | 25.00% |
| 24 Oct 2026 | 7.56% | 25.00% |
| 25 Oct 2026 | 6.52% | 25.00% |
| 26 Oct 2026 | 7.57% | 25.00% |
| 27 Oct 2026 | 9.49% | 25.00% |
| 28 Oct 2026 | 10.48% | 25.00% |
| 29 Oct 2026 | 4.24% | 25.00% |
| 30 Oct 2026 | 5.19% | 25.00% |
| 31 Oct 2026 | 4.72% | 25.00% |
| 1 Nov 2026 | 4.60% | 25.00% |
| 2 Nov 2026 | 2.74% | 25.00% |
| 3 Nov 2026 | 4.36% | 25.00% |
| 4 Nov 2026 | 6.73% | 25.00% |
| 5 Nov 2026 | −1.58% | 25.00% |
| 6 Nov 2026 | 0.28% | 25.00% |
| 7 Nov 2026 | −0.87% | 0.00% |
| 8 Nov 2026 | −4.65% | 0.00% |
| 9 Nov 2026 | −3.10% | 0.00% |
| 10 Nov 2026 | −5.79% | 0.00% |
| 11 Nov 2026 | −6.41% | 0.00% |
| 12 Nov 2026 | −7.93% | 0.00% |
| 13 Nov 2026 | −10.71% | 0.00% |
| 14 Nov 2026 | −20.64% | 0.00% |
| 16 Nov 2026 | −17.27% | −1.25% |
DOGE and SHIB, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- DOGE
- SHIB
How the relationship has changed
Rolling 20-session correlation of daily returns
DOGE and SHIB, rolling correlation
Above zero they moved together over the 20 sessions to that day; below zero, in opposite directions.
Rolling 20-session correlation, 99 windows
Show values
| Point | Correlation |
|---|---|
| 9 Aug 2026 | 0.38 |
| 10 Aug 2026 | 0.39 |
| 11 Aug 2026 | 0.05 |
| 12 Aug 2026 | 0.06 |
| 13 Aug 2026 | 0.06 |
| 14 Aug 2026 | −0.26 |
| 15 Aug 2026 | −0.20 |
| 16 Aug 2026 | −0.23 |
| 17 Aug 2026 | −0.22 |
| 18 Aug 2026 | −0.22 |
| 19 Aug 2026 | 0.28 |
| 20 Aug 2026 | 0.22 |
| 21 Aug 2026 | 0.43 |
| 22 Aug 2026 | 0.42 |
| 23 Aug 2026 | 0.40 |
| 24 Aug 2026 | 0.46 |
| 25 Aug 2026 | 0.44 |
| 26 Aug 2026 | 0.44 |
| 27 Aug 2026 | 0.44 |
| 28 Aug 2026 | 0.42 |
| 29 Aug 2026 | 0.42 |
| 30 Aug 2026 | 0.41 |
| 31 Aug 2026 | 0.49 |
| 1 Sep 2026 | 0.50 |
| 2 Sep 2026 | 0.50 |
| 3 Sep 2026 | 0.55 |
| 4 Sep 2026 | 0.56 |
| 5 Sep 2026 | 0.53 |
| 6 Sep 2026 | 0.49 |
| 7 Sep 2026 | 0.48 |
| 8 Sep 2026 | 0.42 |
| 9 Sep 2026 | 0.44 |
| 10 Sep 2026 | 0.19 |
| 11 Sep 2026 | 0.23 |
| 12 Sep 2026 | 0.19 |
| 13 Sep 2026 | 0.08 |
| 14 Sep 2026 | 0.08 |
| 15 Sep 2026 | 0.08 |
| 16 Sep 2026 | 0.08 |
| 17 Sep 2026 | 0.08 |
| 18 Sep 2026 | 0.07 |
| 19 Sep 2026 | 0.06 |
| 20 Sep 2026 | 0.08 |
| 21 Sep 2026 | 0.36 |
| 22 Sep 2026 | 0.36 |
| 23 Sep 2026 | 0.37 |
| 24 Sep 2026 | 0.37 |
| 25 Sep 2026 | 0.38 |
| 26 Sep 2026 | 0.41 |
| 27 Sep 2026 | 0.45 |
| 28 Sep 2026 | 0.44 |
| 29 Sep 2026 | 0.45 |
| 30 Sep 2026 | 0.45 |
| 1 Oct 2026 | 0.45 |
| 2 Oct 2026 | 0.46 |
| 3 Oct 2026 | 0.46 |
| 4 Oct 2026 | 0.45 |
| 5 Oct 2026 | 0.46 |
| 6 Oct 2026 | 0.46 |
| 7 Oct 2026 | 0.53 |
| 8 Oct 2026 | 0.54 |
| 9 Oct 2026 | 0.63 |
| 10 Oct 2026 | 0.73 |
| 11 Oct 2026 | 0.35 |
| 12 Oct 2026 | 0.31 |
| 13 Oct 2026 | 0.40 |
| 14 Oct 2026 | 0.38 |
| 15 Oct 2026 | 0.39 |
| 16 Oct 2026 | 0.40 |
| 17 Oct 2026 | 0.39 |
| 18 Oct 2026 | 0.41 |
| 19 Oct 2026 | 0.41 |
| 20 Oct 2026 | 0.41 |
| 21 Oct 2026 | 0.41 |
| 22 Oct 2026 | 0.38 |
| 23 Oct 2026 | 0.38 |
| 24 Oct 2026 | 0.39 |
| 25 Oct 2026 | 0.39 |
| 26 Oct 2026 | 0.39 |
| 27 Oct 2026 | — |
| 28 Oct 2026 | — |
| 29 Oct 2026 | — |
| 30 Oct 2026 | — |
| 31 Oct 2026 | — |
| 1 Nov 2026 | — |
| 2 Nov 2026 | — |
| 3 Nov 2026 | — |
| 4 Nov 2026 | — |
| 5 Nov 2026 | — |
| 6 Nov 2026 | — |
| 7 Nov 2026 | 0.06 |
| 8 Nov 2026 | 0.04 |
| 9 Nov 2026 | 0.03 |
| 10 Nov 2026 | 0.02 |
| 11 Nov 2026 | 0.04 |
| 12 Nov 2026 | 0.03 |
| 13 Nov 2026 | 0.02 |
| 14 Nov 2026 | −0.02 |
| 16 Nov 2026 | −0.03 |
Across 88 rolling 20-session windows the correlation was positive in 81 and negative in 7. It ranged from −0.26 (window ending 14 August 2026) to +0.73 (ending 10 October 2026), and the latest window reads −0.03. A relationship that swings across zero is not one to lean on. Correlation is not causation and not a hedge ratio.
When each moved, last 24 hours
| Session | DOGE | SHIB |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −1.53% | −1.02% |
| London 07:00–13:00 UTC | +2.51% | +2.06% |
| New York 13:00–22:00 UTC | −0.96% | −1.26% |