Bitcoin vs S&P 500
Over the last 24 hours BTC is down 0.11% and SPX is down 0.17% as of 10:53 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a weak relationship (+0.37).
Last 24 hours
Hourly, UTC · each from its own first price
BTC and SPX, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- BTC
- SPX
Show values
| Point | BTC | SPX |
|---|---|---|
| 29 Sep 11:00 UTC | 0.00% | — |
| 29 Sep 12:00 UTC | −0.02% | — |
| 29 Sep 13:00 UTC | −0.16% | 0.00% |
| 29 Sep 14:00 UTC | −0.72% | −0.32% |
| 29 Sep 15:00 UTC | −1.52% | −0.24% |
| 29 Sep 16:00 UTC | −1.53% | −0.30% |
| 29 Sep 17:00 UTC | −1.50% | −0.18% |
| 29 Sep 18:00 UTC | −0.85% | −0.10% |
| 29 Sep 19:00 UTC | −0.92% | −0.14% |
| 29 Sep 20:00 UTC | −0.88% | −0.16% |
| 29 Sep 21:00 UTC | −1.01% | — |
| 29 Sep 22:00 UTC | −0.88% | — |
| 29 Sep 23:00 UTC | −0.81% | — |
| 30 Sep 00:00 UTC | −1.07% | — |
| 30 Sep 01:00 UTC | −1.09% | — |
| 30 Sep 02:00 UTC | −1.16% | — |
| 30 Sep 03:00 UTC | −1.25% | — |
| 30 Sep 04:00 UTC | −1.36% | — |
| 30 Sep 05:00 UTC | −1.16% | — |
| 30 Sep 06:00 UTC | −1.56% | — |
| 30 Sep 07:00 UTC | −1.25% | — |
| 30 Sep 08:00 UTC | −1.54% | — |
| 30 Sep 09:00 UTC | −0.86% | — |
| 30 Sep 10:00 UTC | −0.54% | — |
Compare something else
All 128 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
BTC and SPX, rebased
- BTC
- SPX
Show values
| Point | BTC | SPX |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 0% | 0% |
| 4 Jun 2026 | 0% | 0% |
| 5 Jun 2026 | −5% | −2% |
| 8 Jun 2026 | −1% | −2% |
| 9 Jun 2026 | −4% | −2% |
| 10 Jun 2026 | −4% | −4% |
| 11 Jun 2026 | −1% | −2% |
| 12 Jun 2026 | −1% | −2% |
| 15 Jun 2026 | 4% | 0% |
| 16 Jun 2026 | 2% | −1% |
| 17 Jun 2026 | 1% | −2% |
| 18 Jun 2026 | −2% | −1% |
| 22 Jun 2026 | 0% | −1% |
| 23 Jun 2026 | −2% | −2% |
| 24 Jun 2026 | −5% | −3% |
| 25 Jun 2026 | −7% | −3% |
| 26 Jun 2026 | −6% | −3% |
| 29 Jun 2026 | −6% | −1% |
| 30 Jun 2026 | −9% | −1% |
| 1 Jul 2026 | −6% | −1% |
| 2 Jul 2026 | −4% | −1% |
| 6 Jul 2026 | 0% | 0% |
| 7 Jul 2026 | −1% | −1% |
| 8 Jul 2026 | −3% | −1% |
| 9 Jul 2026 | −1% | 0% |
| 10 Jul 2026 | 0% | 0% |
| 13 Jul 2026 | −3% | −1% |
| 14 Jul 2026 | 1% | 0% |
| 15 Jul 2026 | 1% | 0% |
| 16 Jul 2026 | 0% | 0% |
| 17 Jul 2026 | 0% | −1% |
| 20 Jul 2026 | 2% | −1% |
| 21 Jul 2026 | 4% | −1% |
| 22 Jul 2026 | 3% | −1% |
| 23 Jul 2026 | 2% | −2% |
| 24 Jul 2026 | 0% | −2% |
| 27 Jul 2026 | 0% | −2% |
| 28 Jul 2026 | 0% | −2% |
| 29 Jul 2026 | 0% | −3% |
| 30 Jul 2026 | 1% | −2% |
| 31 Jul 2026 | −2% | −1% |
| 3 Aug 2026 | −1% | 1% |
| 4 Aug 2026 | 0% | 2% |
| 5 Aug 2026 | 1% | 2% |
| 6 Aug 2026 | 0% | 2% |
| 7 Aug 2026 | 1% | 3% |
| 10 Aug 2026 | 0% | 3% |
| 11 Aug 2026 | −1% | 2% |
| 12 Aug 2026 | −1% | 3% |
| 13 Aug 2026 | −1% | 3% |
| 14 Aug 2026 | −2% | 3% |
| 17 Aug 2026 | 1% | 3% |
| 18 Aug 2026 | 1% | 2% |
| 19 Aug 2026 | 8% | 2% |
| 20 Aug 2026 | 14% | 1% |
| 21 Aug 2026 | 22% | 2% |
| 24 Aug 2026 | 23% | 1% |
| 25 Aug 2026 | 23% | 2% |
| 26 Aug 2026 | 23% | 2% |
| 27 Aug 2026 | 25% | 2% |
| 28 Aug 2026 | 22% | 2% |
| 31 Aug 2026 | 23% | 2% |
| 1 Sep 2026 | 21% | 1% |
| 2 Sep 2026 | 21% | 1% |
| 3 Sep 2026 | 27% | 3% |
| 4 Sep 2026 | 24% | 2% |
| 8 Sep 2026 | 23% | 2% |
| 9 Sep 2026 | 22% | 1% |
| 10 Sep 2026 | 20% | 1% |
| 11 Sep 2026 | 21% | 1% |
| 14 Sep 2026 | 22% | 1% |
| 15 Sep 2026 | 18% | 0% |
| 16 Sep 2026 | 19% | 0% |
| 17 Sep 2026 | 19% | 1% |
| 18 Sep 2026 | 26% | 1% |
| 21 Sep 2026 | 35% | 3% |
| 22 Sep 2026 | 35% | 3% |
| 23 Sep 2026 | 32% | 2% |
| 24 Sep 2026 | 32% | 2% |
| 25 Sep 2026 | 31% | 3% |
| 28 Sep 2026 | 30% | 2% |
| 29 Sep 2026 | 31% | 2% |
When each moved, last 24 hours
| Session | BTC | SPX |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −0.56% | 0.00% |
| London 07:00–13:00 UTC | +1.02% | 0.00% |
| New York 13:00–22:00 UTC | −0.99% | −0.16% |