Kinzan 金山
Menu

Bitcoin vs Litecoin

Over the last 24 hours BTC is down 0.62% and LTC is down 1.98% as of 11:38 UTC on 30 September 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a moderate relationship (+0.56).

Last 24 hours

Hourly, UTC · each from its own first price

BTC and LTC, last 24 hours

Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.

  • BTC
  • LTC
Show values
BTC and LTC, last 24 hours
Point BTCLTC
29 Sep 11:00 UTC 0.00%0.00%
29 Sep 12:00 UTC −0.02%−0.42%
29 Sep 13:00 UTC −0.16%−0.95%
29 Sep 14:00 UTC −0.72%−0.83%
29 Sep 15:00 UTC −1.52%−2.23%
29 Sep 16:00 UTC −1.53%−1.66%
29 Sep 17:00 UTC −1.50%−2.77%
29 Sep 18:00 UTC −0.85%−2.12%
29 Sep 19:00 UTC −0.92%−2.53%
29 Sep 20:00 UTC −0.88%−2.48%
29 Sep 21:00 UTC −1.01%−2.74%
29 Sep 22:00 UTC −0.88%−2.87%
29 Sep 23:00 UTC −0.81%−3.18%
30 Sep 00:00 UTC −1.07%−2.94%
30 Sep 01:00 UTC −1.09%−2.40%
30 Sep 02:00 UTC −1.16%−2.70%
30 Sep 03:00 UTC −1.25%−2.88%
30 Sep 04:00 UTC −1.36%−2.91%
30 Sep 05:00 UTC −1.16%−2.63%
30 Sep 06:00 UTC −1.56%−3.51%
30 Sep 07:00 UTC −1.25%−3.11%
30 Sep 08:00 UTC −1.54%−3.25%
30 Sep 09:00 UTC −0.86%−2.77%
30 Sep 10:00 UTC −0.54%−2.45%

Compare something else

All 128 markets, any pair

Side by side

MeasureBTCLTC
Price $83,804$67.64
24h −0.6% −2.0%
20-day volatility 2.28%4.52%
Surprise −0.3σ−0.4σ
Class CryptoCrypto
1 week −1.21% −7.85%
1 month +6.08% +25.54%
3 months +29.90% +46.91%
Correlation+0.56 — a moderate relationship

Performance

Rebased to 0% at the start, shared trading days only

BTC and LTC, rebased

  • BTC
  • LTC
Show values
BTC and LTC, rebased
Point BTCLTC
3 Jun 2026 0%0%
4 Jun 2026 0%−3%
5 Jun 2026 −5%−8%
6 Jun 2026 −5%−12%
7 Jun 2026 −1%−9%
8 Jun 2026 −1%−9%
9 Jun 2026 −4%−9%
10 Jun 2026 −4%−12%
11 Jun 2026 −1%−10%
12 Jun 2026 −1%−9%
13 Jun 2026 1%−6%
14 Jun 2026 3%−4%
15 Jun 2026 4%−3%
16 Jun 2026 2%−3%
17 Jun 2026 1%−5%
18 Jun 2026 −2%−7%
19 Jun 2026 −1%−7%
20 Jun 2026 0%−6%
21 Jun 2026 −1%−6%
22 Jun 2026 0%−6%
23 Jun 2026 −2%−11%
24 Jun 2026 −5%−13%
25 Jun 2026 −7%−13%
26 Jun 2026 −6%−11%
27 Jun 2026 −6%−11%
28 Jun 2026 −7%−10%
29 Jun 2026 −6%−9%
30 Jun 2026 −9%−11%
1 Jul 2026 −6%−10%
2 Jul 2026 −4%−8%
3 Jul 2026 −2%−5%
4 Jul 2026 −1%−5%
5 Jul 2026 −1%−3%
6 Jul 2026 0%−5%
7 Jul 2026 −1%−7%
8 Jul 2026 −3%−7%
9 Jul 2026 −1%−7%
10 Jul 2026 0%−5%
11 Jul 2026 0%−5%
12 Jul 2026 0%−7%
13 Jul 2026 −3%−8%
14 Jul 2026 1%−4%
15 Jul 2026 1%−4%
16 Jul 2026 0%−5%
17 Jul 2026 0%−4%
18 Jul 2026 1%0%
19 Jul 2026 1%0%
20 Jul 2026 2%0%
21 Jul 2026 4%−1%
22 Jul 2026 3%0%
23 Jul 2026 2%0%
24 Jul 2026 0%−2%
25 Jul 2026 0%−1%
26 Jul 2026 2%1%
27 Jul 2026 0%−2%
28 Jul 2026 0%−2%
29 Jul 2026 0%−4%
30 Jul 2026 1%−3%
31 Jul 2026 −2%−6%
1 Aug 2026 −2%−6%
2 Aug 2026 −1%−5%
3 Aug 2026 −1%−6%
4 Aug 2026 0%−5%
5 Aug 2026 1%−4%
6 Aug 2026 0%−4%
7 Aug 2026 1%−3%
8 Aug 2026 1%−2%
9 Aug 2026 1%−4%
10 Aug 2026 0%−4%
11 Aug 2026 −1%−4%
12 Aug 2026 −1%−5%
13 Aug 2026 −1%−5%
14 Aug 2026 −2%−7%
15 Aug 2026 −2%−7%
16 Aug 2026 −2%−6%
17 Aug 2026 1%−6%
18 Aug 2026 1%−6%
19 Aug 2026 8%−1%
20 Aug 2026 14%1%
21 Aug 2026 22%13%
22 Aug 2026 20%11%
23 Aug 2026 21%11%
24 Aug 2026 23%9%
25 Aug 2026 23%6%
26 Aug 2026 23%7%
27 Aug 2026 25%6%
28 Aug 2026 22%5%
29 Aug 2026 22%4%
30 Aug 2026 21%2%
31 Aug 2026 23%3%
1 Sep 2026 21%5%
2 Sep 2026 21%5%
3 Sep 2026 27%9%
4 Sep 2026 24%8%
5 Sep 2026 25%16%
6 Sep 2026 26%17%
7 Sep 2026 24%17%
8 Sep 2026 23%15%
9 Sep 2026 22%13%
10 Sep 2026 20%11%
11 Sep 2026 21%13%
12 Sep 2026 21%14%
13 Sep 2026 20%14%
14 Sep 2026 22%13%
15 Sep 2026 18%9%
16 Sep 2026 19%10%
17 Sep 2026 19%14%
18 Sep 2026 26%23%
19 Sep 2026 27%24%
20 Sep 2026 27%25%
21 Sep 2026 35%32%
22 Sep 2026 35%33%
23 Sep 2026 32%31%
24 Sep 2026 32%53%
25 Sep 2026 31%54%
26 Sep 2026 32%54%
27 Sep 2026 32%51%
28 Sep 2026 30%47%
29 Sep 2026 31%42%
30 Sep 2026 30%42%

When each moved, last 24 hours

SessionBTCLTC
Asia 22:00–07:00 UTC −0.56% −0.78%
London 07:00–13:00 UTC +1.02% +0.67%
New York 13:00–22:00 UTC −0.99% −2.34%

Bitcoin

Bitcoin is the first and largest cryptocurrency, a decentralised digital asset with a fixed supply cap, shown here priced in US dollars.

Litecoin

Litecoin (LTC), one of the crypto Kinzan tracks.