Bitcoin vs Litecoin
Over the last 24 hours BTC is up 0.47% and LTC is up 0.56% as of 02:31 UTC on 16 November 2026. Over their last 60 shared sessions the two have had a strong relationship (+0.69).
Last 24 hoursLast weekLast monthLast quarter
Hourly, UTC · each from its own first price
Daily, 5 shared sessions · each from its first close
Daily, 21 shared sessions · each from its first close
Daily, 63 shared sessions · each from its first close
BTC and LTC, last 24 hours
Percentage change over the window, on one axis. Use the keys to show one or both.
- BTC
- LTC
Show values
| Point | BTC | LTC |
|---|---|---|
| 15 Nov 02:00 UTC | 0.00% | 0.00% |
| 15 Nov 03:00 UTC | −0.15% | 0.11% |
| 15 Nov 04:00 UTC | 0.03% | −0.28% |
| 15 Nov 05:00 UTC | −0.65% | −0.60% |
| 15 Nov 06:00 UTC | −0.70% | −0.31% |
| 15 Nov 07:00 UTC | −1.40% | −0.24% |
| 15 Nov 08:00 UTC | 0.52% | 0.23% |
| 15 Nov 09:00 UTC | 0.67% | 1.49% |
| 15 Nov 10:00 UTC | 1.04% | 1.87% |
| 15 Nov 11:00 UTC | 0.67% | 1.23% |
| 15 Nov 12:00 UTC | 0.91% | 1.53% |
| 15 Nov 13:00 UTC | 0.81% | 1.20% |
| 15 Nov 14:00 UTC | −0.24% | 0.06% |
| 15 Nov 15:00 UTC | −0.27% | −0.14% |
| 15 Nov 16:00 UTC | −0.33% | 0.16% |
| 15 Nov 17:00 UTC | −0.54% | −0.07% |
| 15 Nov 18:00 UTC | −0.29% | 0.44% |
| 15 Nov 19:00 UTC | 0.04% | 1.16% |
| 15 Nov 20:00 UTC | 0.33% | 1.35% |
| 15 Nov 21:00 UTC | 0.02% | 0.88% |
| 16 Nov 00:00 UTC | 0.01% | 0.66% |
| 16 Nov 01:00 UTC | −0.29% | −0.39% |
BTC and LTC, RSI 14h
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- BTC
- LTC
BTC and LTC, last week
Percentage change from 2026-11-10 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- BTC
- LTC
Show values
| Point | BTC | LTC |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 11 Nov 2026 | 0.33% | −0.87% |
| 12 Nov 2026 | −3.22% | −1.37% |
| 13 Nov 2026 | −7.42% | −2.67% |
| 14 Nov 2026 | −13.01% | −12.42% |
| 16 Nov 2026 | −11.54% | −10.28% |
BTC and LTC, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- BTC
- LTC
BTC and LTC, last month
Percentage change from 2026-10-25 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- BTC
- LTC
Show values
| Point | BTC | LTC |
|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 26 Oct 2026 | −0.02% | 0.00% |
| 27 Oct 2026 | 0.98% | 0.82% |
| 28 Oct 2026 | 1.55% | 4.39% |
| 29 Oct 2026 | −2.81% | −3.09% |
| 30 Oct 2026 | −3.53% | −1.31% |
| 31 Oct 2026 | −3.24% | −1.70% |
| 1 Nov 2026 | −2.22% | −1.96% |
| 2 Nov 2026 | −4.18% | −5.34% |
| 3 Nov 2026 | −3.35% | −4.09% |
| 4 Nov 2026 | 0.48% | −0.75% |
| 5 Nov 2026 | −5.10% | −9.02% |
| 6 Nov 2026 | −5.34% | −7.28% |
| 7 Nov 2026 | −5.34% | −8.04% |
| 8 Nov 2026 | −6.80% | −11.74% |
| 9 Nov 2026 | −6.00% | −9.46% |
| 10 Nov 2026 | −7.88% | −10.56% |
| 11 Nov 2026 | −7.57% | −11.34% |
| 12 Nov 2026 | −10.85% | −11.79% |
| 13 Nov 2026 | −14.71% | −12.95% |
| 14 Nov 2026 | −19.86% | −21.66% |
| 16 Nov 2026 | −18.51% | −19.75% |
BTC and LTC, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- BTC
- LTC
BTC and LTC, last quarter
Percentage change from 2026-09-13 to 2026-11-16, on one axis. Use the keys to show one or both.
- BTC
- LTC
Show values
| Point | BTC | LTC |
|---|---|---|
| 13 Sep 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 14 Sep 2026 | 1.72% | −1.14% |
| 15 Sep 2026 | −1.60% | −4.62% |
| 16 Sep 2026 | −0.90% | −3.81% |
| 17 Sep 2026 | −0.57% | 0.36% |
| 18 Sep 2026 | 5.29% | 7.94% |
| 19 Sep 2026 | 5.72% | 8.56% |
| 20 Sep 2026 | 5.60% | 9.31% |
| 21 Sep 2026 | 12.71% | 15.39% |
| 22 Sep 2026 | 12.15% | 17.01% |
| 23 Sep 2026 | 9.82% | 15.06% |
| 24 Sep 2026 | 9.81% | 33.83% |
| 25 Sep 2026 | 9.37% | 34.73% |
| 26 Sep 2026 | 9.85% | 35.17% |
| 27 Sep 2026 | 9.92% | 32.74% |
| 28 Sep 2026 | 8.67% | 28.83% |
| 29 Sep 2026 | 8.83% | 24.31% |
| 30 Sep 2026 | 8.74% | 25.00% |
| 1 Oct 2026 | 10.43% | 26.67% |
| 2 Oct 2026 | 9.97% | 29.95% |
| 3 Oct 2026 | 10.31% | 30.77% |
| 4 Oct 2026 | 12.55% | 31.59% |
| 5 Oct 2026 | 11.65% | 30.39% |
| 6 Oct 2026 | 11.35% | 28.31% |
| 7 Oct 2026 | 8.38% | 22.90% |
| 8 Oct 2026 | 6.30% | 17.44% |
| 9 Oct 2026 | 7.43% | 18.11% |
| 10 Oct 2026 | 7.91% | 19.10% |
| 11 Oct 2026 | 8.90% | 20.22% |
| 12 Oct 2026 | 6.41% | 13.49% |
| 13 Oct 2026 | 8.14% | 13.74% |
| 14 Oct 2026 | 6.15% | 10.17% |
| 15 Oct 2026 | 6.90% | 13.36% |
| 16 Oct 2026 | 6.07% | 10.99% |
| 17 Oct 2026 | 5.91% | 9.36% |
| 18 Oct 2026 | 6.74% | 9.93% |
| 19 Oct 2026 | 6.53% | 11.02% |
| 20 Oct 2026 | 7.94% | 14.51% |
| 21 Oct 2026 | 9.34% | 14.37% |
| 22 Oct 2026 | 5.82% | 9.35% |
| 23 Oct 2026 | 5.51% | 6.40% |
| 24 Oct 2026 | 5.14% | 6.01% |
| 25 Oct 2026 | 4.15% | 5.45% |
| 26 Oct 2026 | 4.12% | 5.45% |
| 27 Oct 2026 | 5.16% | 6.31% |
| 28 Oct 2026 | 5.76% | 10.07% |
| 29 Oct 2026 | 1.22% | 2.19% |
| 30 Oct 2026 | 0.47% | 4.06% |
| 31 Oct 2026 | 0.78% | 3.66% |
| 1 Nov 2026 | 1.84% | 3.37% |
| 2 Nov 2026 | −0.21% | −0.18% |
| 3 Nov 2026 | 0.66% | 1.14% |
| 4 Nov 2026 | 4.64% | 4.66% |
| 5 Nov 2026 | −1.17% | −4.07% |
| 6 Nov 2026 | −1.42% | −2.23% |
| 7 Nov 2026 | −1.42% | −3.03% |
| 8 Nov 2026 | −2.93% | −6.93% |
| 9 Nov 2026 | −2.10% | −4.53% |
| 10 Nov 2026 | −4.06% | −5.69% |
| 11 Nov 2026 | −3.74% | −6.51% |
| 12 Nov 2026 | −7.15% | −6.98% |
| 13 Nov 2026 | −11.18% | −8.21% |
| 14 Nov 2026 | −16.54% | −17.40% |
| 16 Nov 2026 | −15.13% | −15.38% |
BTC and LTC, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- BTC
- LTC
Compare something else
All 202 markets, any pair
Side by side
Performance
Rebased to 0% at the start, shared trading days only
BTC and LTC, rebased
Use the keys to show one or both.
- BTC
- LTC
Show values
| Point | BTC | LTC |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 21 Jul 2026 | 1.95% | −1.10% |
| 22 Jul 2026 | 1.33% | −0.56% |
| 23 Jul 2026 | −0.28% | −0.87% |
| 24 Jul 2026 | −1.73% | −2.14% |
| 25 Jul 2026 | −1.41% | −1.76% |
| 26 Jul 2026 | 0.17% | 0.96% |
| 27 Jul 2026 | −2.31% | −2.83% |
| 28 Jul 2026 | −2.08% | −2.54% |
| 29 Jul 2026 | −2.03% | −4.07% |
| 30 Jul 2026 | −0.77% | −3.79% |
| 31 Jul 2026 | −3.70% | −6.53% |
| 1 Aug 2026 | −3.78% | −6.66% |
| 2 Aug 2026 | −2.68% | −5.71% |
| 3 Aug 2026 | −2.71% | −6.53% |
| 4 Aug 2026 | −1.80% | −5.30% |
| 5 Aug 2026 | −0.97% | −4.36% |
| 6 Aug 2026 | −1.48% | −4.09% |
| 7 Aug 2026 | −0.54% | −3.74% |
| 8 Aug 2026 | −0.50% | −2.87% |
| 9 Aug 2026 | −0.59% | −4.09% |
| 10 Aug 2026 | −2.02% | −4.70% |
| 11 Aug 2026 | −2.57% | −3.95% |
| 12 Aug 2026 | −2.80% | −5.25% |
| 13 Aug 2026 | −2.80% | −5.33% |
| 14 Aug 2026 | −3.46% | −7.54% |
| 15 Aug 2026 | −3.38% | −6.91% |
| 16 Aug 2026 | −3.70% | −6.80% |
| 17 Aug 2026 | −1.11% | −5.95% |
| 18 Aug 2026 | −0.84% | −6.38% |
| 19 Aug 2026 | 6.19% | −1.28% |
| 20 Aug 2026 | 11.96% | 1.04% |
| 21 Aug 2026 | 20.09% | 12.23% |
| 22 Aug 2026 | 18.17% | 10.91% |
| 23 Aug 2026 | 19.20% | 10.48% |
| 24 Aug 2026 | 21.06% | 9.05% |
| 25 Aug 2026 | 20.44% | 5.45% |
| 26 Aug 2026 | 21.15% | 6.73% |
| 27 Aug 2026 | 23.04% | 5.46% |
| 28 Aug 2026 | 19.32% | 4.19% |
| 29 Aug 2026 | 19.95% | 3.53% |
| 30 Aug 2026 | 19.07% | 1.20% |
| 31 Aug 2026 | 20.42% | 2.52% |
| 1 Sep 2026 | 18.66% | 4.70% |
| 2 Sep 2026 | 18.50% | 4.83% |
| 3 Sep 2026 | 24.59% | 8.75% |
| 4 Sep 2026 | 22.14% | 7.28% |
| 5 Sep 2026 | 22.37% | 15.52% |
| 6 Sep 2026 | 23.18% | 16.13% |
| 7 Sep 2026 | 21.29% | 16.73% |
| 8 Sep 2026 | 20.25% | 14.67% |
| 9 Sep 2026 | 19.97% | 12.25% |
| 10 Sep 2026 | 17.38% | 10.10% |
| 11 Sep 2026 | 18.31% | 12.52% |
| 12 Sep 2026 | 18.46% | 13.31% |
| 13 Sep 2026 | 17.80% | 13.51% |
| 14 Sep 2026 | 19.83% | 12.22% |
| 15 Sep 2026 | 15.92% | 8.27% |
| 16 Sep 2026 | 16.74% | 9.18% |
| 17 Sep 2026 | 17.13% | 13.92% |
| 18 Sep 2026 | 24.02% | 22.53% |
| 19 Sep 2026 | 24.53% | 23.23% |
| 20 Sep 2026 | 24.39% | 24.08% |
| 21 Sep 2026 | 32.77% | 30.98% |
| 22 Sep 2026 | 32.11% | 32.83% |
| 23 Sep 2026 | 29.36% | 30.61% |
| 24 Sep 2026 | 29.36% | 51.91% |
| 25 Sep 2026 | 28.83% | 52.93% |
| 26 Sep 2026 | 29.40% | 53.44% |
| 27 Sep 2026 | 29.48% | 50.67% |
| 28 Sep 2026 | 28.01% | 46.24% |
| 29 Sep 2026 | 28.20% | 41.10% |
| 30 Sep 2026 | 28.09% | 41.90% |
| 1 Oct 2026 | 30.08% | 43.78% |
| 2 Oct 2026 | 29.54% | 47.52% |
| 3 Oct 2026 | 29.95% | 48.44% |
| 4 Oct 2026 | 32.58% | 49.37% |
| 5 Oct 2026 | 31.51% | 48.01% |
| 6 Oct 2026 | 31.16% | 45.64% |
| 7 Oct 2026 | 27.67% | 39.51% |
| 8 Oct 2026 | 25.21% | 33.31% |
| 9 Oct 2026 | 26.55% | 34.07% |
| 10 Oct 2026 | 27.11% | 35.19% |
| 11 Oct 2026 | 28.28% | 36.46% |
| 12 Oct 2026 | 25.34% | 28.83% |
| 13 Oct 2026 | 27.39% | 29.11% |
| 14 Oct 2026 | 25.04% | 25.05% |
| 15 Oct 2026 | 25.93% | 28.68% |
| 16 Oct 2026 | 24.94% | 25.99% |
| 17 Oct 2026 | 24.76% | 24.14% |
| 18 Oct 2026 | 25.74% | 24.79% |
| 19 Oct 2026 | 25.48% | 26.02% |
| 20 Oct 2026 | 27.15% | 29.98% |
| 21 Oct 2026 | 28.79% | 29.82% |
| 22 Oct 2026 | 24.65% | 24.12% |
| 23 Oct 2026 | 24.29% | 20.78% |
| 24 Oct 2026 | 23.86% | 20.34% |
| 25 Oct 2026 | 22.68% | 19.69% |
| 26 Oct 2026 | 22.65% | 19.70% |
| 27 Oct 2026 | 23.88% | 20.68% |
| 28 Oct 2026 | 24.59% | 24.95% |
| 29 Oct 2026 | 19.23% | 16.00% |
| 30 Oct 2026 | 18.35% | 18.12% |
| 31 Oct 2026 | 18.71% | 17.66% |
| 1 Nov 2026 | 19.96% | 17.34% |
| 2 Nov 2026 | 17.55% | 13.30% |
| 3 Nov 2026 | 18.57% | 14.80% |
| 4 Nov 2026 | 23.26% | 18.80% |
| 5 Nov 2026 | 16.42% | 8.89% |
| 6 Nov 2026 | 16.12% | 10.98% |
| 7 Nov 2026 | 16.12% | 10.07% |
| 8 Nov 2026 | 14.34% | 5.65% |
| 9 Nov 2026 | 15.32% | 8.37% |
| 10 Nov 2026 | 13.02% | 7.06% |
| 11 Nov 2026 | 13.39% | 6.13% |
| 12 Nov 2026 | 9.37% | 5.59% |
| 13 Nov 2026 | 4.63% | 4.20% |
| 14 Nov 2026 | −1.69% | −6.24% |
| 16 Nov 2026 | −0.03% | −3.95% |
BTC and LTC, RSI 14
Relative strength index, 0 to 100, each on its own prices.
- BTC
- LTC
How the relationship has changed
Rolling 20-session correlation of daily returns
BTC and LTC, rolling correlation
Above zero they moved together over the 20 sessions to that day; below zero, in opposite directions.
Rolling 20-session correlation, 99 windows
Show values
| Point | Correlation |
|---|---|
| 9 Aug 2026 | 0.71 |
| 10 Aug 2026 | 0.81 |
| 11 Aug 2026 | 0.81 |
| 12 Aug 2026 | 0.82 |
| 13 Aug 2026 | 0.82 |
| 14 Aug 2026 | 0.81 |
| 15 Aug 2026 | 0.77 |
| 16 Aug 2026 | 0.68 |
| 17 Aug 2026 | 0.68 |
| 18 Aug 2026 | 0.70 |
| 19 Aug 2026 | 0.88 |
| 20 Aug 2026 | 0.84 |
| 21 Aug 2026 | 0.86 |
| 22 Aug 2026 | 0.86 |
| 23 Aug 2026 | 0.86 |
| 24 Aug 2026 | 0.84 |
| 25 Aug 2026 | 0.84 |
| 26 Aug 2026 | 0.84 |
| 27 Aug 2026 | 0.83 |
| 28 Aug 2026 | 0.82 |
| 29 Aug 2026 | 0.82 |
| 30 Aug 2026 | 0.82 |
| 31 Aug 2026 | 0.84 |
| 1 Sep 2026 | 0.78 |
| 2 Sep 2026 | 0.78 |
| 3 Sep 2026 | 0.79 |
| 4 Sep 2026 | 0.79 |
| 5 Sep 2026 | 0.68 |
| 6 Sep 2026 | 0.68 |
| 7 Sep 2026 | 0.68 |
| 8 Sep 2026 | 0.65 |
| 9 Sep 2026 | 0.67 |
| 10 Sep 2026 | 0.38 |
| 11 Sep 2026 | 0.38 |
| 12 Sep 2026 | 0.39 |
| 13 Sep 2026 | 0.43 |
| 14 Sep 2026 | 0.39 |
| 15 Sep 2026 | 0.47 |
| 16 Sep 2026 | 0.51 |
| 17 Sep 2026 | 0.49 |
| 18 Sep 2026 | 0.65 |
| 19 Sep 2026 | 0.65 |
| 20 Sep 2026 | 0.65 |
| 21 Sep 2026 | 0.72 |
| 22 Sep 2026 | 0.71 |
| 23 Sep 2026 | 0.72 |
| 24 Sep 2026 | 0.45 |
| 25 Sep 2026 | 0.48 |
| 26 Sep 2026 | 0.48 |
| 27 Sep 2026 | 0.48 |
| 28 Sep 2026 | 0.48 |
| 29 Sep 2026 | 0.47 |
| 30 Sep 2026 | 0.45 |
| 1 Oct 2026 | 0.45 |
| 2 Oct 2026 | 0.44 |
| 3 Oct 2026 | 0.44 |
| 4 Oct 2026 | 0.45 |
| 5 Oct 2026 | 0.40 |
| 6 Oct 2026 | 0.41 |
| 7 Oct 2026 | 0.47 |
| 8 Oct 2026 | 0.41 |
| 9 Oct 2026 | 0.40 |
| 10 Oct 2026 | 0.40 |
| 11 Oct 2026 | 0.33 |
| 12 Oct 2026 | 0.41 |
| 13 Oct 2026 | 0.39 |
| 14 Oct 2026 | 0.76 |
| 15 Oct 2026 | 0.77 |
| 16 Oct 2026 | 0.77 |
| 17 Oct 2026 | 0.77 |
| 18 Oct 2026 | 0.77 |
| 19 Oct 2026 | 0.80 |
| 20 Oct 2026 | 0.82 |
| 21 Oct 2026 | 0.80 |
| 22 Oct 2026 | 0.87 |
| 23 Oct 2026 | 0.86 |
| 24 Oct 2026 | 0.87 |
| 25 Oct 2026 | 0.86 |
| 26 Oct 2026 | 0.87 |
| 27 Oct 2026 | 0.85 |
| 28 Oct 2026 | 0.81 |
| 29 Oct 2026 | 0.87 |
| 30 Oct 2026 | 0.84 |
| 31 Oct 2026 | 0.83 |
| 1 Nov 2026 | 0.81 |
| 2 Nov 2026 | 0.84 |
| 3 Nov 2026 | 0.83 |
| 4 Nov 2026 | 0.84 |
| 5 Nov 2026 | 0.89 |
| 6 Nov 2026 | 0.88 |
| 7 Nov 2026 | 0.88 |
| 8 Nov 2026 | 0.88 |
| 9 Nov 2026 | 0.88 |
| 10 Nov 2026 | 0.88 |
| 11 Nov 2026 | 0.87 |
| 12 Nov 2026 | 0.83 |
| 13 Nov 2026 | 0.79 |
| 14 Nov 2026 | 0.84 |
| 16 Nov 2026 | 0.84 |
Across 99 rolling 20-session windows the correlation was positive in 99 and negative in 0. It ranged from +0.33 (window ending 11 October 2026) to +0.89 (ending 5 November 2026), and the latest window reads +0.84. A relationship that swings across zero is not one to lean on. Correlation is not causation and not a hedge ratio.
When each moved, last 24 hours
| Session | BTC | LTC |
|---|---|---|
| Asia 22:00–07:00 UTC | −1.01% | −1.56% |
| London 07:00–13:00 UTC | +1.63% | +1.84% |
| New York 13:00–22:00 UTC | −0.88% | −0.63% |
Bitcoin
Bitcoin is the first and largest cryptocurrency, a decentralised digital asset with a fixed supply cap, shown here priced in US dollars.
Litecoin
Litecoin is one of the oldest surviving cryptocurrencies, a close technical relative of bitcoin with faster blocks and a halving cycle of its own.